01
Ibhethri le-ALFP Series LiFePO4 Lithathelwe Indawo yi-SLA
Izici
Amabhethri e-ALFP Series Longest Life Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)
●I-Voltage: 12.8V, 25.6V
●Umthamo: 12.8V 7-300Ah; 25.6V 50-200Ah;
●Ukusetshenziswa kwe-cyclic: 100% DOD, >2000 imijikelezo, 80% DOD, >3000 imijikelezo
● Ukushisa okubanzi kokusebenza: -20℃ ~ 60℃;
● Izitifiketi: ISO9001/14001/1800A; Kuvunyiwe yi-CE/UN38.3/MSDS.


Izici
Kwamabhethri e-Lithium e-ALFP Series LiFePO4
1. Impilo Yomjikelezo Omude: inikeza impilo yomjikelezo ende ephindwe izikhathi ezingu-20 kanye nempilo yokuntanta/ikhalenda ephindwe kahlanu kunebhethri le-lead acid, okusiza ukunciphisa izindleko zokufaka esikhundleni futhi kunciphise izindleko eziphelele zobunikazi.
2. Amandla Aphezulu Nokuphepha Okuphezulu: Iletha amandla aphindwe kabili ebhethri le-lead acid, ngisho nesilinganiso sokukhishwa okuphezulu, ngenkathi igcina amandla aphezulu; i-lithium iron phosphate chemistry isusa ingozi yokuqhuma noma ukusha ngenxa yomthelela omkhulu, ukuguquguquka ngokweqile noma isimo se-short circuit.
3. Isisindo Esilula: Cishe u-40% wesisindo sebhethri le-lead elifana nalo, indawo 'yokungena' yamabhethri e-lead acid.
Uhlelo Lokuphathwa Kwebhethri
● I-BMS yehadiwe ehlanganisiwe ngaphakathi.
● Ukuvikelwa okuzimele kokushaja nokukhipha.
● Amandla kagesi angaphezu kwamandla kagesi, amandla kagesi aphansi, izinga lokushisa elingaphezu kwamandla kagesi kanye nokuvikelwa kwe-short circuit.
Izicelo
Izimoto zikagesi, ukuhamba kukagesi / Uhlelo lokugcina amandla elanga/omoya / i-UPS, amandla okusekela / Ukuxhumana ngocingo / Imishini yezokwelapha / Ukukhanyisa njalo njalo.

Idatha Yobuchwepheshe Ibhethri le-ALFP Series LiFePO4 Lithathelwe Indawo yi-SLA
| Inombolo Yemodeli | I-Voltage(V) | Umthamo (AH) | Isisindo esilinganiselwe | Ubukhulu | ||
| Amakhilogremu | Ubude | Ububanzi | Ukuphakama | |||
| mm | mm | mm | ||||
| I-ALFP-1207 | 12.8 | 7 | 0.75 | 151 | 65 | 95 |
| I-ALFP-1212 | 12.8 | 12 | 1.50 | 151 | 99 | 95 |
| I-ALFP-1220 | 12.8 | 20 | 2.25 | 181 | 76 | 167 |
| I-ALFP-1250 | 12.8 | 50 | 5.85 | 197 | 165 | 169 |
| I-ALFP-12100 | 12.8 | 100 | 11.50 | 330 | 172 | 215 |
| I-ALFP-12120 | 12.8 | 120 | 12.00 | 330 | 172 | 215 |
| I-ALFP-12150 | 12.8 | 150 | 17.00 | 483 | 170 | 240 |
| I-ALFP-12200 | 12.8 | 200 | 22.00 | 522 | 240 | 220 |
| I-ALFP-12280 | 12.8 | 250 | 27.00 | 522 | 240 | 220 |
| I-ALFP-12300 | 12.8 | 300 | 31.50 | 522 | 240 | 220 |
| I-ALFP-2450 | 25.6 | 50 | 15.00 | 330 | 172 | 214 |
| I-ALFP-2472 | 25.6 | 72 | 17.00 | 330 | 172 | 214 |
| I-ALFP-24100 | 25.6 | 100 | 25.00 | 522 | 240 | 220 |
| I-ALFP-24150 | 25.6 | 150 | 35.00 | 522 | 268 | 220 |
| I-ALFP-24200 | 25.6 | 200 | 40.00 | 522 | 268 | 220 |
| Yonke imininingwane kanye nemininingwane kuyashintshwa ngaphandle kwesaziso, sicela uxhumane ne-Amaxpower ukuqinisekisa ulwazi. | ||||||















