Batiri Li-ion ti a fi sori ẹrọ ti ALFP Series Rack
Àwọn Ìwà
Fún àwọn Batiri Litiumu tí a gbé kalẹ̀ fún ALFP Series Rack
●Fólítììjì: 48V, 51.2V
●Agbára: 48V 100-200Ah; 51.2V 100-200Ah;
●Lílo onígun mẹ́rin: 48V@80%DOD, >3500 cycles/51.2V@80%DOD, >6000 cycles
● Iwọn otutu iṣiṣẹ jakejado: -20℃~60℃;
● Àwọn Ìwé-ẹ̀rí: ISO9001/14001/1800A; CE/UN38.3/MSDS ni a fọwọ́ sí.


Àwọn ẹ̀yà ara
Fún àwọn Batiri Litiumu tí a gbé kalẹ̀ fún ALFP Series Rack
1. Fifi sori ẹrọ ti o rọrun, batiri le ṣee fi sori ẹrọ ni minisita boṣewa 19” tabi ti a fi sori odi, apẹrẹ wiwo ti o rọrun, gbogbo okun waya ni asopọ pẹlu plug, atẹle akoko gidi ati wiwa nipasẹ GPS ati gyroscope egboogi-ole, atilẹyin batiri RS232 ati RS485 ibaraẹnisọrọ lati sopọ mọ eto ibojuwo ayika agbara.
2. Owó ìtújáde tó ga jù, gbígbà agbára kíákíá àti ìtújáde tó yára jù Nígbà tí a bá nílò ìpèsè agbára àtìlẹ́yìn fún àkókò wákàtí mẹ́wàá tàbí kí ó dín sí i, a lè dín tó 50% ti ìṣètò agbára kù, ní ìfiwéra pẹ̀lú bátírì acid lead. Pẹ̀lú ètò ìṣàkóso bátírì tó péye àti tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé (BMS), ètò agbára bátírì lithium wa jẹ́ ojútùú tó dára jù fún ṣíṣe àṣeyọrí tó ga jùlọ àti ìgbẹ́kẹ̀lé. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ọdún ìṣiṣẹ́, a ní ìrírí tó gbòòrò jùlọ nínú ìpèsè agbára àtìlẹ́yìn nínú iṣẹ́ náà, a ó sì máa tẹ̀síwájú láti pèsè àwọn ọjà bátírì tó dára jùlọ.
3. Agbara batiri ti o gbooro sii lati pese fun ibeere ipele oriṣiriṣi, to awọn ẹgbẹ 32 ni asopọ afiwera. Eto iṣakoso batiri awọn kilasi pupọ, o gbẹkẹle ati ṣiṣe giga.
Ètò Ìṣàkóso Bátírì
● Ààbò òmìnira fún gbígbà àti ìtújáde.
● Ìfihàn SOC, SOH àti sọ́fítíwètì PC fún iṣẹ́ kíkún.
● Ààbò OVP, LVP, OCP, OTP, LTP.
● Ibudo ibaraẹnisọrọ RS232, RS485, CAN.
Àwọn ohun èlò ìlò
Àwọn ibùdó ìpìlẹ̀ ìbánisọ̀rọ̀ inú ilé/ta gbangba, ètò ìpamọ́ agbára ilé, àwọn ọkọ̀ iná mànàmáná, ìṣíkiri iná mànàmáná / Ètò ìpamọ́ agbára oòrùn/afẹ́fẹ́ / UPS, agbára àtìlẹ́yìn / Ìbánisọ̀rọ̀ / Ìbánisọ̀rọ̀/Ohun èlò ìṣègùn / Ìmọ́lẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.

Batiri Li-ion ti a fi sori ẹrọ ti a fi data imọ-ẹrọ ALFP Series Rack
| ÀKÓJỌ ÀWỌN MỌ́DÉ | 48V 100Ah | 48V 150Ah | 48V 200Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 150Ah | 51.2V 200Ah |
| Agbára Onípò | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Agbára Onípò | 4.8KWh | 7.2KWh | 9.6KWh | 5.12KWh | 7.68KWh | 10.24KWh |
| Àwọn ìwọ̀n | 442*133*450mm | 442*177*480mm | 442*222*480mm | 442*133*450mm | 442*177*480mm | 442*222*510mm |
| Ìwúwo | 43KG | 67KG | 80KG | 45KG | 70KG | 84KG |
| Lílo Pulse Tó Pọ̀ Jùlọ | 150A/200A | |||||
| Foliteji Gbigba agbara ti a ṣeduro | 54.0V | |||||
| Agbara gbigba agbara ti a ṣeduro lọwọlọwọ | 20A/30A/40A | |||||
| Fólítììgì gbígbà agbára tó pọ̀ jùlọ | 54.75V | |||||
| Ṣíṣíṣẹ́ Ẹ̀rọ Tí A Ṣe Àmọ̀ràn | 100A/150A | |||||
| Fóltéèjì Gígé Ìtújáde | 40.0V | 43.2V | ||||
| Foliteji aláìlérò | 48.0V | 51.2V | ||||
| Ọ̀nà Àpapọ̀ | 15S1P | 16S1P | ||||
| Ìgbésí Ayé Kẹ̀kẹ́ | ≥3500 awọn iyipo @80%DOD @25℃ / ≥6000 awọn iyipo @80%DOD @25℃ | |||||
| Ìtúsílẹ̀ fún ara ẹni oṣù | 1%/Oṣù | |||||
| Ìtúsílẹ̀ fún ara ẹni oṣù | ≥97% | |||||
| Lilo Iyọkuro | ≥98% | |||||
| Lílo agbára gíga jùlọ | 100A | |||||
| Iwọn otutu gbigba agbara | 0℃~55℃ | |||||
| Iwọn otutu ti isunjade | -20℃~60℃ | |||||
| Iwọn otutu ipamọ | 0℃~40℃ | |||||
| Kilasi IP | IP30 | |||||
| Apo Ṣiṣu | Irin | |||||
| Ààbò | Idaabobo gbigba agbara ju, Idaabobo gbigba agbara ju, Idaabobo lọwọlọwọ ju, Idaabobo ọna kukuru, Idaabobo iwọn otutu ju | |||||
| Ìpele Òkun (m) | ≤2000 | |||||
| Ọriniinitutu | 0~95% (kò sí ìrọ̀gbọ̀kú) | |||||
| Àwọn mìíràn (àṣàyàn) | Iṣẹ alatako-ole, ifihan LCD | |||||
| Ariwo (dB) | ||||||
| Àtìlẹ́yìn | Ọdún 3 | |||||
| Gbogbo data ati awọn alaye ni a le yipada laisi akiyesi, jọwọ kan si Amaxpower lati jẹrisi alaye naa. | ||||||







