Uthotho lwe-OPzS lwe-OPzS lukhukulise ibhetri yeLead Acid
Iimpawu
Kuthotho lwe-OPzS ezikhukula iibhetri ze-Acid ze-Tubular OPzS
●Umbane: 2V
●Umthamo: 2V 200-3000Ah;
●Ubomi benkonzo edadayo obuyilwe: > iminyaka engama-20 @ 25 °C/77 °F;
● Ukusetyenziswa kwebhayisikile: 80% DOD, >2000cycles
● Izatifikethi: ISO9001/14001/1800A; I-CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL ivunyiwe.


Iimbonakalo
Kuthotho lwe-OPzS iibhetri ezikhukulayo
1. Uthotho lwe-OPzS lubonelela ngobomi bomjikelo obunzulu obugqwesileyo kunye nobomi bokudada obude obude, kunye nokusebenza kokubuyisela ngenxa yepleyiti evumayo ye-tubula kunye ne-electrolyte yezikhukhula.
2. Uthotho lwe-OPzS ziibhetri zeasidi ye-tubular yesiqhelo. Iyunithi yokucoca ekhethekileyo yobungqina benkungu ye-asidi kunye nethekhnoloji ekhethekileyo etywiniweyo yetheminali, engaphantsi kobuthathaka kwimiba yobushushu, izikhongozeli eziNgaphandle zinokuba lula ukubonwa, umgangatho ophezulu kunye nokhuseleko oluphezulu lwebhetri.OPzS uchungechunge lwenzelwe ikakhulu ukugcinwa kwamandla elanga, unxibelelwano, amandla kaxakeka. njl.
3. Ibhetri yetekhnoloji ekhukulisekileyo yeTubula, itekhnoloji ekhethekileyo etywiniweyo, Ubomi benkonzo ende kunye nokugcinwa okuphantsi, Ithembekile kwaye yomelele ngokuchasene neemeko ezingqongileyo.
Usetyenziso
I-Telecom, iZibonelelo zoMbane, izixhobo zokulawula, iiNkqubo zoKhuseleko, izixhobo zezoNyango, iinkqubo ze-UPS, iiNdlela eziSebenza ngoLoliwe, iiNkqubo zePhotovoltaic, iNkqubo yaMandla aVuselelwayo njalo njalo.

Idatha yobuGcisa i-OPzS Series ye-OPzS ekhukula ibhetri ye-Lead Acid
Umzekelo No. | Voltage(V) | Umthamo (AH) | Ubunzima obumalunga | Imilinganiselo | Uhlobo Lwesiphelo | ||||||||
Ikg | lbs | Ubude | Ububanzi | Ubude | Ubude obupheleleyo | ||||||||
mm | intshi | mm | intshi | mm | intshi | mm | intshi | ||||||
OPzS2-200 | 2 | 200 | 17.5 | 38.58 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.10 | T5 |
OPzS2-250 | 2 | 250 | 20.5 | 45.19 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.10 | T5 |
OPzS2-300 | 2 | 300 | 23.3 | 51.39 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.10 | T5 |
OPzS2-350 | 2 | 350 | 27.0 | 59.52 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 525 | 20.67 | T5 |
OPzS2-420 | 2 | 420 | 32.5 | 70.55 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 525 | 20.67 | T5 |
OPzS2-500 | 2 | 500 | 36.0 | 79.37 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 525 | 20.67 | T5 |
OPzS2-600 | 2 | 600 | 42.8 | 94.36 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | T5 |
OPzS2-770 | 2 | 770 | 54.9 | 121.08 | 254 | 10.00 | 210 | 8.27 | 470 | 18.50 | 525 | 20.67 | T5 |
OPzS2-800 | 2 | 800 | 58.0 | 127.87 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | T5 |
OPzS2-1000 | 2 | 1000 | 73.5 | 162.04 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | T5 |
OPzS2-1200 | 2 | 1200 | 85.0 | 187.39 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | T5 |
OPzS2-1500 | 2 | 1500 | 98.0 | 216.05 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.30 | 850 | 33.46 | T5 |
OPzS2-2000 | 2 | 2000 | 146.0 | 321.87 | 399 | 15.71 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 826 | 32.52 | T5 |
OPzS2-2500 | 2 | 2500 | 183.0 | 403.45 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 826 | 32.52 | T5 |
OPzS2-3000 | 2 | 3000 | 218.0 | 480.61 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 826 | 32.52 | T5 |
Yonke idatha kunye neenkcukacha zixhomekeke ekutshintsheni ngaphandle kwesaziso, nceda uqhagamshelane ne-Amaxpower ukuqinisekisa ulwazi. |