ติดต่อเรา
Leave Your Message
แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV ซีรีส์
แบตเตอรี่ขับเคลื่อน

แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV ซีรีส์

คำอธิบาย:

 

รถยนต์ไฟฟ้า ● แบตเตอรี่ VRLA แบบ Deep Cycle

แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าซีรีส์ EV ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานแบบคายประจุลึกบ่อยครั้ง ด้วยการใช้วัสดุแอคทีฟที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและโครงสร้างตะแกรงที่แข็งแรง แบตเตอรี่ซีรีส์ EV จึงมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาวะโหลดสูง และสามารถใช้งานได้มากกว่า 300 รอบที่ระดับการคายประจุ 100% เหมาะสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้า เก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้า รถกอล์ฟไฟฟ้า ฯลฯ

 

● ยี่ห้อ: AMAXPOWER/ยี่ห้อ OEM;

● ISO9001/14001/18001;

● ใบรับรอง CE/UL/MSDS;

● GB/T22199-2008/23636-2009/18332.1-2009;

    ลักษณะเฉพาะ

    สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV Series Deep Cycle VRLA
    แรงดันไฟฟ้า: 6V, 8V, 12V
    ความจุ: 6V 200-400Ah; 8V 170-200Ah; 12V 10-300Ah
    ออกแบบมาสำหรับการคายประจุลึกบ่อยครั้ง
    ● ใบรับรอง: ISO9001/14001/1800A; CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL Approved
    แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า MR2
    แบตเตอรี่94r

    คุณสมบัติ

    สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าซีรีส์ EV
    1. โลหะผสม Pb-Ca-Sn ไม่มี Cd เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    2. วัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูงและสูตรการผลิตแบบ Deep Cycle สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ AM;
    3. แผ่นกั้น AGM ประสิทธิภาพสูง;
    4. อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ดีเยี่ยมและประสิทธิภาพการฟื้นตัวสูงระหว่างการใช้งานแบบชาร์จเร็ว
    5. โครงสร้างปิดสนิทและไม่ต้องบำรุงรักษา

    แอปพลิเคชัน

    จักรยานไฟฟ้า; รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า; รถสามล้อไฟฟ้า; รถกอล์ฟไฟฟ้า; รถเข็นคนพิการ; รถแทรกเตอร์ไฟฟ้า
    ev-batteryrbt

    ข้อมูลทางเทคนิค แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า EV Series

    แบบอย่าง

    นาม

    แรงดันไฟฟ้า

    ความจุ

    C20/1.75VPC

    มิติ น้ำหนัก

    เทอร์มินัล

    พิมพ์

    เทอร์มินัล

    ตำแหน่ง

    ความยาว ความกว้าง ความสูง ความสูงทั้งหมด กก. ปอนด์
    (วี) (อ่า) มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว
    อีวี12-10 12 10 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 3.85 8.49 เอฟ1/เอฟ2 เอฟ
    อีวี12-12 12 12 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 4.20 9.26 เอฟ1/เอฟ2 เอฟ
    อีวี12-14 12 14 151 5.94 98 3.86 99 3.90 105 4.13 4.20 9.26 เอฟ1/เอฟ2 เอฟ
    อีวี12-18 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.90 13.01 F3(M5)/F13-BP(M5) ดี
    อีวี12-22 12 22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 6.20 13.67 F3(M5)/F13-BP(M5) ดี
    อีวี12-24X 12 24 181 7.13 77 3.03 170 6.69 170 6.69 7.00 15.43 เอฟ18 ดี
    อีวี12-26 12 26 166 6.54 176 6.93 125 4.92 125 4.92 8.6 18.96 F3(M5)/F13(M5) ดี
    อีวี6-200เอส 6 200 306 12.05 168 6.61 220 8.66 227 8.94 29.0 63.93 F12(M8) บี
    อีวี6-225เอส 6 225 260 10.24 180 7.09 245 9.65 264 10.39 31.5 69.44 F14(M8)/F22(M8) บี
    อีวี6-240 6 240 260 10.24 180 7.09 263 10.35 282 11.10 35.3 77.82 F14(M8)/F22(M8) บี
    อีวี12-215 12 215 382 15.04 179 7.05 351 13.82 370 14.57 63.5 139.99 F22(M8)/F22(M8) ซี
    อีวี12-215เอส 12 215 382 15.04 179 7.05 351 13.82 370 14.57 63.5 139.99 F22(M8)/F23(M8) ซี
    อีวี12-280 12 280 521 20.51 268 10.55 220 8.66 225 8.86 78.0 171.96 F14(M8)/L6 และ
    อีวี12-300 12 300 521 20.51 268 10.55 220 8.66 225 8.86 78.0 171.96 F14(M8)/L6 และ
    อีวี6-180 6 180 306 12.05 168 6.61 220 8.66 227 8.94 28.0 61.73 F12(M8) บี
    อีวี6-200 6 200 322 12.68 177.5 6.99 226 8.90 231 9.09 30.0 66.14 F14(M8) เอ
    อีวี6-205 6 205 260 10.24 180 7.09 245 9.65 264 10.39 29.0 63.93 F14(M8)/F22(M8) บี
    อีวี6-210 6 210 322 12.68 177.5 6.99 226 8.90 231 9.09 32.0 70.55 F12(M8) เอ
    อีวี6-220 6 220 306 12.05 168 6.61 220 8.66 227 8.94 32.0 70.55 F12(M8) บี
    อีวี6-240 6 240 260 10.24 180 7.09 263 10.35 282 11.10 32.0 70.55 F14(M8)/F22(M8) บี
    อีวี6-310 6 310 295 11.61 178 7.01 346 13.62 364 14.33 44.5 98.10 F14(M8)/F22(M8) บี
    อีวี6-335 6 335 295 11.61 178 7.01 346 13.62 364 14.33 48.0 105.82 F14(M8)/F22(M8) บี
    อีวี6-400 6 400 295 11.61 178 7.01 404 15.91 423 16.65 57.0 125.66 F14(M8)/F22(M8) บี
    อีวี8-170ซา 8 157 260 10.24 182 7.17 267 10.51 272 10.71 31.5 69.44 F14(M8)/F22(M8) ซี
    อีวี8-170 8 170 260 10.24 182 7.17 295 11.61 314 12.36 34.5 76.06 F14(M8)/F22(M8) ซี
    อีวี8-170เอส 8 170 260 10.24 182 7.17 267 10.51 272 10.71 34.5 76.06 F14(M8)/F22(M8) ซี
    อีวี8-200 8 200 260 10.24 182 7.17 295 11.61 314 12.36 38.0 83.77 F14(M8)/F22(M8) ซี
    อีวี12-33 12 33 195 7.68 130 5.12 155 6.10 168 6.61 9.6 21.16 F7(M8)/F11(M6) ซี
    อีวี12-33เอช 12 33 195 7.68 130 5.12 155 6.10 168 6.61 10.00 22.05 F7(M8)/F11(M6) ซี
    อีวี12-45 12 45 198 7.80 166 6.54 169 6.65 169 6.65 14.6 32.19 F4(M5)/F11(M6) ดี
    อีวี12-55 12 55 229 9.02 138 5.43 211 8.31 216 8.50 16.5 36.38 F15(M6)/F11(M6)/L3 ซี
    อีวี12-60เอส 12 60 250 9.84 160 6.30 178 7.01 183 7.20 18.7 41.23 F15(M6) ดี
    อีวี12-60 12 60 260 10.24 169 6.65 180 7.09 185 7.28 18.7 41.23 F15(M6)/F11(M6) ซี
    อีวี12-75 12 75 260 10.24 169 6.65 211 8.31 216 8.50 22.5 49.60 F15(M6)/F11(M6)/L4 ซี
    อีวี12-100เอส 12 100 306.5 12.07 168.5 6.63 210 8.27 215 8.46 30.0 66.14 F15(M6)/F12(M8)/L4 ซี
    อีวี12-110 12 110 328 12.91 172 6.77 215 8.46 220 8.66 30.5 67.24 F5(M8)/F12(M8)/L7 ซี
    อีวี12-120 12 120 407 16.02 177 6.97 225 8.86 225 8.86 36.5 80.47 F5(M8)/F12(M8) ซี
    อีวี12-150 12 150 483 19.02 170 6.69 241 9.49 241 9.49 44.5 98.10 F5(M8)/F12(M8) ซี
    อีวี12-180 12 180 532 20.94 207 8.15 214 8.43 219 8.62 53.0 116.84 F16(M8)/F12(M8)/L6 ซี
    อีวี12-180เอส 12 180 483 19.02 170 6.69 241 9.49 241 9.49 52.0 114.64 F5(M8)/F12(M8) ซี
    อีวี12-200 12 200 522 20.55 240 9.45 219 8.62 224 8.82 61.0 134.48 F16(M8)/F10(M8)/L6 และ
    อีวี12-240 12 240 522 20.55 240 9.45 219 8.62 224 8.82 65.0 143.30 F16(M8)/F10(M8)/L6 และ
    อีวี12-280 12 280 521 20.51 268 10.55 220 8.66 225 8.86 78.0 171.96 F14(M8) และ
    อีวี12-300 12 300 521 20.51 268 10.55 220 8.66 225 8.86 78.0 171.96 F14(M8)/L6 และ
    ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อ Amaxpower เพื่อยืนยันข้อมูล
    รถสามล้อไฟฟ้าซีรีส์
    แบบอย่าง แรงดันไฟฟ้า (V) ความจุ C₅ (Ah) น้ำหนัก ปริมาณปลายทาง ประเภทเทอร์มินัล มิติ
    พร้อมอิเล็กโทรไลต์ (กก.) กว้าง*ยาว*สูง(หนา) (มม.)
    6-EV-120(B) 12 120 38 2 ดี6 362*172*295(295)
    6-EV-110(B) 12 110 36 2 ดี6 362*172*280(280)
    6-EV-90(B) 12 90 32.5 2 ดี6 362*172*280(280)
    6-EV-80(B) 12 80 31 2 ดี6 362*172*280(280)
    ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อ Amaxpower เพื่อยืนยันข้อมูล
    รถกอล์ฟซีรีส์
    แบบอย่าง แรงดันไฟฟ้า (V) ความจุ C₅ (Ah) น้ำหนัก ปริมาณปลายทาง ประเภทเทอร์มินัล มิติ
    พร้อมอิเล็กโทรไลต์ (กก.) กว้าง*ยาว*สูง(หนา) (มม.)
    3-EV-210(B) 6 210 31 2 ดี7 259*182*262(297)
    3-EV-180(B) 6 180 29 2 ดี7 259*182*248(283)
    4-EV-140(B) 6 140 30 2 ดี7 259*182*248(283)
    6-EV-125(B) 6 125 41 2 ดี7 328*182*262(297)
    ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อ Amaxpower เพื่อยืนยันข้อมูล

    Leave Your Message