Betri ya ALFP LiFePO4 Iliyobadilishwa SLA
Sifa
Kwa Betri za Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) za Mfululizo wa ALFP zenye Maisha Marefu Zaidi
●Volti: 12.8V, 25.6V
●Uwezo: 12.8V 7-300Ah; 25.6V 50-200Ah;
●Matumizi ya mzunguko: 100%DOD, >2000 mizunguko, 80%DOD, >3000 mizunguko
● Joto pana la uendeshaji: -20℃ ~ 60℃;
● Vyeti: ISO9001/14001/1800A; Imeidhinishwa na CE/UN38.3/MSDS.


Vipengele
Kwa Betri za Lithiamu za ALFP Series LiFePO4
1. Muda Mrefu wa Mzunguko: hutoa hadi muda mrefu wa mzunguko mara 20 na muda mrefu wa kuelea/kalenda mara tano kuliko betri ya asidi ya risasi, husaidia kupunguza gharama ya uingizwaji na kupunguza gharama ya jumla ya umiliki.
2. Nguvu ya Juu na Usalama Bora: Hutoa betri ya asidi ya risasi yenye nguvu mara mbili, hata kiwango cha juu cha kutokwa, huku ikidumisha uwezo wa juu wa nishati; Kemia ya fosfeti ya chuma ya lithiamu huondoa hatari ya mlipuko au mwako kutokana na athari kubwa, mabadiliko ya kupita kiasi au hali ya mzunguko mfupi.
3. Uzito Mwepesi: Takriban 40% ya uzito wa betri inayofanana na ile ya risasi, mbadala wa 'kushuka' kwa betri za asidi ya risasi.
Mfumo wa Usimamizi wa Betri
● BMS ya vifaa vilivyounganishwa ndani.
● Ulinzi huru wa malipo na utoaji.
● Volti nyingi, voltage ndogo, joto kupita kiasi na ulinzi wa mzunguko mfupi.
Maombi
Magari ya umeme, uhamaji wa umeme / Mfumo wa kuhifadhi nishati ya jua/upepo / UPS, nguvu ya ziada / Mawasiliano ya simu / Vifaa vya kimatibabu / Taa na kadhalika.

Data ya Kiufundi ya ALFP Series LiFePO4 Betri Iliyobadilishwa SLA
| Nambari ya Mfano | Volti (V) | Uwezo (AH) | Uzito wa takriban | Vipimo | ||
| Kilo | Urefu | Upana | Urefu | |||
| mm | mm | mm | ||||
| ALFP-1207 | 12.8 | 7 | 0.75 | 151 | 65 | 95 |
| ALFP-1212 | 12.8 | 12 | 1.50 | 151 | 99 | 95 |
| ALFP-1220 | 12.8 | 20 | 2.25 | 181 | 76 | 167 |
| ALFP-1250 | 12.8 | 50 | 5.85 | 197 | 165 | 169 |
| ALFP-12100 | 12.8 | 100 | 11.50 | 330 | 172 | 215 |
| ALFP-12120 | 12.8 | 120 | 12.00 | 330 | 172 | 215 |
| ALFP-12150 | 12.8 | 150 | 17.00 | 483 | 170 | 240 |
| ALFP-12200 | 12.8 | 200 | 22.00 | 522 | 240 | 220 |
| ALFP-12280 | 12.8 | 250 | 27.00 | 522 | 240 | 220 |
| ALFP-12300 | 12.8 | 300 | 31.50 | 522 | 240 | 220 |
| ALFP-2450 | 25.6 | 50 | 15.00 | 330 | 172 | 214 |
| ALFP-2472 | 25.6 | 72 | 17.00 | 330 | 172 | 214 |
| ALFP-24100 | 25.6 | 100 | 25.00 | 522 | 240 | 220 |
| ALFP-24150 | 25.6 | 150 | 35.00 | 522 | 268 | 220 |
| ALFP-24200 | 25.6 | 200 | 40.00 | 522 | 268 | 220 |
| Data na maelezo yote yanaweza kubadilika bila taarifa, tafadhali wasiliana na Amaxpower ili kuthibitisha taarifa. | ||||||















