Batré Karbon Timah Séri HC
Ciri-ciri
Pikeun Batré Karbon Timah Seri HC anu Gancang Ngecas, Umur Panjang
●Tegangan: 2V, 6V, 12V
●Kapasitas: 2V 200-3000Ah; 6V 200-400Ah; 12V 75-250Ah;
●Panggunaan siklik: 80% DOD >2000 siklus.
● Suhu operasi anu lega: -30℃~60℃
● Sertipikat: ISO9001/14001/1800A; Disatujuan ku CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL


Fitur
Pikeun Batré Karbon Timah Pangisian Gancang Séri HC Awét Panjang
1. Ieu ngagunakeun karbon aktif fungsional sareng graphene salaku bahan karbon, anu ditambahkeun kana pelat négatip batré, supados batré timbal-karbon ngagaduhan kaunggulan tina batré timbal-asam sareng superkapasitor.
2. Éta henteu ngan ukur gaduh kamampuan pikeun ngecas sareng ngaleupaskeun gancang, tapi ogé sacara signifikan manjangkeun umur batré ngalangkungan panyalindungan gél murni anu henteu berlapis.
3. Séri batré ieu langkung cocog pikeun kaayaan kerja PSOC tina aplikasi panyimpen énergi.
Aplikasi
● Sistem panyimpenan énergi rumah tangga
● Sistem panyimpenan énergi surya sareng angin
● Sistem panyimpenan énergi anu disebarkeun
● Sistem grid pinter sareng mikro grid
● Pembangkit listrik tenaga surya sareng sistem panyimpenan énergi di luar jaringan
● Sistem panyimpenan énergi gabungan tina set generator sareng pak batré
● Stasion pangkalan komunikasi énergi anyar, rohangan komputer Inti, IDC, UPS

Data Téknis Batré Karbon Timah Séri HC
| Modél No. | Tegangan (V) | Kapasitas (Ah) | Beurat Kira-kira | Diménsi | Tipe Terminal | ||||||||
| Kg | pon | Panjangna | Lebar | Jangkungna | Jangkungna Total | ||||||||
| mm | inci | mm | inci | mm | inci | mm | inci | ||||||
| HC2-200 | 2 | 200 | 11.2 | 24.69 | 170 | 6.69 | 106.00 | 4.17 | 330.00 | 12.99 | 342.00 | 13.46 | T5 |
| HC2-300 | 2 | 300 | 16.3 | 35.94 | 170 | 6.69 | 150.00 | 5.91 | 330.00 | 12.99 | 342.00 | 13.46 | T5 |
| HC2-400 | 2 | 400 | 19.5 | 42.99 | 196 | 7.72 | 171.00 | 6.73 | 330.00 | 12.99 | 342.00 | 13.46 | T5 |
| HC2-500 | 2 | 500 | 26 | 57.32 | 241 | 9.49 | 171.00 | 6.73 | 330.00 | 12.99 | 342.00 | 13.46 | T5 |
| HC2-600 | 2 | 600 | 30.2 | 66.58 | 285 | 11.22 | 171.00 | 6.73 | 330.00 | 12.99 | 342.00 | 13.46 | T5 |
| HC2-800 | 2 | 800 | 39.3 | 86.64 | 383 | 15.08 | 171.00 | 6.73 | 330.00 | 12.99 | 342.00 | 13.46 | T5 |
| HC2-1000 | 2 | 1000 | 52 | 114.64 | 471 | 18.54 | 171.00 | 6.73 | 330.00 | 12.99 | 342.00 | 13.46 | T5 |
| HC2-1500 | 2 | 1500 | 81.5 | 179.68 | 355 | 13.98 | 337.00 | 13.27 | 330.00 | 12.99 | 342.00 | 13.46 | T5 |
| HC2-2000 | 2 | 2000 | 108 | 238.1 | 476 | 18.74 | 337.00 | 13.27 | 330.00 | 12.99 | 342.00 | 13.46 | T5 |
| HC2-3000 | 2 | 3000 | 162 | 357.15 | 696 | 27.40 | 340.00 | 13.39 | 330.00 | 12.99 | 342.00 | 13.46 | T5 |
| HC6-200 | 6 | 200 | 31 | 68.34 | 306 | 12.05 | 168.00 | 6.61 | 220.00 | 8.66 | 226.00 | 8.90 | T5 |
| HC6-205 | 6 | 205 | 30 | 66.14 | 260 | 10.24 | 180.00 | 7.09 | 246.00 | 9.69 | 252.00 | 9.92 | T5 |
| HC6-225 | 6 | 225 | 32.5 | 71.65 | 243 | 9.57 | 187.00 | 7.36 | 275.00 | 10.83 | 275.00 | 10.83 | T5 |
| HC6-230 | 6 | 230 | 34.2 | 75.4 | 260 | 10.24 | 180.00 | 7.09 | 265.00 | 10.43 | 272.00 | 10.71 | T5 |
| HC6-280 | 6 | 280 | 45.8 | 100.97 | 295 | 11.61 | 178.00 | 7.01 | 346.00 | 13.62 | 350.00 | 13.78 | T5 |
| HC6-300 | 6 | 300 | 46.5 | 102.51 | 295 | 11.61 | 178.00 | 7.01 | 346.00 | 13.62 | 350.00 | 13.78 | T5 |
| HC6-340 | 6 | 340 | 55 | 121.25 | 295 | 11.61 | 178.00 | 7.01 | 404.00 | 15.91 | 408.00 | 16.06 | T5 |
| HC6-380 | 6 | 380 | 56.7 | 126.1 | 295 | 11.61 | 178.00 | 7.01 | 404.00 | 15.91 | 408.00 | 16.06 | T5 |
| HC12-75 | 12 | 75 | 26 | 57.32 | 260 | 10.24 | 169.00 | 6.65 | 211.00 | 8.31 | 215.00 | 8.46 | T3 |
| HC12-90 | 12 | 90 | 30 | 66.14 | 307 | 12.09 | 169.00 | 6.65 | 211.00 | 8.31 | 215.00 | 8.46 | T3 |
| HC12-100 | 12 | 100 | 32 | 70.55 | 328 | 12.91 | 172.00 | 6.77 | 218.00 | 8.58 | 222.00 | 8.74 | T4 |
| HC12-110 | 12 | 110 | 39 | 85.98 | 407 | 16.02 | 174.00 | 6.85 | 208.00 | 8.19 | 233.00 | 9.17 | T5 |
| HC12-120 | 12 | 120 | 40.5 | 89.29 | 341 | 13.43 | 173.00 | 6.81 | 281.00 | 11.06 | 281.00 | 11.06 | T5 |
| HC12-135 | 12 | 135 | 45.5 | 100.31 | 484 | 19.06 | 171.00 | 6.73 | 241.00 | 9.49 | 241.00 | 9.49 | T4 |
| HC12-150 | 12 | 150 | 46 | 101.41 | 483 | 19.02 | 170.00 | 6.69 | 241.00 | 9.49 | 241.00 | 9.49 | T4 |
| HC12-180 | 12 | 180 | 58.5 | 128.97 | 532 | 20.94 | 206.00 | 8.11 | 215.00 | 8.46 | 219.00 | 8.62 | T4 |
| HC12-200 | 12 | 200 | 64.8 | 142.86 | 522 | 20.55 | 240.00 | 9.45 | 219.00 | 8.62 | 224.00 | 8.82 | T5 |
| HC12-220 | 12 | 220 | 70.8 | 156.09 | 520 | 20.47 | 268.00 | 10.55 | 203.00 | 7.99 | 207.00 | 8.15 | T5 |
| HC12-250 | 12 | 250 | 77.5 | 170.86 | 520 | 20.47 | 268.00 | 10.55 | 220.00 | 8.66 | 224.00 | 8.82 | T5 |
| Sadaya data sareng spésifikasi tiasa robih tanpa aya bewara sateuacanna, mangga ngahubungi Amaxpower kanggo mastikeun inpormasi. | |||||||||||||









