faafesootai matou
Leave Your Message
Maa Fa'amaufa'ailogaina o le GM Series
Maa Fa'asao Malosiaga

Maa Fa'amaufa'ailogaina o le GM Series

Fa'amatalaga:

E leai se tausiga ● 'Asetika Lead

O le GM Series Sealed Lead Acid Battery ua mamanuina i le tekinolosi AGM, o ipu fa'atino maualuga ma le electrolyte e maua ai le malosiaga fa'aopoopo mo fa'aoga masani o le faiga fa'aleoleo malosiaga e fa'aaogaina lautele i vaega o le UPS, Security ma Emergency lighting system. O GM Series e fa'amaufa'ailogaina ma e leai se tausiga i le olaga atoa, o le valve regulated type standby AGM battery (VRLA battery, SLA battery ma le SMF battery).


● Fa'ailoga: Fa'ailoga AMAXPOWER/OEM;

● ISO9001/14001/18001;

● CE/UL/MSDS;

● IEC61427/IEC60896-21/22;

    Uiga

    Mo maa VRLA AGM ua fa'amaufa'ailogaina e aunoa ma se tausiga mo le GM Series
    Voltage: 6V, 12V
    Malosiaga: 6V 4-12Ah; 12V 4-250Ah;
    O le umi e fa'aaogaina ai le opeopea ua mamanuina: 8~10 tausaga @25°C/77°F;
    ● Tusi Faamaonia: ISO9001/14001/1800A; Ua faamaonia e le CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL.
    maa-'asita-leadyuqf
    maa 8dl

    Fa'aaliga

    Mo maa VRLA AGM ua fa'amaufa'ailogaina i le GM Series
    1. Maa eletise ua fa'amaufa'ailogaina i le faasologa o GM ma separator lelei AGM, mea mata e maualuga le mama, tekonolosi fa'apotopoto fa'apitoa, u'amea fa'apipi'i tulaga ese e tete'e atu i le 'ele. Fa'atasi ai ma le lelei o le toe fa'afouina o le kesi e 99%, o ia maa e matua'i leai se tausiga e fa'agaoioia, e le masaa, leai se kesi, e le mana'omia ona toe fa'atumu.
    2. E ausia tulaga faatonuina o le IEC, JIS ma le BS. Faatasi ai ma le tekinolosi fa'afouina o le AGM valve regulated ma mea mata e mama ma maualuga, o le maa GM series e faatumauina le tulaga maualuga mo le fa'aleleia atili o le fa'atinoga ma le fa'atuatuaina o le ola tautua. E talafeagai mo le UPS/EPS, meafaigaluega fa'afoma'i, moli fa'afuase'i ma fa'aoga o le faiga saogalemu.
    3. Maualalo le fua faatatau o le fa'asa'olotoina o le tino, Lelei le fa'atinoga o le fa'asa'olotoina o le tino. Sili ona lelei le gafatia e toe fa'aleleia ai le fa'asa'olotoina o le tino loloto.

    Talosaga

    Sapalai eletise e le motusia (UPS); Faiga Moli Fa'afuase'i; Faiga Fa'ailo, Komepiuta; Faiga afi ma le saogalemu; Faiga feso'ota'iga; Inverter; Faiga fa'aeletise o le la; Meafaigaluega eletise; Meafaigaluega feso'ota'iga; Resitara tupe eletise; Meafaigaluega su'ega eletise; masini ofisa e fa'avae i luga o le processor; Meafaigaluega pulea; Uila uila ma nofoa fa'ata'avalevale eletise; Meafaigaluega geophysical; Meafaigaluega va'a; Meafaigaluega fa'afoma'i; Moli tifaga ma vitio feavea'i; Televise ma masini pu'e vitio; Masini fa'atau oloa; Meataalo; Meafaigaluega geophysical; Masini fa'atau oloa; Isi sapalai eletise fa'atali po'o sapalai eletise autu.
    maa-solar

    Fa'amatalaga Fa'atekinolosi GM Series Sealed Lead Acid Battery

    Fa'ata'ita'iga Nu. Voltage (V) Malosiaga (AH) Mamafa Faatatau Fua Ituaiga o le Terminal
    Kilokalama pauna Umi Lautele Maualuga Maualuga Atoa
    mm inisi mm inisi mm inisi mm inisi
    GM6-4 6 4 0.68 1.50 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 F1/F2
    GM6-4.5 6 4.5 0.73 1.61 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 F1/F2
    GM6-5 6 5 0.75 1.65 70 2.76 47 1.85 101 3.98 106 4.17 F1/F2
    GM6-7 6 7 1.10 2.43 151 5.94 34 tausaga 1.34 94 3.70 100 3.94 F1/F2
    GM6-10 6 10 1.60 3.53 150 5.91 50 1.97 94 3.70 100 3.94 F1/F2
    GM6-12 6 12 1.72 3.79 150 5.91 50 1.97 94 3.70 100 3.94 F1/F2
    GM12-4 12 4 1.33 2.93 90 3.55 70 2.76 101 3.98 106 4.17 F1/F2
    GM12-4.5 12 4.5 1.45 3.20 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 F1/F2
    GM12-5 12 5 1.50 3.31 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 F1/F2
    GM12-7 12 7 2.10 4.63 151 5.90 65 tausaga 2.56 94 3.70 100 3.94 F1/F2
    GM12-7.5 12 7.5 2.15 4.74 151 5.94 65 tausaga 2.56 94 3.70 100 3.94 F1/F2
    GM12-8 12 8 2.25 4.96 151 5.94 65 tausaga 2.56 94 3.70 100 3.94 F1/F2
    GM12-9 12 9 2.45 5.40 151 5.94 65 tausaga 2.56 94 3.70 100 3.94 F1/F2
    GM12-10 12 10 3.05 6.72 151 5.94 99 tausaga 3.90 96 tausaga 3.78 102 4.02 F1/F2
    GM12-12 12 12 3.35 7.39 151 5.94 99 tausaga 3.90 96 tausaga 3.78 102 4.02 F1/F2
    GM12-17 12 17 5.00 11.02 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
    GM12-20 12 20 5.35 11.79 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T2
    GM12-24 12 24 7.4 16.31 166 6.54 126 4.96 175 6.89 175 6.89 T2
    GM12-26 12 26 tausaga 7.7 16.98 166 6.54 175 6.89 126 4.96 126 4.96 T2
    GM12-33 12 33 10.0 22.05 196 7.70 131 5.16 155 6.10 167 6.57 T2
    GM12-38 12 38 tausaga 12.0 26.46 197 7.73 166 6.54 174 6.85 174 6.85 T2
    GM12-40 12 40 12.3 27.12 197 7.73 166 6.54 174 6.85 174 6.85 T2
    GM12-45 12 45 13.2 29.10 197 7.73 166 6.54 174 6.85 174 6.85 T2
    GM12-50 12 50 15.0 33.07 229 9.02 138 5.43 211 8.31 216 8.50 T3
    GM12-55 12 55 16.1 35.49 229 9.02 138 5.43 211 8.31 216 8.50 T3
    GM12-65 12 65 tausaga 19.0 41.89 350 13.80 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T3
    GM12-70 12 70 20.2 44.53 260 10.20 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T3
    GM12-75 12 75 21.5 47.40 260 10.20 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T3
    GM12-80 12 80 22.5 49.60 260 10.00 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T3
    GM12-90 12 90 26.3 57.98 307 12.10 169 6.66 211 8.31 215 8.47 T3
    GM12-100A 12 100 28.3 62.39 330 12.99 172 6.77 213 8.39 220 8.66 T3
    GM12-100 12 100 30.0 66.14 407 16.00 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T3
    GM12-120 12 120 34.0 74.96 407 16.00 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T5
    GM12-135 12 135 39.0 85.98 341 13.44 173 6.81 282 11.11 283 11.15 T5
    GM12-150 12 150 40.0 88.18 484 19.10 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T4
    GM12-180 12 180 54.0 119.05 522 20.60 240 9.45 218 8.58 224 8.82 T4
    GM12-200 12 200 58.5 128.97 522 20.60 240 9.45 218 8.58 224 8.82 T4
    GM12-230 12 230 64.0 141.10 522 20.60 269 10.59 204 8.03 209 8.23 T4
    GM12-250 12 250 69.0 152.12 520 20.50 268 10.55 220 8.66 225 8.86 T4
    E mafai ona suia faʻamatalaga uma ma faʻamatalaga patino e aunoa ma se faʻaaliga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le Amaxpower e faʻamaonia ai.

    Leave Your Message