اسان سان رابطو ڪريو
Leave Your Message
ٽريڪشن سيريز ٽريڪشن بيٽري
موٽو پاور بيٽري

ٽريڪشن سيريز ٽريڪشن بيٽري

وضاحت:

 

ٽريڪشن سيريز ● فورڪ لفٽ، فيڪٽري/مائن ڌماڪي جي ثبوت واري بيٽري

ٽريڪشن سيريز ٽريڪشن بيٽري وڏي گنجائش، سٺي سيلنگ ڪارڪردگي ۽ ڊگهي سروس لائف جي لحاظ کان، ايمڪس پاور ٽريڪشن بيٽرين ۾ پائوڊر ايريگيشن قسم جي مثبت پليٽ ۽ گرمي سيلنگ جي جوڙجڪ سان گڏ اعليٰ طاقت وارا پلاسٽڪ شيل آهن. ٽريڪشن بيٽريون بنيادي طور تي بندرگاهن، ڊاڪس، اسٽيشنن يا گودامن وغيره ۾ فورڪ لفٽ، مائن بيٽري ٽريڪٽر ۽ بيٽري ڪارن لاءِ ڊي سي پاور سپلائي ۽ روشني جي ذريعن طور استعمال ٿينديون آهن.

 

● برانڊ: AMAXPOWER/OEM برانڊ؛

● ISO9001/14001/18001؛

● سي اي/يو ايل/ايم ايس ڊي ايس؛

● GB 7403-2008/IEC 60254-2005/DIN/EN 60254-2;

    خاصيتون

    ٽريڪشن سيريز فورڪ لفٽ لاءِ، فيڪٽري/مائن ڌماڪي کان بچاءُ واري بيٽريون
    وولٽيج: 2V
    گنجائش: 2V 120-1550Ah (DIN)؛ 46-1260Ah (BS)؛
    جديد ٽيڪنالاجي ٽيوبلر مثبت پليٽ؛
    ● سرٽيفڪيٽ: ISO9001/14001/1800A؛ DIN/EN 60254-2 /IEC 60254-2005/UL منظور ٿيل
    ٽريڪشن-بيٽري بي 14
    بيٽري 94 آر

    خاصيتون

    ٽريڪشن سيريز فورڪ لفٽ لاءِ، فيڪٽري/مائن ايڪسپلوزن پروف بيٽريون
    1. اعليٰ درجي جو خام ۽ پروسيس ٿيل مواد. خالص ليڊ ۾ 99.994٪ مواد آهي، سار سنڀال جا وقفا وڌيڪ آهن، سار سنڀال جا خرچ گهٽ آهن.
    2. جديد ٽيڪنالاجي ٽيوبلر مثبت پليٽ.
    3. بين الاقوامي معيار DIN/EN 60254-2 ۽ IEC 254-2 جي مطابق طول و عرض سان مڪمل پراڊڪٽ سيريز.
    4. DIN پراڊڪٽ رينج لاءِ گنجائش: 120-1550Ah ۽ BS پراڊڪٽ رينج لاءِ: 46-1260Ah.
    5. 2V سيلز ۽ مڪمل بيٽرين جي طور تي دستياب آهن جن ۾ 12V کان 96V تائين مختلف وولٽيج آهن.
    6. مڪمل طور تي موصل ٽرمينل.

    درخواستون

    فورڪ لفٽ؛ صفائي جون مشينون؛ بجلي جا ٽريڪٽر؛ کڻڻ وارا پليٽ فارم؛ بجلي جون گاڏيون.
    اي وي بيٽري آر بي ٽي

    ٽيڪنيڪل ڊيٽا ٽريڪشن سيريز ٽريڪشن بيٽري

    ڊين ٽريڪشن سيريز
    ماڊل وولٽيج (وي) گنجائش C₅ (Ah) وزن ٽرمينل مقدار ٽرمينل جو قسم ماپ
    اليڪٽرولائٽ (ڪلوگرام) سان L*W*H(HT) (ايم ايم)
    2 پي زي ايس 120 2 120 8.8 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 47*198*340(370)
    3 پي زيڊ ايس 180 2 180 11.9 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 65*198*340(370)
    4 پي زيڊ ايس 240 2 240 15 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 83*198*340(370)
    5 پي زيڊ ايس 300 2 300 18.8 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 101*198*340(370)
    6 پي زيڊ ايس 360 2 360 22 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 119*198*340(370)
    7PZS420-2 2 420 25.6 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 137*198*340(370)
    7 پي زيڊ ايس 420-4 2 420 26.7 4 ڊي 2 ۽ ڊي 4 137*198*340(370)
    8 پي زيڊ ايس 480 2 480 29.2 4 ڊي 2 ۽ ڊي 4 155*198*340(370)
    9 پي زي ايس 540 2 540 32.4 4 ڊي 2 ۽ ڊي 4 174*198*340(370)
    10 پي زيڊ ايس 600 2 600 35.5 4 ڊي 2 ۽ ڊي 4 192*198*340(370)
    2 پي زي ايس 160 2 160 10.7 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 47*198*405(435)
    3 پي زيڊ ايس 240 2 240 14.7 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 65*198*405(435)
    4 پي زيڊ ايس 320 2 320 19.2 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 83*198*405(435)
    5 پي زيڊ ايس 400 2 400 23.7 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 101*198*405(435)
    6 پي زيڊ ايس 480 2 480 27.7 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 119*198*405(435)
    7PZS560-2 2 560 31.7 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 137*198*405(435)
    7PZS560-4 2 560 32.5 4 ڊي 2 ۽ ڊي 4 137*198*405(435)
    8 پي زيڊ ايس 640 2 640 36.2 4 ڊي 2 ۽ ڊي 4 155*198*405(435)
    9 پي زي ايس 720 2 720 40 4 ڊي 2 ۽ ڊي 4 174*198*405(435)
    10 پي زيڊ ايس 800 2 800 44 4 ڊي 2 ۽ ڊي 4 192*198*405(435)
    2 پي زي ايس 180 2 180 11.8 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 47*198*475(505)
    3 پي زيڊ ايس 270 2 270 16.2 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 65*198*475(505)
    4 پي زيڊ ايس 360 2 360 21.2 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 83*198*475(505)
    5 پي زيڊ ايس 450 2 450 26.2 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 101*198*475(505)
    6 پي زيڊ ايس 540 2 540 30.7 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 119*198*475(505)
    7PZS630-2 2 630 35 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 137*198*475(505)
    7 پي زيڊ ايس 630-4 2 630 35.6 4 ڊي 2 ۽ ڊي 4 137*198*475(505)
    8 پي زيڊ ايس 720 2 720 40 4 ڊي 2 ۽ ڊي 4 155*198*475(505)
    9 پي زي ايس 810 2 810 44.6 4 ڊي 2 ۽ ڊي 4 174*198*475(505)
    10 پي زيڊ ايس 900 2 900 49 4 ڊي 2 ۽ ڊي 4 192*198*475(505)
    سڀ ڊيٽا ۽ وضاحتون بغير اطلاع جي تبديل ٿي سگهن ٿيون، مهرباني ڪري ڄاڻ جي تصديق لاءِ ايمڪس پاور سان رابطو ڪريو.
    بي ايس ٽريڪشن سيريز
    ماڊل وولٽيج (وي) گنجائش C₅ (Ah) وزن ٽرمينل مقدار ٽرمينل جو قسم ماپ
    اليڪٽرولائٽ (ڪلوگرام) سان L*W*H(HT) (ايم ايم)
    2 پي زيڊ بي 84 2 84 6.2 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 45*158*328(358)
    3 پي زيڊ بي 126 2 126 9 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 61*158*328(358)
    4 پي زيڊ بي 168 2 168 11.2 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 77*158*328(358)
    5 پي زيڊ بي 210 2 210 13.5 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 93*158*328(358)
    6 پي زيڊ بي 252 2 252 15.8 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 109*158*328(358)
    7 پي زيڊ بي 294 2 294 18 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 125*158*328(358)
    8 پي زيڊ بي 336 2 336 20.8 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 141*158*328(358)
    2 پي زيڊ بي 110 2 110 8 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 45*158*398(428)
    3 پي زيڊ بي 165 2 165 11 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 61*158*398(428)
    4 پي زيڊ بي 220 2 220 13.7 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 77*158*398(428)
    5 پي زيڊ بي 275 2 275 16.5 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 93*158*398(428)
    6 پي زيڊ بي 330 2 330 19.8 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 109*158*398(428)
    7 پي زيڊ بي 385 2 385 22.7 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 125*158*398(428)
    8 پي زيڊ بي 440 2 440 26 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 141*158*398(428)
    9 پي زيڊ بي 495-2 2 495 28.8 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 157*158*398(428)
    9 پي زيڊ بي 495-4 2 495 29.3 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 157*158*398(428)
    10 پي زيڊ بي 550-2 2 550 31.7 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 173*158*398(428)
    10 پي زيڊ بي 550-4 2 550 32.2 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 173*158*398(428)
    11 پي زيڊ بي 605 2 605 35 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 189*158*398(428)
    12 پي زيڊ بي 660 2 660 37.8 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 205*158*398(428)
    2 پي زيڊ بي 130 2 130 9 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 45*158*454(484)
    3 پي زيڊ بي 195 2 195 12.4 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 61*158*454(484)
    4 پي زيڊ بي 260 2 260 15.7 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 77*158*454(484)
    5 پي زيڊ بي 325 2 325 19.5 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 93*158*454(484)
    6 پي زيڊ بي 390 2 390 22.8 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 109*158*454(484)
    7 پي زيڊ بي 455 2 455 26.6 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 125*158*454(484)
    8 پي زيڊ بي 520 2 520 30 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 141*158*454(484)
    9 پي زيڊ بي 585-2 2 585 33.2 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 157*158*454(484)
    9 پي زيڊ بي 585-4 2 585 33.7 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 157*158*454(484)
    10 پي زيڊ بي 650-2 2 650 36.5 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 173*158*454(484)
    10 پي زيڊ بي 650-4 2 650 37 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 173*158*454(484)
    11 پي زيڊ بي 715 2 715 40.3 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 189*158*454(484)
    12 پي زيڊ بي 780 2 780 43.6 2 ڊي 2 ۽ ڊي 4 205*158*454(484)
    سڀ ڊيٽا ۽ وضاحتون بغير اطلاع جي تبديل ٿي سگهن ٿيون، مهرباني ڪري ڄاڻ جي تصديق لاءِ ايمڪس پاور سان رابطو ڪريو.

    Leave Your Message