اسان سان رابطو ڪريو
Leave Your Message
HD سيريز ڊيپ سائيڪل جيل بيٽري
مصنوعات

HD سيريز ڊيپ سائيڪل جيل بيٽري

وضاحت:

وڌيڪ گرمي پد ● ڊيپ سائيڪل

ايڇ ڊي سيريز ڊيپ سائيڪل جيل بيٽري 15-20 سالن جي فلوٽنگ ڊيزائن لائف سان، معياري جيل بيٽري کان 30٪ وڌيڪ، ۽ ليڊ ايسڊ AGM بيٽري کان 50٪ وڌيڪ. اهو انتهائي ماحول ۾ اسٽينڊ بائي يا بار بار سائيڪل ڊسچارج ايپليڪيشنن لاءِ مثالي آهي، مضبوط گرڊ، اعليٰ پاڪائي ليڊ ۽ پيٽنٽ ٿيل جيل اليڪٽرولائيٽ استعمال ڪندي، ايڇ ڊي سيريز بار بار سائيڪل ڊسچارج استعمال هيٺ ڊيل ڊسچارج کان پوءِ بهترين بحالي پيش ڪري ٿي، ۽ 100٪ ڊيپٿ آف ڊسچارج (DOD) تي 500 سائيڪلون پهچائي ٿي، 1500-1600 سائيڪلون @ 50٪ DOD، 2000 کان وڌيڪ سائيڪلون @ 30٪ DOD. شمسي، CATV، مرين، RV ۽ ڊيپ ڊسچارج UPS، ڪميونيڪيشن، ۽ ٽيليڪميونيڪيشن، وغيره لاءِ مناسب.


● برانڊ: AMAXPOWER/OEM برانڊ؛

● ISO9001/14001/18001؛

● سي اي/يو ايل/ايم ايس ڊي ايس؛

● IEC61427/IEC60896-21/22؛

    خاصيتون

    HD سيريز هاءِ ٽمپريچر ڊگھي زندگي ڊيپ سائيڪل بيٽرين لاءِ
    وولٹیج: 2V، 6V، 12V
    گنجائش: 2V 200-3000Ah؛ 6V 200-420Ah؛ 12V 24-250Ah؛
    ڊزائين ڪيل سچل سروس لائف: 15~20 سال @25°C/77°F؛
    ● وسيع آپريشن جي گرمي پد: -30 ℃ ~ 60 ℃؛
    ● سرٽيفڪيٽ: ISO9001/14001/1800A؛ CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL منظور ٿيل.
    ڊيپ سائيڪل جيل بيٽري 3q5
    بيٽري 8 ڊي ايل

    خاصيتون

    HD سيريز لانگ لائف ڊيپ سائيڪل سولر جيل بيٽرين لاءِ
    1. اهو ڊيپ سائيڪل ڊيزائن، 4BS ليڊ پيسٽ ٽيڪنالاجي، منفرد سنکنرن جي مزاحمتي گرڊ الائي، اعليٰ معيار جي نانو سليڪا جيل اليڪٽروليٽ استعمال ڪري ٿو، اهو انتهائي ماحول ۾ بيڪ اپ ۽ بار بار سائيڪل ڊسچارج ايپليڪيشنن لاءِ بهترين انتخاب آهي؛ گرم ۽ ٿڌي جڳهن ۾ استعمال لاءِ ٺهيل آهي.
    2. اهو سپر سنکنرن جي مزاحمتي مصر ۽ منفرد پيٽنٽ ٿيل گرڊ structure کي اختيار ڪري ٿو، تنهنڪري ليڊ پليٽس جي سنکنرن جي مزاحمتي ڪارڪردگي کي اعلي گرمي پد، اعلي پاڪائي واري ليڊ ٽين مصر ۾ بهتر بڻائي سگهي ٿو، بيٽري جي خود خارج ٿيڻ جي شرح کي گهٽائي سگهي ٿو ۽ بيٽري جي سروس لائف کي وڌائي سگهي ٿو.
    3. بيٽري جي تنگي ۽ استحڪام کي وڌائڻ لاءِ گلو سيلنگ بدران گرمي سيلنگ ٽيڪنڪ.

    درخواستون

    شمسي توانائي نظام، سي اي ٽي وي، بجلي سان هلندڙ گاڏيون، پمپ، گولف ڪارون ۽ بگيون، ٽور بس، سوئيپر، فرش صاف ڪرڻ واريون مشينون، ويل چيئر، پاور ٽولز، بجلي سان هلندڙ رانديڪا، ڪنٽرول سسٽم، طبي سامان، يو پي ايس ۽ انورٽر سسٽم، شمسي ۽ ونڊ، سرور، ٽيليڪام، ايمرجنسي ۽ سيڪيورٽي سسٽم، فورڪ لفٽ، مرين ۽ آر وي، ٻيڙي ۽ انهي تي.
    شمسي بيٽري ايس ڊبليو اين

    ٽيڪنيڪل ڊيٽا HD سيريز ڊيپ سائيڪل جيل بيٽري

    ماڊل نمبر. وولٽيج (وي) گنجائش (AH) لڳ ڀڳ وزن پکيڙ ٽرمينل قسم
    ڪلوگرام پائونڊ ڊيگهه ويڪر اوچائي ڪُل اوچائي
    ميلي انچ ميلي انچ ميلي انچ ميلي انچ
    ايڇ ڊي 2-200 2 200 13.4 29.54 172 6.80 111 4.37 329 12.96 365 14.37 ٽي 5
    ايڇ ڊي 2-300 2 300 18.6 41.01 171 6.70 151 5.94 330 13.00 365 14.37 ٽي 5
    ايڇ ڊي 2-400 2 400 26.0 57.32 211 8.30 176 6.93 330 13.00 366 14.41 ٽي 5
    ايڇ ڊي 2-500 2 500 31.0 68.20 242 9.50 172 6.80 331 13.00 356 14.00 ٽي 5
    ايڇ ڊي 2-600 2 600 38.0 83.60 301 11.90 175 6.89 331 13.00 356 14.00 ٽي 5
    ايڇ ڊي 2-800 2 800 52.0 114.64 411 16.10 175 6.89 330 13.00 356 14.00 ٽي 5
    ايڇ ڊي 2-1000 2 1000 62.0 136.69 475 18.70 175 6.89 330 12.99 356 14.02 ٽي 5
    ايڇ ڊي 2-1200 2 1200 66.0 145.50 475 18.70 175 6.89 330 12.99 356 14.02 ٽي 5
    ايڇ ڊي 2-1500 2 1500 97.0 213.85 401 15.80 351 13.80 344 13.50 369 14.50 ٽي 5
    ايڇ ڊي 2-2000 2 2000 130.0 286.60 491 19.30 351 13.80 344 13.50 369 14.50 ٽي 5
    ايڇ ڊي 2-2500 2 2500 181.0 399.04 696 27.40 340 13.80 344 13.50 342 14.50 ٽي 5
    ايڇ ڊي 2-3000 2 3000 191.0 421.08 712 28.00 353 13.90 343 13.50 369 14.50 ٽي 5
    ايڇ ڊي 6-200 6 200 30.1 66.36 306 12.05 168 6.61 220 8.66 226 8.90 ٽي 5
    ايڇ ڊي 6-210 6 210 29.6 65.26 260 10.24 180 7.09 247 9.72 252 9.92 ٽي 5
    ايڇ ڊي 6-220 6 220 31.6 69.67 306 12.05 168 6.61 220 8.66 226 8.90 ٽي 5
    ايڇ ڊي 6-225 6 225 30.6 67.46 243 9.57 187 7.36 275 10.83 275 10.83 ٽي 5
    ايڇ ڊي 6-250 6 250 34.4 75.84 260 10.24 180 7.09 265 10.43 272 10.71 ٽي 5
    ايڇ ڊي 6-310 6 310 46.2 101.85 295 11.61 178 7.01 354 13.94 350 13.78 ٽي 5
    ايڇ ڊي 6-330 6 330 46.8 103.18 295 11.61 178 7.01 354 13.94 350 13.78 ٽي 5
    ايڇ ڊي 6-380 6 380 55.4 122.14 295 11.61 178 7.01 404 15.91 408 16.06 ٽي 5
    ايڇ ڊي 6-420 6 420 57.0 125.66 295 11.61 178 7.01 404 15.91 408 16.06 ٽي 5
    ايڇ ڊي 12-24 12 24 7.8 17.20 166 6.54 126 4.96 175 6.89 175 6.89 ٽي 2
    ايڇ ڊي 12-26 12 26 8.4 18.50 166 6.54 175 6.89 126 4.96 126 4.96 ٽي 2
    ايڇ ڊي 12-33 12 33 10.1 22.27 196 7.70 131 5.16 155 6.10 168 6.61 ٽي 2
    ايڇ ڊي 12-38 12 38 12.4 27.34 197 7.73 166 6.54 174 6.85 174 6.85 ٽي 2
    ايڇ ڊي 12-40 12 40 13.0 29.70 197 7.73 166 6.54 174 6.85 174 6.85 ٽي 2
    ايڇ ڊي 12-45 12 45 13.5 29.76 197 7.73 166 6.54 174 6.85 174 6.85 ٽي 2
    ايڇ ڊي 12-50 12 50 15.9 35.05 229 9.02 138 5.43 211 8.31 216 8.50 ٽي 3
    ايڇ ڊي 12-55 12 55 16.4 36.16 229 9.02 138 5.43 211 8.31 216 8.50 ٽي 3
    ايڇ ڊي 12-65 12 65 20.3 44.75 350 13.80 166 6.54 179 7.05 179 7.05 ٽي 3
    ايڇ ڊي 12-70 12 70 21.8 48.06 260 10.20 169 6.65 211 8.30 215 8.46 ٽي 3
    ايڇ ڊي 12-75 12 75 22.2 48.94 260 10.20 169 6.65 211 8.30 215 8.46 ٽي 3
    ايڇ ڊي 12-80 12 80 23.4 51.50 260 10.20 169 6.65 211 8.30 215 8.46 ٽي 3
    ايڇ ڊي 12-90 12 90 27.0 59.40 307 12.10 169 6.65 211 8.30 215 8.46 ٽي 3
    ايڇ ڊي 12-100 12 100 30.0 66.00 407 16.00 174 6.85 209 8.23 233 9.17 ٽي 3
    ايڇ ڊي 12-100 اي 12 100 31.1 68.42 331 13.03 173 6.81 213 8.39 219 8.62 ٽي 3
    ايڇ ڊي 12-120 12 120 34.0 74.96 407 16.00 174 6.85 209 8.23 233 9.17 ٽي 5
    ايڇ ڊي 12-135 12 135 41.0 90.20 341 13.43 173 6.81 283 11.14 287 11.30 ٽي 5
    ايڇ ڊي 12-150 12 150 43.7 96.34 484 19.10 171 6.73 241 9.49 241 9.49 ٽي 4
    ايڇ ڊي 12-180 12 180 55.5 122.36 522 20.60 240 9.45 216 8.50 223 8.78 ٽي 4
    ايڇ ڊي 12-200 12 200 58.5 128.97 522 20.60 240 9.45 216 8.50 223 8.78 ٽي 4
    ايڇ ڊي 12-230 12 230 61.5 135.58 520 20.50 268 10.55 220 8.65 224 8.82 ٽي 4
    ايڇ ڊي 12-250 12 250 70.3 154.98 520 20.50 268 10.55 220 8.66 224 8.82 ٽي 4
    HDFT12-55 12 55 16.6 36.60 277 10.91 106 4.17 222 8.74 222 8.74 ٽي 2
    ايڇ ڊي ايف ٽي 12-80 12 80 25.5 56.22 562 22.10 114 4.49 188 7.40 188 7.40 ٽي 4
    HDFT12-100 12 100 30.0 66.14 507 19.96 110 4.33 228 8.98 228 8.98 ٽي 4
    HDFT12-105 12 100 30.4 67.02 395 15.51 110 4.29 287 11.29 287 11.29 ٽي 4
    HDFT12-110 12 110 30.8 67.90 395 15.51 110 4.29 287 11.29 287 11.29 ٽي 4
    HDFT12-125 12 125 38.0 83.78 551 21.70 109 4.29 239 9.41 239 9.41 ٽي 5
    HDFT12-150 12 150 44.0 97.00 551 21.70 109 4.29 288 11.34 288 11.34 ٽي 4
    HDFT12-160 12 155 45.0 99.21 551 21.70 109 4.29 288 11.34 288 11.34 ٽي 4
    HDFT12-180 12 180 54.2 119.49 546 21.50 124 4.88 325 12.79 325 12.79 ٽي 5
    HDFT12-200 12 200 57.2 126.10 546 21.50 124 4.88 325 12.79 325 12.79 ٽي 5
    سڀ ڊيٽا ۽ وضاحتون بغير اطلاع جي تبديل ٿي سگهن ٿيون، مهرباني ڪري ڄاڻ جي تصديق لاءِ ايمڪس پاور سان رابطو ڪريو.

    Leave Your Message