OPzS Series OPzS Battery ya Acid Yasefukira
Makhalidwe
Kwa OPzS Series Mabatire A Acid Asefukira a Tubular OPzS
●Mphamvu yamagetsi: 2V
●Mphamvu: 2V 200-3000Ah;
●Moyo wautumiki woyandama wopangidwa: > Zaka 20 @ 25 °C/77 °F;
● Kugwiritsa ntchito njinga: 80% DOD,>2000cycles
● Zikalata: ISO9001/14001/1800A; CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL Yovomerezeka.


Mawonekedwe
Kwa OPzS Series OPzS Mabatire Asefukira
1. Mndandanda wa OPzS umapereka moyo wabwino kwambiri wozungulira komanso moyo wautali woyandama, komanso kuchira chifukwa cha mbale ya tubular positive komanso kusefukira kwa electrolyte.
2. OPzS mndandanda ndi miyambo tubular flood lead acid mabatire. Wapadera fyuluta wa asidi chifunga umboni ndi Special zomata losindikizidwa luso, zosakhudzidwa ndi nkhani kutentha, Zotengera Transparent akhoza kukhala yabwino kuona, apamwamba ndi mkulu chitetezo battery.OPzS mndandanda makamaka lakonzedwa kusungirako mphamvu dzuwa, telecommunication, mphamvu mwadzidzidzi. ndi zina.
3. Tubular teknoloji inasefukira batire, Special terminal losindikizidwa luso, Super moyo wautali utumiki ndi otsika kukonza, Odalirika ndi wamphamvu motsutsana ndi chilengedwe nkhanza.
Mapulogalamu
Telecom, Zamagetsi Zamagetsi, Zida Zowongolera, Zida Zachitetezo, Zida Zachipatala, UPS machitidwe, Zida za Sitima yapamtunda, Photovoltaic Systems, Renewable Energy System ndi zina zotero.

Technical Data OPzS Series OPzS Battery ya Acid Yosefukira
Chitsanzo No. | Mphamvu yamagetsi (V) | Kuthekera (AH) | Pafupifupi Kulemera kwake | Makulidwe | Mtundu wa Terminal | ||||||||
Kg | lbs | Utali | M'lifupi | Kutalika | Kutalika Kwathunthu | ||||||||
mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | mm | inchi | ||||||
OPzS2-200 | 2 | 200 | 17.5 | 38.58 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.10 | T5 |
Chithunzi cha OPzS2-250 | 2 | 250 | 20.5 | 45.19 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.10 | T5 |
OPzS2-300 | 2 | 300 | 23.3 | 51.39 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 409 | 16.10 | T5 |
OPzS2-350 | 2 | 350 | 27.0 | 59.52 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 525 | 20.67 | T5 |
Chithunzi cha OPzS2-420 | 2 | 420 | 32.5 | 70.55 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 525 | 20.67 | T5 |
OPzS2-500 | 2 | 500 | 36.0 | 79.37 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 471 | 18.54 | 525 | 20.67 | T5 |
OPzS2-600 | 2 | 600 | 42.8 | 94.36 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | T5 |
Chithunzi cha OPzS2-770 | 2 | 770 | 54.9 | 121.08 | 254 | 10.00 | 210 | 8.27 | 470 | 18.50 | 525 | 20.67 | T5 |
OPzS2-800 | 2 | 800 | 58.0 | 127.87 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | T5 |
OPzS2-1000 | 2 | 1000 | 73.5 | 162.04 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | T5 |
OPzS2-1200 | 2 | 1200 | 85.0 | 187.39 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 700 | 27.56 | T5 |
OPzS2-1500 | 2 | 1500 | 98.0 | 216.05 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.30 | 850 | 33.46 | T5 |
OPzS2-2000 | 2 | 2000 | 146.0 | 321.87 | 399 | 15.71 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 826 | 32.52 | T5 |
OPzS2-2500 | 2 | 2500 | 183.0 | 403.45 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 826 | 32.52 | T5 |
OPzS2-3000 | 2 | 3000 | 218.0 | 480.61 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 826 | 32.52 | T5 |
Zambiri ndi mafotokozedwe onse amasinthidwa popanda chidziwitso, chonde lemberani Amaxpower kuti mutsimikizire zambiri. |