EV စီးရီးလျှပ်စစ်ယာဉ် ဘက်ထရီ
လက္ခဏာများ
EV စီးရီး Deep Cycle VRLA လျှပ်စစ်ယာဉ်ဘက်ထရီများအတွက်
●ဗို့အား: 6V, 8V, 12V
●စွမ်းရည်: 6V 200-400Ah; 8V 170-200Ah; 12V 10-300Ah
●မကြာခဏ နက်ရှိုင်းသော စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
● လက်မှတ်များ: ISO9001/14001/1800A; CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL ထောက်ခံချက်


အင်္ဂါရပ်များ
EV စီးရီးလျှပ်စစ်ယာဉ်ဘက်ထရီများအတွက်
1. Pb-Ca-Sn သတ္တုစပ်၊ Cd မရှိ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု၊
2. AM ၏ သန့်စင်မှုမြင့်မားသော ကုန်ကြမ်းနှင့် EV နက်နဲသော စက်ဝန်းဖော်မြူလာ မူပိုင်ခွင့်၊
3. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော AGM ခြားနားချက်၊
4. နက်ရှိုင်းသောစက်ဝန်းအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ကောင်းမွန်သောစက်ဝန်းဘဝနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်၊
5. အလုံပိတ် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု free.n.
အသုံးချမှု
လျှပ်စစ်စက်ဘီးများ; လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ Golf Buggies; ဘီးတပ်ကုလားထိုင်; လျှပ်စစ်ထွန်စက်များ။

နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ EV စီးရီးလျှပ်စစ်ယာဉ်ဘက်ထရီ
| မော်ဒယ် | အမည်ခံ ဓာတ်အား | စွမ်းရည် C20/1.75VPC | အတိုင်းအတာ | အလေးချိန် | ဂိတ် ရိုက်ပါ။ | ဂိတ် ရာထူး | ||||||||
| အရှည် | အကျယ် | အရပ်အမြင့် | စုစုပေါင်းအမြင့် | ကီလိုဂရမ် | ပေါင် | |||||||||
| (v) | (ဩ) | မီလီမီတာ | လက်မ | မီလီမီတာ | လက်မ | မီလီမီတာ | လက်မ | မီလီမီတာ | လက်မ | |||||
| EV12-10 | ၁၂ | ၁၀ | ၁၅၁ | ၅.၉၄ | ၉၈ | ၃.၈၆ | ၉၅ | ၃.၇၄ | ၁၀၁ | ၃.၉၈ | ၃.၈၅ | ၈.၄၉ | F1/F2 | F |
| EV12-12 | ၁၂ | ၁၂ | ၁၅၁ | ၅.၉၄ | ၉၈ | ၃.၈၆ | ၉၅ | ၃.၇၄ | ၁၀၁ | ၃.၉၈ | ၄.၂၀ | ၉.၂၆ | F1/F2 | F |
| EV12-14 | ၁၂ | ၁၄ | ၁၅၁ | ၅.၉၄ | ၉၈ | ၃.၈၆ | ၉၉ | ၃.၉၀ | ၁၀၅ | ၄.၁၃ | ၄.၂၀ | ၉.၂၆ | F1/F2 | F |
| EV12-18 | ၁၂ | ၁၈ | ၁၈၁ | ၇.၁၃ | ၇၇ | ၃.၀၃ | ၁၆၇ | ၆.၅၇ | ၁၆၇ | ၆.၅၇ | ၅.၉၀ | ၁၃.၀၁ | F3(M5)/F13-BP(M5) | ဃ |
| EV12-22 | ၁၂ | ၂၂ | ၁၈၁ | ၇.၁၃ | ၇၇ | ၃.၀၃ | ၁၆၇ | ၆.၅၇ | ၁၆၇ | ၆.၅၇ | ၆.၂၀ | ၁၃.၆၇ | F3(M5)/F13-BP(M5) | ဃ |
| EV12-24X | ၁၂ | ၂၄ | ၁၈၁ | ၇.၁၃ | ၇၇ | ၃.၀၃ | ၁၇၀ | ၆.၆၉ | ၁၇၀ | ၆.၆၉ | 7.00 | ၁၅.၄၃ | F18 | ဃ |
| EV12-26 | ၁၂ | ၂၆ | ၁၆၆ | ၆.၅၄ | ၁၇၆ | ၆.၉၃ | ၁၂၅ | ၄.၉၂ | ၁၂၅ | ၄.၉၂ | ၈.၆ | ၁၈.၉၆ | F3(M5)/F13(M5) | ဃ |
| EV6-200S | ၆ | ၂၀၀ | ၃၀၆ | 12.05 | ၁၆၈ | ၆.၆၁ | ၂၂၀ | ၈.၆၆ | ၂၂၇ | ၈.၉၄ | ၂၉.၀ | ၆၃.၉၃ | F12(M8) | ခ |
| EV6-225S | ၆ | ၂၂၅ | ၂၆၀ | ၁၀.၂၄ | ၁၈၀ | ၇.၀၉ | ၂၄၅ | ၉.၆၅ | ၂၆၄ | ၁၀.၃၉ | ၃၁.၅ | ၆၉.၄၄ | F14(M8)/F22(M8) | ခ |
| EV6-240 | ၆ | ၂၄၀ | ၂၆၀ | ၁၀.၂၄ | ၁၈၀ | ၇.၀၉ | ၂၆၃ | ၁၀း၃၅ | ၂၈၂ | ၁၁.၁၀ | ၃၅.၃ | ၇၇.၈၂ | F14(M8)/F22(M8) | ခ |
| EV12-215 | ၁၂ | ၂၁၅ | ၃၈၂ | ၁၅.၀၄ | ၁၇၉ | ၇.၀၅ | ၃၅၁ | ၁၃.၈၂ | ၃၇၀ | ၁၄.၅၇ | ၆၃.၅ | 139.99 | F22(M8)/F22(M8) | ဂ |
| EV12-215S | ၁၂ | ၂၁၅ | ၃၈၂ | ၁၅.၀၄ | ၁၇၉ | ၇.၀၅ | ၃၅၁ | ၁၃.၈၂ | ၃၇၀ | ၁၄.၅၇ | ၆၃.၅ | 139.99 | F22(M8)/F23(M8) | ဂ |
| EV12-280 | ၁၂ | ၂၈၀ | ၅၂၁ | 20.51 | ၂၆၈ | ၁၀.၅၅ | ၂၂၀ | ၈.၆၆ | ၂၂၅ | ၈.၈၆ | ၇၈.၀ | ၁၇၁.၉၆ | F14(M8)/L6 | AND |
| EV12-300 | ၁၂ | ၃၀၀ | ၅၂၁ | 20.51 | ၂၆၈ | ၁၀.၅၅ | ၂၂၀ | ၈.၆၆ | ၂၂၅ | ၈.၈၆ | ၇၈.၀ | ၁၇၁.၉၆ | F14(M8)/L6 | AND |
| EV6-180 | ၆ | ၁၈၀ | ၃၀၆ | 12.05 | ၁၆၈ | ၆.၆၁ | ၂၂၀ | ၈.၆၆ | ၂၂၇ | ၈.၉၄ | ၂၈.၀ | ၆၁.၇၃ | F12(M8) | ခ |
| EV6-200 | ၆ | ၂၀၀ | ၃၂၂ | ၁၂.၆၈ | ၁၇၇.၅ | 6.99 | ၂၂၆ | ၈.၉၀ | ၂၃၁ | ၉.၀၉ | 30.0 | ၆၆.၁၄ | F14(M8) | တစ် |
| EV6-205 | ၆ | ၂၀၅ | ၂၆၀ | ၁၀.၂၄ | ၁၈၀ | ၇.၀၉ | ၂၄၅ | ၉.၆၅ | ၂၆၄ | ၁၀.၃၉ | ၂၉.၀ | ၆၃.၉၃ | F14(M8)/F22(M8) | ခ |
| EV6-210 | ၆ | ၂၁၀ | ၃၂၂ | ၁၂.၆၈ | ၁၇၇.၅ | 6.99 | ၂၂၆ | ၈.၉၀ | ၂၃၁ | ၉.၀၉ | ၃၂.၀ | ၇၀.၅၅ | F12(M8) | တစ် |
| EV6-220 | ၆ | ၂၂၀ | ၃၀၆ | 12.05 | ၁၆၈ | ၆.၆၁ | ၂၂၀ | ၈.၆၆ | ၂၂၇ | ၈.၉၄ | ၃၂.၀ | ၇၀.၅၅ | F12(M8) | ခ |
| EV6-240 | ၆ | ၂၄၀ | ၂၆၀ | ၁၀.၂၄ | ၁၈၀ | ၇.၀၉ | ၂၆၃ | ၁၀း၃၅ | ၂၈၂ | ၁၁.၁၀ | ၃၂.၀ | ၇၀.၅၅ | F14(M8)/F22(M8) | ခ |
| EV6-310 | ၆ | ၃၁၀ | ၂၉၅ | ၁၁.၆၁ | ၁၇၈ | ၇.၀၁ | ၃၄၆ | ၁၃.၆၂ | ၃၆၄ | ၁၄.၃၃ | ၄၄.၅ | ၉၈.၁၀ | F14(M8)/F22(M8) | ခ |
| EV6-335 | ၆ | ၃၃၅ | ၂၉၅ | ၁၁.၆၁ | ၁၇၈ | ၇.၀၁ | ၃၄၆ | ၁၃.၆၂ | ၃၆၄ | ၁၄.၃၃ | ၄၈.၀ | ၁၀၅.၈၂ | F14(M8)/F22(M8) | ခ |
| EV6-400 | ၆ | ၄၀၀ | ၂၉၅ | ၁၁.၆၁ | ၁၇၈ | ၇.၀၁ | ၄၀၄ | ၁၅.၉၁ | ၄၂၃ | ၁၆.၆၅ | ၅၇.၀ | ၁၂၅.၆၆ | F14(M8)/F22(M8) | ခ |
| EV8-170SA | ၈ | ၁၅၇ | ၂၆၀ | ၁၀.၂၄ | ၁၈၂ | ၇.၁၇ | ၂၆၇ | ၁၀.၅၁ | ၂၇၂ | ၁၀.၇၁ | ၃၁.၅ | ၆၉.၄၄ | F14(M8)/F22(M8) | ဂ |
| EV8-170 | ၈ | ၁၇၀ | ၂၆၀ | ၁၀.၂၄ | ၁၈၂ | ၇.၁၇ | ၂၉၅ | ၁၁.၆၁ | ၃၁၄ | 12.36 | ၃၄.၅ | ၇၆.၀၆ | F14(M8)/F22(M8) | ဂ |
| EV8-170S | ၈ | ၁၇၀ | ၂၆၀ | ၁၀.၂၄ | ၁၈၂ | ၇.၁၇ | ၂၆၇ | ၁၀.၅၁ | ၂၇၂ | ၁၀.၇၁ | ၃၄.၅ | ၇၆.၀၆ | F14(M8)/F22(M8) | ဂ |
| EV8-200 | ၈ | ၂၀၀ | ၂၆၀ | ၁၀.၂၄ | ၁၈၂ | ၇.၁၇ | ၂၉၅ | ၁၁.၆၁ | ၃၁၄ | 12.36 | ၃၈.၀ | ၈၃.၇၇ | F14(M8)/F22(M8) | ဂ |
| EV12-33 | ၁၂ | ၃၃ | ၁၉၅ | ၇.၆၈ | ၁၃၀ | ၅.၁၂ | ၁၅၅ | ၆.၁၀ | ၁၆၈ | ၆.၆၁ | ၉.၆ | ၂၁၊၁၆ | F7(M8)/F11(M6) | ဂ |
| EV12-33H | ၁၂ | ၃၃ | ၁၉၅ | ၇.၆၈ | ၁၃၀ | ၅.၁၂ | ၁၅၅ | ၆.၁၀ | ၁၆၈ | ၆.၆၁ | 10.00 | 22.05 | F7(M8)/F11(M6) | ဂ |
| EV12-45 | ၁၂ | ၄၅ | ၁၉၈ဝ | ၇.၈၀ | ၁၆၆ | ၆.၅၄ | ၁၆၉ | ၆.၆၅ | ၁၆၉ | ၆.၆၅ | ၁၄.၆ | ၃၂.၁၉ | F4(M5)/F11(M6) | ဃ |
| EV12-55 | ၁၂ | ၅၅ | ၂၂၉ | ၉.၀၂ | ၁၃၈ | ၅.၄၃ | ၂၁၁ | ၈.၃၁ | ၂၁၆ | ၈.၅၀ | ၁၆.၅ | ၃၆.၃၈ | F15(M6)/F11(M6)/L3 | ဂ |
| EV12-60S | ၁၂ | ၆၀ | ၂၅၀ | ၉.၈၄ | ၁၆၀ | ၆း၃၀ | ၁၇၈ | ၇.၀၁ | ၁၈၃ | ၇.၂၀ | ၁၈.၇ | ၄၁၊၂၃ | F15(M6) | ဃ |
| EV12-60 | ၁၂ | ၆၀ | ၂၆၀ | ၁၀.၂၄ | ၁၆၉ | ၆.၆၅ | ၁၈၀ | ၇.၀၉ | ၁၈၅ | ၇.၂၈ | ၁၈.၇ | ၄၁၊၂၃ | F15(M6)/F11(M6) | ဂ |
| EV12-75 | ၁၂ | ၇၅ | ၂၆၀ | ၁၀.၂၄ | ၁၆၉ | ၆.၆၅ | ၂၁၁ | ၈.၃၁ | ၂၁၆ | ၈.၅၀ | ၂၂.၅ | ၄၉.၆၀ | F15(M6)/F11(M6)/L4 | ဂ |
| EV12-100S | ၁၂ | ၁၀၀ | 306.5 | 12.07 | ၁၆၈.၅ | ၆.၆၃ | ၂၁၀ | ၈.၂၇ | ၂၁၅ | ၈.၄၆ | 30.0 | ၆၆.၁၄ | F15(M6)/F12(M8)/L4 | ဂ |
| EV12-110 | ၁၂ | ၁၁၀ | ၃၂၈ | ၁၂.၉၁ | ၁၇၂ | ၆.၇၇ | ၂၁၅ | ၈.၄၆ | ၂၂၀ | ၈.၆၆ | ၃၀.၅ | ၆၇.၂၄ | F5(M8)/F12(M8)/L7 | ဂ |
| EV12-120 | ၁၂ | ၁၂၀ | ၄၀၇ | ၁၆.၀၂ | ၁၇၇ | ၆.၉၇ | ၂၂၅ | ၈.၈၆ | ၂၂၅ | ၈.၈၆ | ၃၆.၅ | 80.47 | F5(M8)/F12(M8) | ဂ |
| EV12-150 | ၁၂ | ၁၅၀ | ၄၈၃ | ၁၉.၀၂ | ၁၇၀ | ၆.၆၉ | ၂၄၁ | ၉.၄၉ | ၂၄၁ | ၉.၄၉ | ၄၄.၅ | ၉၈.၁၀ | F5(M8)/F12(M8) | ဂ |
| EV12-180 | ၁၂ | ၁၈၀ | ၅၃၂ | ၂၀.၉၄ | ၂၀၇ | ၈.၁၅ | ၂၁၄ | ၈.၄၃ | ၂၁၉ | ၈.၆၂ | ၅၃.၀ | ၁၁၆.၈၄ | F16(M8)/F12(M8)/L6 | ဂ |
| EV12-180S | ၁၂ | ၁၈၀ | ၄၈၃ | ၁၉.၀၂ | ၁၇၀ | ၆.၆၉ | ၂၄၁ | ၉.၄၉ | ၂၄၁ | ၉.၄၉ | ၅၂.၀ | ၁၁၄.၆၄ | F5(M8)/F12(M8) | ဂ |
| EV12-200 | ၁၂ | ၂၀၀ | ၅၂၂ | 20.55 | ၂၄၀ | ၉.၄၅ | ၂၁၉ | ၈.၆၂ | ၂၂၄ | ၈.၈၂ | ၆၁.၀ | ၁၃၄.၄၈ | F16(M8)/F10(M8)/L6 | AND |
| EV12-240 | ၁၂ | ၂၄၀ | ၅၂၂ | 20.55 | ၂၄၀ | ၉.၄၅ | ၂၁၉ | ၈.၆၂ | ၂၂၄ | ၈.၈၂ | ၆၅.၀ | ၁၄၃း၃၀ | F16(M8)/F10(M8)/L6 | AND |
| EV12-280 | ၁၂ | ၂၈၀ | ၅၂၁ | 20.51 | ၂၆၈ | ၁၀.၅၅ | ၂၂၀ | ၈.၆၆ | ၂၂၅ | ၈.၈၆ | ၇၈.၀ | ၁၇၁.၉၆ | F14(M8) | AND |
| EV12-300 | ၁၂ | ၃၀၀ | ၅၂၁ | 20.51 | ၂၆၈ | ၁၀.၅၅ | ၂၂၀ | ၈.၆၆ | ၂၂၅ | ၈.၈၆ | ၇၈.၀ | ၁၇၁.၉၆ | F14(M8)/L6 | AND |
| ဒေတာနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကို အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ အချက်အလက်အတည်ပြုရန် Amaxpower သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ | ||||||||||||||
| လျှပ်စစ်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်စီးရီး | ||||||||||||||
| မော်ဒယ် | ဗို့အား (V) | စွမ်းဆောင်ရည် C₅ (Ah) | အလေးချိန် | Terminal အရေအတွက် | Terminal အမျိုးအစား | အတိုင်းအတာ | ||||||||
| Electrolyte (Kg) ဖြင့် | L*W*H(HT) (mm) | |||||||||||||
| 6-EV-120(B) | ၁၂ | ၁၂၀ | ၃၈ | ၂ | D6 | ၃၆၂*၁၇၂*၂၉၅(၂၉၅) | ||||||||
| 6-EV-110(B) | ၁၂ | ၁၁၀ | ၃၆ | ၂ | D6 | ၃၆၂*၁၇၂*၂၈၀(၂၈၀) | ||||||||
| 6-EV-90(B) | ၁၂ | ၉၀ | ၃၂.၅ | ၂ | D6 | ၃၆၂*၁၇၂*၂၈၀(၂၈၀) | ||||||||
| 6-EV-80(B) | ၁၂ | ၈၀ | ၃၁ | ၂ | D6 | ၃၆၂*၁၇၂*၂၈၀(၂၈၀) | ||||||||
| ဒေတာနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကို အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ အချက်အလက်အတည်ပြုရန် Amaxpower သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ | ||||||||||||||
| ဂေါက်တွန်းလှည်းစီးရီး | ||||||||||||||
| မော်ဒယ် | ဗို့အား (V) | စွမ်းဆောင်ရည် C₅ (Ah) | အလေးချိန် | Terminal အရေအတွက် | Terminal အမျိုးအစား | အတိုင်းအတာ | ||||||||
| Electrolyte (Kg) ဖြင့် | L*W*H(HT) (mm) | |||||||||||||
| 3-EV-210(B) | ၆ | ၂၁၀ | ၃၁ | ၂ | D7 | ၂၅၉*၁၈၂*၂၆၂(၂၉၇) | ||||||||
| 3-EV-180(B) | ၆ | ၁၈၀ | ၂၉ | ၂ | D7 | 259*182*248(283) | ||||||||
| 4-EV-140(B) | ၆ | ၁၄၀ | ၃၀ | ၂ | D7 | 259*182*248(283) | ||||||||
| 6-EV-125(B) | ၆ | ၁၂၅ | ၄၁ | ၂ | D7 | ၃၂၈*၁၈၂*၂၆၂(၂၉၇) | ||||||||
| ဒေတာနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကို အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ အချက်အလက်အတည်ပြုရန် Amaxpower သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ | ||||||||||||||




















