01
Series ALFP, Accumulator LiFePO4, SLA Substitutus
Characteres
Pro Batteriis Lithium Ferrum Phosphatis (LiFePO4) Seriei ALFP Longissimae Vitae
●Tensio electrica: 12.8V, 25.6V
●Capacitas: 12.8V 7-300Ah; 25.6V 50-200Ah;
●Usus cyclicus: 100% DOD, >2000 cycli, 80% DOD, >3000 cycli
● Temperatura operationis lata: -20℃~60℃;
● Certificata: ISO9001/14001/1800A; CE/UN38.3/MSDS Approbata.


Proprietates
Pro Batteriis Lithii LiFePO4 Seriei ALFP
1. Longior vita cyclica: usque ad vicies longiorem vitam cyclicam et quinquies longiorem vitam flotationis/calendarii quam accumulator plumbi acidi offert, adiuvans ad sumptus substitutionis minuendos et sumptus totales possessionis reducendos.
2. Potentia Maior et Securitas Superior: Duplicem potentiam accumulatoris plumbi acidi praebet, etiam celerem exonerationis ratem, dum capacitatem energiae magnam servat; chemia lithii ferro phosphatis periculum explosionis vel combustionis propter magnum ictum, nimiam excitationem vel breve circuitum eliminat.
3. Levius Pondus: Circa 40% ponderis comparabilis accumulatoris plumbei, substitutio 'directa' pro accumulatoribus plumbi-acidi.
Systema Administrationis Batteriae
● Systema Administrationis Builder Administrationis (BMS) intus integratum.
● Protectio independens pro oneratione et exoneratione.
● Protectio contra nimium tensionis, humilem tensionem, nimium calorem et circuitum brevem.
Applicationes
Vehicula electrica, mobilitas electrica / Systema accumulationis energiae solaris/venti / UPS, vis subsidiaria / Telecommunicatio / Apparatus medicus / Illuminatio et cetera.

Data Technica Seriei ALFP, Accumulatore LiFePO4 Substituto SLA
| Numerus exemplaris | Tensio (V) | Capacitas (AH) | Pondus approximatum | Dimensiones | ||
| Chiliogrammata | Longitudo | Latitudo | Altitudo | |||
| mm | mm | mm | ||||
| ALFP-1207 | 12.8 | VII | 0.75 | 151 | LXV | 95 |
| ALFP-1212 | 12.8 | Duodecim | 1.50 | 151 | 99 | 95 |
| ALFP-1220 | 12.8 | viginti | 2.25 | CLXXXI | 76 | CLXVII |
| ALFP-1250 | 12.8 | quinquaginta | 5.85 | 197 | CLXV | CLXIX |
| ALFP-12100 | 12.8 | centum | 11.50 | 330 | CLXXII | 215 |
| ALFP-12120 | 12.8 | CXX | Hora duodecima | 330 | CLXXII | 215 |
| ALFP-12150 | 12.8 | CL | Hora septima decima | 483 | CLXX | 240 |
| ALFP-12200 | 12.8 | ducenti | Hora XXII | 522 | 240 | 220 |
| ALFP-12280 | 12.8 | 250 | 27.00 | 522 | 240 | 220 |
| ALFP-12300 | 12.8 | trecenti | 31.50 | 522 | 240 | 220 |
| ALFP-2450 | 25.6 | quinquaginta | 15.00 | 330 | CLXXII | 214 |
| ALFP-2472 | 25.6 | 72 | Hora septima decima | 330 | CLXXII | 214 |
| ALFP-24100 | 25.6 | centum | 25.00 | 522 | 240 | 220 |
| ALFP-24150 | 25.6 | CL | 35.00 | 522 | 268 | 220 |
| ALFP-24200 | 25.6 | ducenti | 40.00 | 522 | 268 | 220 |
| Omnia data et specificationes sine praenuntiatione mutari possunt; quaeso Amaxpower contacta ad informationem confirmandam. | ||||||















