LD 시리즈 딥 사이클 AGM 배터리
형질
LD 시리즈 장수명 딥 사이클 VRLA AGM 배터리용
●전압: 2V, 6V, 12V
●용량: 2V 200-3000Ah; 6V 200-420Ah; 12V 24-250Ah;
●설계된 부유형 서비스 수명: 25°C/77°F에서 15~20년
● 넓은 작동 온도: -30℃~60℃;
● 인증: ISO9001/14001/1800A; CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL 승인


특징
LD 시리즈 딥 사이클 AGM 배터리용
1. LD 시리즈 딥 사이클 AGM 배터리는 특수 밸브 조절식 밀폐형 무정비 딥 사이클 AGM 배터리로, 플로트 서비스에서 12~15년의 설계 수명을 제공하며, 딥 사이클 용도에 완벽한 선택입니다. 일반 AGM 배터리보다 수명이 30% 더 길어 백업 용도와 태양광 사이클 용도로 안정적으로 사용할 수 있습니다.
2. 고유한 그리드 구조, 특수 초내식성 합금 및 고유한 활성 물질 공식을 채택하여 효율을 향상시킬 수 있으므로 LD 시리즈 배터리는 심방전 후에도 완전 방전 시에도 회복 성능이 뛰어나며 내구성이 높고 용량이 충분하며 사이클 수명이 길다는 장점이 있습니다.
3. LD 시리즈 배터리는 가스 재결합 기술과 높은 신뢰성의 밀봉 기술을 채택하여 배터리 자체의 초고밀봉 반응 효율을 보장하고 산성 안개가 새지 않으며 오염이 발생하지 않습니다.
응용 프로그램
전기 자동차, 펌프, 골프 카트 및 버기, 관광 버스, 청소기, 바닥 청소기, 휠체어, 전동 공구, 전기 장난감, 제어 시스템, 의료 장비, UPS 및 인버터 시스템, 태양열 및 풍력, 서버, 통신, 비상 및 보안 시스템, 지게차, 선박 및 RV, 보트 등.

기술 데이터 LD 시리즈 딥 사이클 AGM 배터리
모델 번호 | 전압(V) | 용량(AH) | 대략적인 무게 | 치수 | 터미널 유형 | ||||||||
킬로그램 | 파운드 | 길이 | 너비 | 키 | 총 높이 | ||||||||
mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | ||||||
LD2-200 | 2 | 200 | 13.0 | 28.66 | 172 | 6.80 | 111 | 4.37 | 329 | 12.96 | 365 | 14.37 | 티5 |
LD2-300 | 2 | 300 | 18.5 | 40.79 | 171 | 6.70 | 151 | 5.94 | 330 | 13.00 | 365 | 14.37 | 티5 |
LD2-400 | 2 | 400 | 26.0 | 57.32 | 211 | 8시 30분 | 176 | 6.93 | 330 | 13.00 | 366 | 14시 41분 | 티5 |
LD2-500 | 2 | 500 | 31.0 | 68.34 | 242 | 9.50 | 172 | 6.80 | 331 | 13.00 | 356 | 14.00 | 티5 |
LD2-600 | 2 | 600 | 37.7 | 83.11 | 301 | 11.90 | 175 | 6.89 | 331 | 13.00 | 356 | 14.00 | 티5 |
LD2-800 | 2 | 800 | 51.6 | 113.76 | 411 | 16.10 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 356 | 14.00 | 티5 |
LD2-1000 | 2 | 1000 | 62.0 | 136.69 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | 티5 |
LD2-1200 | 2 | 1200 | 65.5 | 144.40 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | 티5 |
LD2-1500 | 2 | 1500 | 96.5 | 212.75 | 401 | 15.80 | 351 | 13.80 | 344 | 13.50 | 369 | 14.50 | 티5 |
LD2-2000 | 2 | 2000 | 130.0 | 286.60 | 491 | 19시 30분 | 351 | 13.80 | 344 | 13.50 | 369 | 14.50 | 티5 |
LD2-2500 | 2 | 2500 | 180.0 | 396.83 | 696 | 27.40 | 340 | 13.80 | 344 | 13.50 | 342 | 14.50 | 티5 |
LD2-3000 | 2 | 3000 | 190.0 | 418.88 | 712 | 28.00 | 353 | 13.90 | 343 | 13.50 | 369 | 14.50 | 티5 |
LD6-200 | 6 | 200 | 30.0 | 66.10 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 티5 |
LD6-210 | 6 | 210 | 29.5 | 65.04 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | 티5 |
LD6-220 | 6 | 220 | 31.5 | 69.45 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 티5 |
LD6-225 | 6 | 225 | 30.5 | 67.24 | 243 | 9.57 | 187 | 7.36 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | 티5 |
LD6-250 | 6 | 250 | 34.5 | 76.06 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10시 43분 | 272 | 10.71 | 티5 |
LD6-310 | 6 | 310 | 46.0 | 101.41 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 350 | 13.78 | 티5 |
LD6-330 | 6 | 330 | 46.6 | 102.74 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 350 | 13.78 | 티5 |
LD6-380 | 6 | 380 | 55.3 | 121.92 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 408 | 16.06 | 티5 |
LD6-420 | 6 | 420 | 56.8 | 125.22 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 408 | 16.06 | 티5 |
LD12-24 | 12 | 24 | 7.8 | 17.20 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 티2 |
LD12-26 | 12 | 26 | 8.4 | 18.50 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 티2 |
LD12-33 | 12 | 33 | 10.1 | 22.27 | 196 | 7.70 | 131 | 5.16 | 155 | 6.10 | 168 | 6.61 | 티2 |
LD12-38 | 12 | 38 | 12.4 | 27.34 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 티2 |
LD12-40 | 12 | 40 | 13.0 | 29.70 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 티2 |
LD12-45 | 12 | 45 | 13.5 | 29.76 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 티2 |
LD12-50 | 12 | 50 | 15.9 | 35.05 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 211 | 8시 31분 | 216 | 8.50 | 티3 |
LD12-55 | 12 | 55 | 16.4 | 36.16 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 211 | 8시 31분 | 216 | 8.50 | 티3 |
LD12-65 | 12 | 65 | 20.3 | 44.75 | 350 | 13.80 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 티3 |
LD12-70 | 12 | 70 | 21.8 | 48.06 | 260 | 10.20 | 169 | 6.65 | 211 | 8시 30분 | 215 | 8.46 | 티3 |
LD12-75 | 12 | 75 | 22.2 | 48.94 | 260 | 10.20 | 169 | 6.65 | 211 | 8시 30분 | 215 | 8.46 | 티3 |
LD12-80 | 12 | 80 | 23.4 | 51.50 | 260 | 10.20 | 169 | 6.65 | 211 | 8시 30분 | 215 | 8.46 | 티3 |
LD12-90 | 12 | 90 | 27.0 | 59.40 | 307 | 12.10 | 169 | 6.65 | 211 | 8시 30분 | 215 | 8.46 | 티3 |
LD12-100 | 12 | 100 | 30.0 | 66.00 | 407 | 16.00 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | 티3 |
LD12-100A | 12 | 100 | 31.1 | 68.42 | 331 | 13.03 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 219 | 8.62 | 티3 |
LD12-120 | 12 | 120 | 34.0 | 74.96 | 407 | 16.00 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | 티5 |
LD12-135 | 12 | 135 | 41.0 | 90.20 | 341 | 13시 43분 | 173 | 6.81 | 283 | 11월 14일 | 287 | 11시 30분 | 티5 |
LD12-150 | 12 | 150 | 43.7 | 96.34 | 484 | 19.10 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 티4 |
LD12-180 | 12 | 180 | 55.5 | 122.36 | 522 | 20.60 | 240 | 9시 45분 | 216 | 8.50 | 223 | 8.78 | 티4 |
LD12-200 | 12 | 200 | 58.5 | 128.97 | 522 | 20.60 | 240 | 9시 45분 | 216 | 8.50 | 223 | 8.78 | 티4 |
LD12-230 | 12 | 230 | 61.5 | 135.58 | 520 | 20.50 | 268 | 10시 55분 | 220 | 8.65 | 224 | 8.82 | 티4 |
LD12-250 | 12 | 250 | 70.3 | 154.98 | 520 | 20.50 | 268 | 10시 55분 | 220 | 8.66 | 224 | 8.82 | 티4 |
LDFT12-55 | 12 | 55 | 16.6 | 36.60 | 277 | 10.91 | 106 | 4.17 | 222 | 8.74 | 222 | 8.74 | 티2 |
LDFT12-80 | 12 | 80 | 25.5 | 56.22 | 562 | 22.10 | 114 | 4.49 | 188 | 7시 40분 | 188 | 7시 40분 | 티4 |
LDFT12-100 | 12 | 100 | 30.0 | 66.14 | 507 | 19.96 | 110 | 4.33 | 228 | 8.98 | 228 | 8.98 | 티4 |
LDFT12-105 | 12 | 100 | 30.4 | 67.02 | 395 | 15.51 | 110 | 4.29 | 287 | 11월 29일 | 287 | 11월 29일 | 티4 |
LDFT12-110 | 12 | 110 | 30.8 | 67.90 | 395 | 15.51 | 110 | 4.29 | 287 | 11월 29일 | 287 | 11월 29일 | 티4 |
LDFT12-125 | 12 | 125 | 38.0 | 83.78 | 551 | 21.70 | 109 | 4.29 | 239 | 9.41 | 239 | 9.41 | 티5 |
LDFT12-150 | 12 | 150 | 44.0 | 97.00 | 551 | 21.70 | 109 | 4.29 | 288 | 11시 34분 | 288 | 11시 34분 | 티4 |
LDFT12-160 | 12 | 155 | 45.0 | 99.21 | 551 | 21.70 | 109 | 4.29 | 288 | 11시 34분 | 288 | 11시 34분 | 티4 |
LDFT12-180 | 12 | 180 | 54.2 | 119.49 | 546 | 21.50 | 124 | 4.88 | 325 | 12.79 | 325 | 12.79 | 티5 |
LDFT12-200 | 12 | 200 | 57.2 | 126.10 | 546 | 21.50 | 124 | 4.88 | 325 | 12.79 | 325 | 12.79 | 티5 |
모든 데이터와 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있으니, 자세한 내용을 확인하려면 Amaxpower에 문의하세요. |