HC ಸರಣಿಯ ಲೀಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
HC ಸರಣಿಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲೀಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಾಗಿ
● ● ದಶಾವೋಲ್ಟೇಜ್: 2V, 6V, 12V
● ● ದಶಾಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 2V 200-3000Ah; 6V 200-400Ah; 12V 75-250Ah;
● ● ದಶಾಆವರ್ತಕ ಬಳಕೆ: 80% DOD >2000 ಚಕ್ರಗಳು.
● ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಾಪಮಾನ: -30℃~60℃
● ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು: ISO9001/14001/1800A; CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ


ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
HC ಸರಣಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೀಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಾಗಿ
1. ಇದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಕ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೀನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೀಸ-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸೀಸ-ಆಮ್ಲ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳೆರಡರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
2. ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಶುದ್ಧ ಜೆಲ್ನ ನಾನ್-ಲೇಯರ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಈ ಸರಣಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ PSOC ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು
● ಮನೆಯ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
● ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
● ವಿತರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
● ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
● ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
● ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
● ಹೊಸ ಇಂಧನ ಸಂವಹನ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ, ಐಡಿಸಿ, ಯುಪಿಎಸ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ದತ್ತಾಂಶ HC ಸರಣಿಯ ಲೀಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
| ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ. | ವೋಲ್ಟೇಜ್(ವಿ) | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಆಹ್) | ಅಂದಾಜು ತೂಕ | ಆಯಾಮಗಳು | ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರಕಾರ | ||||||||
| ಕೆಜಿ | ಪೌಂಡ್ಗಳು | ಉದ್ದ | ಅಗಲ | ಎತ್ತರ | ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ | ||||||||
| ಮಿಮೀ | ಇಂಚು | ಮಿಮೀ | ಇಂಚು | ಮಿಮೀ | ಇಂಚು | ಮಿಮೀ | ಇಂಚು | ||||||
| ಹೆಚ್ಸಿ2-200 | 2 | 200 | ೧೧.೨ | 24.69 (24.69) | 170 | 6.69 (ಕಡಿಮೆ) | 106.00 | 4.17 (ಪುಟ 1) | 330.00 | 12.99 (ಆನ್ಲೈನ್) | 342.00 | 13.46 (13.46) | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ2-300 | 2 | 300 | ೧೬.೩ | 35.94 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 170 | 6.69 (ಕಡಿಮೆ) | 150.00 | 5.91 (ಪುಟ 1) | 330.00 | 12.99 (ಆನ್ಲೈನ್) | 342.00 | 13.46 (13.46) | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ2-400 | 2 | 400 (400) | 19.5 | 42.99 (ಆಡಿಯೋ) | 196 (ಪುಟ 196) | 7.72 | 171.00 | 6.73 (ಕಡಿಮೆ) | 330.00 | 12.99 (ಆನ್ಲೈನ್) | 342.00 | 13.46 (13.46) | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ2-500 | 2 | 500 | 26 | 57.32 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 241 | 9.49 | 171.00 | 6.73 (ಕಡಿಮೆ) | 330.00 | 12.99 (ಆನ್ಲೈನ್) | 342.00 | 13.46 (13.46) | ಟಿ5 |
| ಹೆಚ್ಸಿ2-600 | 2 | 600 (600) | 30.2 | 66.58 (66.58) | 285 (ಪುಟ 285) | ೧೧.೨೨ | 171.00 | 6.73 (ಕಡಿಮೆ) | 330.00 | 12.99 (ಆನ್ಲೈನ್) | 342.00 | 13.46 (13.46) | ಟಿ5 |
| ಹೆಚ್ಸಿ2-800 | 2 | 800 | 39.3 | 86.64 (ಸಂಖ್ಯೆ 86.64) | 383 (ಆನ್ಲೈನ್) | 15.08 | 171.00 | 6.73 (ಕಡಿಮೆ) | 330.00 | 12.99 (ಆನ್ಲೈನ್) | 342.00 | 13.46 (13.46) | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ2-1000 | 2 | 1000 | 52 (ಅನುಪಮ) | ೧೧೪.೬೪ | 471 (471) | 18.54 (ಶೇ.18.54) | 171.00 | 6.73 (ಕಡಿಮೆ) | 330.00 | 12.99 (ಆನ್ಲೈನ್) | 342.00 | 13.46 (13.46) | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ2-1500 | 2 | 1500 | 81.5 | 179.68 (ಆಡಿಯೋ) | 355 #355 | 13.98 | 337.00 | 13.27 | 330.00 | 12.99 (ಆನ್ಲೈನ್) | 342.00 | 13.46 (13.46) | ಟಿ5 |
| ಹೆಚ್ಸಿ2-2000 | 2 | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 108 | 238.1 | 476 (476) | 18.74 | 337.00 | 13.27 | 330.00 | 12.99 (ಆನ್ಲೈನ್) | 342.00 | 13.46 (13.46) | ಟಿ5 |
| ಹೆಚ್ಸಿ2-3000 | 2 | 3000 | 162 | 357.15 | 696 (ಆನ್ಲೈನ್) | 27.40 (ಬೆಲೆ) | 340.00 | ೧೩.೩೯ | 330.00 | 12.99 (ಆನ್ಲೈನ್) | 342.00 | 13.46 (13.46) | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 6-200 | 6 | 200 | 31 | 68.34 (ಸಂಖ್ಯೆ 68.34) | 306 | 12.05 | 168.00 | 6.61 (ಆರಂಭಿಕ) | 220.00 | 8.66 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 226.00 | 8.90 (ಬೆಲೆ) | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 6-205 | 6 | 205 | 30 | 66.14 | 260 (260) | 10.24 | 180.00 | 7.09 | 246.00 | 9.69 (9.69) | 252.00 | 9.92 (9.92) | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 6-225 | 6 | 225 | 32.5 | 71.65 (71.65) | 243 | 9.57 (9.57) | 187.00 | 7.36 (ಕನ್ನಡ) | 275.00 | ೧೦.೮೩ | 275.00 | ೧೦.೮೩ | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 6-230 | 6 | 230 (230) | 34.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 34.2) | 75.4 | 260 (260) | 10.24 | 180.00 | 7.09 | 265.00 | 10.43 | 272.00 | 10.71 | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 6-280 | 6 | 280 (280) | 45.8 | 100.97 (ಆಂಟೋ) | 295 (ಪುಟ 295) | ೧೧.೬೧ | 178.00 | 7.01 | 346.00 | ೧೩.೬೨ | 350.00 | 13.78 | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 6-300 | 6 | 300 | 46.5 | ೧೦೨.೫೧ | 295 (ಪುಟ 295) | ೧೧.೬೧ | 178.00 | 7.01 | 346.00 | ೧೩.೬೨ | 350.00 | 13.78 | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 6-340 | 6 | 340 | 55 | ೧೨೧.೨೫ | 295 (ಪುಟ 295) | ೧೧.೬೧ | 178.00 | 7.01 | 404.00 | 15.91 | 408.00 | ೧೬.೦೬ | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 6-380 | 6 | 380 · | 56.7 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | ೧೨೬.೧ | 295 (ಪುಟ 295) | ೧೧.೬೧ | 178.00 | 7.01 | 404.00 | 15.91 | 408.00 | ೧೬.೦೬ | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 12-75 | 12 | 75 | 26 | 57.32 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 260 (260) | 10.24 | 169.00 | 6.65 (ಬೆಲೆ 6.65) | 211.00 | 8.31 | 215.00 | 8.46 (ಮಧ್ಯಂತರ) | ಟಿ3 |
| ಎಚ್ಸಿ 12-90 | 12 | 90 (90) | 30 | 66.14 | 307 | 12.09 | 169.00 | 6.65 (ಬೆಲೆ 6.65) | 211.00 | 8.31 | 215.00 | 8.46 (ಮಧ್ಯಂತರ) | ಟಿ3 |
| ಎಚ್ಸಿ 12-100 | 12 | 100 (100) | 32 | 70.55 (ಶೇಕಡಾ 70) | 328 #328 | 12.91 | 172.00 | 6.77 (ಕಡಿಮೆ) | 218.00 | 8.58 | 222.00 | 8.74 | ಟಿ 4 |
| ಎಚ್ಸಿ 12-110 | 12 | 110 (110) | 39 | 85.98 (85.98) | 407 (ಆನ್ಲೈನ್) | ೧೬.೦೨ | 174.00 | 6.85 (ಆರಂಭಿಕ) | 208.00 | 8.19 | 233.00 | 9.17 | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 12-120 | 12 | 120 (120) | 40.5 | 89.29 (89.29) | 341 | 13.43 | 173.00 | 6.81 (ಆರಂಭಿಕ) | 281.00 | ೧೧.೦೬ | 281.00 | ೧೧.೦೬ | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 12-135 | 12 | 135 (135) | 45.5 | 100.31 (ಆಕಾಶ) | 484 (ಆನ್ಲೈನ್) | 19.06 | 171.00 | 6.73 (ಕಡಿಮೆ) | 241.00 | 9.49 | 241.00 | 9.49 | ಟಿ 4 |
| ಎಚ್ಸಿ 12-150 | 12 | 150 | 46 | ೧೦೧.೪೧ | 483 | 19.02 | 170.00 | 6.69 (ಕಡಿಮೆ) | 241.00 | 9.49 | 241.00 | 9.49 | ಟಿ 4 |
| ಎಚ್ಸಿ 12-180 | 12 | 180 (180) | 58.5 | 128.97 (ಆಡಿಯೋ) | 532 (532) | 20.94 (ಸಂಖ್ಯೆ 1000) | 206.00 | 8.11 | 215.00 | 8.46 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 219.00 | 8.62 | ಟಿ 4 |
| ಎಚ್ಸಿ 12-200 | 12 | 200 | 64.8 | ೧೪೨.೮೬ | 522 (522) | 20.55 | 240.00 | 9.45 | 219.00 | 8.62 | 224.00 | 8.82 | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 12-220 | 12 | 220 (220) | 70.8 | 156.09 (156.09) | 520 (520) | 20.47 (20.47) | 268.00 | 10.55 | 203.00 | 7.99 (ಆಡಿಯೋ) | 207.00 | 8.15 | ಟಿ5 |
| ಎಚ್ಸಿ 12-250 | 12 | 250 | 77.5 | 170.86 (ಆಡಿಯೋ) | 520 (520) | 20.47 (20.47) | 268.00 | 10.55 | 220.00 | 8.66 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 224.00 | 8.82 | ಟಿ5 |
| ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಪವರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. | |||||||||||||









