EV ಸರಣಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
EV ಸರಣಿಯ ಡೀಪ್ ಸೈಕಲ್ VRLA ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಾಗಿ
● ● ದಶಾವೋಲ್ಟೇಜ್: 6V, 8V, 12V
● ● ದಶಾಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 6V 200-400Ah; 8V 170-200Ah; 12V 10-300Ah
● ● ದಶಾಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಚಕ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
● ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು: ISO9001/14001/1800A; CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ


ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
EV ಸರಣಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಾಗಿ
1. Pb-Ca-Sn ಮಿಶ್ರಲೋಹ, ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ;
2. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ EV AM ನ ಆಳವಾದ ಚಕ್ರ ಸೂತ್ರ;
3. ಹೈಗ್ನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ AGM ಸಪರೇಟರ್;
4. ಆಳವಾದ ಚಕ್ರ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಕ್ರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ;
5. ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಕ್ತ.n.
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳು; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈಸಿಕಲ್ಗಳು; ಗಾಲ್ಫ್ ಬಗ್ಗಿಗಳು; ವೀಲ್ಚೇರ್ಗಳು; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳು.

ತಾಂತ್ರಿಕ ದತ್ತಾಂಶ EV ಸರಣಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಬ್ಯಾಟರಿ
| ಮಾದರಿ | ನಾಮಮಾತ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿ20/1.75ವಿಪಿಸಿ | ಆಯಾಮ | ತೂಕ | ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರಕಾರ | ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಥಾನ | ||||||||
| ಉದ್ದ | ಅಗಲ | ಎತ್ತರ | ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ | ಕೆಜಿ | ಪೌಂಡ್ಗಳು | |||||||||
| (ವಿ) | (ಆಹ್) | ಮಿಮೀ | ಇಂಚು | ಮಿಮೀ | ಇಂಚು | ಮಿಮೀ | ಇಂಚು | ಮಿಮೀ | ಇಂಚು | |||||
| ಇವಿ 12-10 | 12 | 10 | 151 (151) | 5.94 (ಪುಟ 1) | 98 (98) | 3.86 (ಪುಟ 3.86) | 95 (95) | 3.74 (ಪುಟ 1) | 101 (101) | 3.98 | 3.85 | 8.49 | ಎಫ್1/ಎಫ್2 | ಕ |
| ಇವಿ 12-12 | 12 | 12 | 151 (151) | 5.94 (ಪುಟ 1) | 98 (98) | 3.86 (ಪುಟ 3.86) | 95 (95) | 3.74 (ಪುಟ 1) | 101 (101) | 3.98 | 4.20 | 9.26 | ಎಫ್1/ಎಫ್2 | ಕ |
| ಇವಿ 12-14 | 12 | 14 | 151 (151) | 5.94 (ಪುಟ 1) | 98 (98) | 3.86 (ಪುಟ 3.86) | 99 (99) | 3.90 (ಬೆಲೆ) | 105 | 4.13 | 4.20 | 9.26 | ಎಫ್1/ಎಫ್2 | ಕ |
| ಇವಿ 12-18 | 12 | 18 | 181 (ಅನುವಾದ) | 7.13 | 77 (77) | 3.03 | 167 (167) | 6.57 (ಕಡಿಮೆ) | 167 (167) | 6.57 (ಕಡಿಮೆ) | 5.90 (ಬೆಲೆ) | ೧೩.೦೧ | ಎಫ್3(ಎಂ5)/ಎಫ್13-ಬಿಪಿ(ಎಂ5) | ಕ |
| ಇವಿ 12-22 | 12 | 22 | 181 (ಅನುವಾದ) | 7.13 | 77 (77) | 3.03 | 167 (167) | 6.57 (ಕಡಿಮೆ) | 167 (167) | 6.57 (ಕಡಿಮೆ) | 6.20 | 13.67 (13.67) | ಎಫ್3(ಎಂ5)/ಎಫ್13-ಬಿಪಿ(ಎಂ5) | ಕ |
| ಇವಿ12-24ಎಕ್ಸ್ | 12 | 24 | 181 (ಅನುವಾದ) | 7.13 | 77 (77) | 3.03 | 170 | 6.69 (ಕಡಿಮೆ) | 170 | 6.69 (ಕಡಿಮೆ) | 7.00 | 15.43 | ಎಫ್ 18 | ಕ |
| ಇವಿ 12-26 | 12 | 26 | 166 | 6.54 (ಆಕಾಶ) | 176 (176) | 6.93 (ಕನ್ನಡ) | 125 | 4.92 (ಪುಟ 4.92) | 125 | 4.92 (ಪುಟ 4.92) | 8.6 | 18.96 (ಮಧ್ಯಂತರ) | ಎಫ್3(ಎಂ5)/ಎಫ್13(ಎಂ5) | ಕ |
| ಇವಿ 6-200 ಎಸ್ | 6 | 200 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 (ಆರಂಭಿಕ) | 220 (220) | 8.66 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 227 (227) | 8.94 (ಪುಟ 10) | 29.0 | 63.93 (ಸಂಖ್ಯೆ 63.93) | ಎಫ್ 12 (ಎಂ 8) | ಇ |
| EV6-225S ಪರಿಚಯ | 6 | 225 | 260 (260) | 10.24 | 180 (180) | 7.09 | 245 | 9.65 | 264 (264) | 10.39 | 31.5 | 69.44 (ಆರಂಭಿಕ) | ಎಫ್14(ಎಂ8)/ಎಫ್22(ಎಂ8) | ಇ |
| ಇವಿ 6-240 | 6 | 240 (240) | 260 (260) | 10.24 | 180 (180) | 7.09 | 263 (ಪುಟ 263) | 10.35 | 282 (ಪುಟ 282) | ೧೧.೧೦ | 35.3 | 77.82 (ಶೇಕಡಾ 77.82) | ಎಫ್14(ಎಂ8)/ಎಫ್22(ಎಂ8) | ಇ |
| ಇವಿ 12-215 | 12 | 215 | 382 (ಆನ್ಲೈನ್) | 15.04 | 179 (ಪುಟ 179) | 7.05 | 351 #351 | ೧೩.೮೨ | 370 · | 14.57 (14.57) | 63.5 | 139.99 (ಆಡಿಯೋ) | ಎಫ್22(ಎಂ8)/ಎಫ್22(ಎಂ8) | ಚ |
| ಇವಿ 12-215 ಎಸ್ | 12 | 215 | 382 (ಆನ್ಲೈನ್) | 15.04 | 179 (ಪುಟ 179) | 7.05 | 351 #351 | ೧೩.೮೨ | 370 · | 14.57 (14.57) | 63.5 | 139.99 (ಆಡಿಯೋ) | ಎಫ್22(ಎಂ8)/ಎಫ್23(ಎಂ8) | ಚ |
| ಇವಿ 12-280 | 12 | 280 (280) | 521 (521) | ೨೦.೫೧ | 268 #268 | 10.55 | 220 (220) | 8.66 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 225 | 8.86 (ಕಡಿಮೆ) | 78.0 | ೧೭೧.೯೬ | ಎಫ್ 14 (ಎಂ 8) / ಎಲ್ 6 | ಮತ್ತು |
| ಇವಿ 12-300 | 12 | 300 | 521 (521) | ೨೦.೫೧ | 268 #268 | 10.55 | 220 (220) | 8.66 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 225 | 8.86 (ಕಡಿಮೆ) | 78.0 | ೧೭೧.೯೬ | ಎಫ್ 14 (ಎಂ 8) / ಎಲ್ 6 | ಮತ್ತು |
| ಇವಿ 6-180 | 6 | 180 (180) | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 (ಆರಂಭಿಕ) | 220 (220) | 8.66 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 227 (227) | 8.94 (ಪುಟ 10) | 28.0 | 61.73 (ಆರಂಭಿಕ) | ಎಫ್ 12 (ಎಂ 8) | ಇ |
| ಇವಿ 6-200 | 6 | 200 | 322 (ಅನುವಾದ) | 12.68 | 177.5 | 6.99 (ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್) | 226 (226) | 8.90 (ಬೆಲೆ) | 231 (231) | 9.09 | 30.0 | 66.14 | ಎಫ್ 14 (ಎಂ 8) | ಅ |
| ಇವಿ 6-205 | 6 | 205 | 260 (260) | 10.24 | 180 (180) | 7.09 | 245 | 9.65 | 264 (264) | 10.39 | 29.0 | 63.93 (ಸಂಖ್ಯೆ 63.93) | ಎಫ್14(ಎಂ8)/ಎಫ್22(ಎಂ8) | ಇ |
| ಇವಿ 6-210 | 6 | 210 (ಅನುವಾದ) | 322 (ಅನುವಾದ) | 12.68 | 177.5 | 6.99 (ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್) | 226 (226) | 8.90 (ಬೆಲೆ) | 231 (231) | 9.09 | 32.0 | 70.55 (ಶೇಕಡಾ 70) | ಎಫ್ 12 (ಎಂ 8) | ಅ |
| ಇವಿ 6-220 | 6 | 220 (220) | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 (ಆರಂಭಿಕ) | 220 (220) | 8.66 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 227 (227) | 8.94 (ಪುಟ 10) | 32.0 | 70.55 (ಶೇಕಡಾ 70) | ಎಫ್ 12 (ಎಂ 8) | ಇ |
| ಇವಿ 6-240 | 6 | 240 (240) | 260 (260) | 10.24 | 180 (180) | 7.09 | 263 (ಪುಟ 263) | 10.35 | 282 (ಪುಟ 282) | ೧೧.೧೦ | 32.0 | 70.55 (ಶೇಕಡಾ 70) | ಎಫ್14(ಎಂ8)/ಎಫ್22(ಎಂ8) | ಇ |
| ಇವಿ 6-310 | 6 | 310 · | 295 (ಪುಟ 295) | ೧೧.೬೧ | 178 | 7.01 | 346 (ಆನ್ಲೈನ್) | ೧೩.೬೨ | 364 (ಆನ್ಲೈನ್) | 14.33 | 44.5 | 98.10 समानिक | ಎಫ್14(ಎಂ8)/ಎಫ್22(ಎಂ8) | ಇ |
| ಇವಿ 6-335 | 6 | 335 (335) | 295 (ಪುಟ 295) | ೧೧.೬೧ | 178 | 7.01 | 346 (ಆನ್ಲೈನ್) | ೧೩.೬೨ | 364 (ಆನ್ಲೈನ್) | 14.33 | 48.0 | 105.82 | ಎಫ್14(ಎಂ8)/ಎಫ್22(ಎಂ8) | ಇ |
| ಇವಿ 6-400 | 6 | 400 (400) | 295 (ಪುಟ 295) | ೧೧.೬೧ | 178 | 7.01 | 404 (ಆನ್ಲೈನ್) | 15.91 | 423 | 16.65 (16.65) | 57.0 | ೧೨೫.೬೬ | ಎಫ್14(ಎಂ8)/ಎಫ್22(ಎಂ8) | ಇ |
| ಇವಿ8-170ಎಸ್ಎ | 8 | 157 (157) | 260 (260) | 10.24 | 182 | 7.17 | 267 (267) | ೧೦.೫೧ | 272 | 10.71 | 31.5 | 69.44 (ಆರಂಭಿಕ) | ಎಫ್14(ಎಂ8)/ಎಫ್22(ಎಂ8) | ಚ |
| ಇವಿ 8-170 | 8 | 170 | 260 (260) | 10.24 | 182 | 7.17 | 295 (ಪುಟ 295) | ೧೧.೬೧ | 314 ಕನ್ನಡ | 12.36 (12.36) | 34.5 | 76.06 (ಆಗಸ್ಟ್ 10) | ಎಫ್14(ಎಂ8)/ಎಫ್22(ಎಂ8) | ಚ |
| ಇವಿ 8-170 ಎಸ್ | 8 | 170 | 260 (260) | 10.24 | 182 | 7.17 | 267 (267) | ೧೦.೫೧ | 272 | 10.71 | 34.5 | 76.06 (ಆಗಸ್ಟ್ 10) | ಎಫ್14(ಎಂ8)/ಎಫ್22(ಎಂ8) | ಚ |
| ಇವಿ 8-200 | 8 | 200 | 260 (260) | 10.24 | 182 | 7.17 | 295 (ಪುಟ 295) | ೧೧.೬೧ | 314 ಕನ್ನಡ | 12.36 (12.36) | 38.0 | 83.77 (83.77) | ಎಫ್14(ಎಂ8)/ಎಫ್22(ಎಂ8) | ಚ |
| ಇವಿ 12-33 | 12 | 33 | 195 (ಪುಟ 195) | 7.68 | 130 (130) | 5.12 | 155 | 6.10 (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) | 168 | 6.61 (ಆರಂಭಿಕ) | 9.6 | 21.16 (21.16) | ಎಫ್7(ಎಂ8)/ಎಫ್11(ಎಂ6) | ಚ |
| ಇವಿ 12-33 ಹೆಚ್ | 12 | 33 | 195 (ಪುಟ 195) | 7.68 | 130 (130) | 5.12 | 155 | 6.10 (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) | 168 | 6.61 (ಆರಂಭಿಕ) | 10.00 | 22.05 | ಎಫ್7(ಎಂ8)/ಎಫ್11(ಎಂ6) | ಚ |
| ಇವಿ 12-45 | 12 | 45 | 198 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 7.80 (ಬೆಲೆ 7.80) | 166 | 6.54 (ಆಕಾಶ) | 169 (169) | 6.65 (ಬೆಲೆ 6.65) | 169 (169) | 6.65 (ಬೆಲೆ 6.65) | 14.6 | 32.19 | ಎಫ್ 4 (ಎಂ 5) / ಎಫ್ 11 (ಎಂ 6) | ಕ |
| ಇವಿ 12-55 | 12 | 55 | 229 (229) | 9.02 | 138 · | 5.43 (ಉತ್ತರ) | 211 ಕನ್ನಡ | 8.31 | 216 ಕನ್ನಡ | 8.50 | 16.5 | 36.38 (36.38) | ಎಫ್15(ಎಂ6)/ಎಫ್11(ಎಂ6)/ಎಲ್3 | ಚ |
| ಇವಿ 12-60 ಎಸ್ | 12 | 60 | 250 | 9.84 (9.84) | 160 | 6.30 | 178 | 7.01 | 183 (ಪುಟ 183) | 7.20 | 18.7 | 41.23 | ಎಫ್ 15 (ಎಂ 6) | ಕ |
| ಇವಿ 12-60 | 12 | 60 | 260 (260) | 10.24 | 169 (169) | 6.65 (ಬೆಲೆ 6.65) | 180 (180) | 7.09 | 185 (ಪುಟ 185) | 7.28 | 18.7 | 41.23 | ಎಫ್15(ಎಂ6)/ಎಫ್11(ಎಂ6) | ಚ |
| ಇವಿ 12-75 | 12 | 75 | 260 (260) | 10.24 | 169 (169) | 6.65 (ಬೆಲೆ 6.65) | 211 ಕನ್ನಡ | 8.31 | 216 ಕನ್ನಡ | 8.50 | 22.5 | 49.60 (ಬೆಲೆ 49.60) | ಎಫ್15(ಎಂ6)/ಎಫ್11(ಎಂ6)/ಎಲ್4 | ಚ |
| ಇವಿ 12-100 ಎಸ್ | 12 | 100 (100) | 306.5 | 12.07 | 168.5 | 6.63 (ಆಕಾಶ) | 210 (ಅನುವಾದ) | 8.27 | 215 | 8.46 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 30.0 | 66.14 | ಎಫ್15(ಎಂ6)/ಎಫ್12(ಎಂ8)/ಎಲ್4 | ಚ |
| ಇವಿ 12-110 | 12 | 110 (110) | 328 #328 | 12.91 | 172 | 6.77 (ಕಡಿಮೆ) | 215 | 8.46 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 220 (220) | 8.66 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 30.5 | 67.24 (ಸಂಖ್ಯೆ 67.24) | ಎಫ್5(ಎಂ8)/ಎಫ್12(ಎಂ8)/ಎಲ್7 | ಚ |
| ಇವಿ 12-120 | 12 | 120 (120) | 407 (ಆನ್ಲೈನ್) | ೧೬.೦೨ | 177 (177) | 6.97 (ಕನ್ನಡ) | 225 | 8.86 (ಕಡಿಮೆ) | 225 | 8.86 (ಕಡಿಮೆ) | 36.5 | 80.47 (ಶೇಕಡಾವಾರು) | ಎಫ್5(ಎಂ8)/ಎಫ್12(ಎಂ8) | ಚ |
| ಇವಿ 12-150 | 12 | 150 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 (ಕಡಿಮೆ) | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 44.5 | 98.10 समानिक | ಎಫ್5(ಎಂ8)/ಎಫ್12(ಎಂ8) | ಚ |
| ಇವಿ 12-180 | 12 | 180 (180) | 532 (532) | 20.94 (ಸಂಖ್ಯೆ 1000) | 207 (207) | 8.15 | 214 (214) | 8.43 | 219 ಕನ್ನಡ | 8.62 | 53.0 | ೧೧೬.೮೪ | ಎಫ್16(ಎಂ8)/ಎಫ್12(ಎಂ8)/ಎಲ್6 | ಚ |
| ಇವಿ 12-180 ಎಸ್ | 12 | 180 (180) | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 (ಕಡಿಮೆ) | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ೧೧೪.೬೪ | ಎಫ್5(ಎಂ8)/ಎಫ್12(ಎಂ8) | ಚ |
| ಇವಿ 12-200 | 12 | 200 | 522 (522) | 20.55 | 240 (240) | 9.45 | 219 ಕನ್ನಡ | 8.62 | 224 | 8.82 | 61.0 | 134.48 (134.48) | ಎಫ್ 16 (ಎಂ 8) / ಎಫ್ 10 (ಎಂ 8) / ಎಲ್ 6 | ಮತ್ತು |
| ಇವಿ 12-240 | 12 | 240 (240) | 522 (522) | 20.55 | 240 (240) | 9.45 | 219 ಕನ್ನಡ | 8.62 | 224 | 8.82 | 65.0 | ೧೪೩.೩೦ | ಎಫ್ 16 (ಎಂ 8) / ಎಫ್ 10 (ಎಂ 8) / ಎಲ್ 6 | ಮತ್ತು |
| ಇವಿ 12-280 | 12 | 280 (280) | 521 (521) | ೨೦.೫೧ | 268 #268 | 10.55 | 220 (220) | 8.66 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 225 | 8.86 (ಕಡಿಮೆ) | 78.0 | ೧೭೧.೯೬ | ಎಫ್ 14 (ಎಂ 8) | ಮತ್ತು |
| ಇವಿ 12-300 | 12 | 300 | 521 (521) | ೨೦.೫೧ | 268 #268 | 10.55 | 220 (220) | 8.66 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 225 | 8.86 (ಕಡಿಮೆ) | 78.0 | ೧೭೧.೯೬ | ಎಫ್ 14 (ಎಂ 8) / ಎಲ್ 6 | ಮತ್ತು |
| ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಪವರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. | ||||||||||||||
| ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈಸಿಕಲ್ ಸರಣಿ | ||||||||||||||
| ಮಾದರಿ | ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ವಿ) | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ C₅ (Ah) | ತೂಕ | ಅಂತಿಮ ಪ್ರಮಾಣ | ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರಕಾರ | ಆಯಾಮ | ||||||||
| ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ (ಕೆಜಿ) | ಎಲ್*ಡಬ್ಲ್ಯೂ*ಎಚ್(ಎಚ್ಟಿ) (ಮಿಮೀ) | |||||||||||||
| 6-ಇವಿ-120(ಬಿ) | 12 | 120 (120) | 38 | 2 | ಡಿ 6 | 362*172*295(295) | ||||||||
| 6-ಇವಿ-110(ಬಿ) | 12 | 110 (110) | 36 | 2 | ಡಿ 6 | 362*172*280(280) | ||||||||
| 6-ಇವಿ-90(ಬಿ) | 12 | 90 (90) | 32.5 | 2 | ಡಿ 6 | 362*172*280(280) | ||||||||
| 6-ಇವಿ-80(ಬಿ) | 12 | 80 | 31 | 2 | ಡಿ 6 | 362*172*280(280) | ||||||||
| ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಪವರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. | ||||||||||||||
| ಗಾಲ್ಫ್ ಕಾರ್ಟ್ ಸರಣಿ | ||||||||||||||
| ಮಾದರಿ | ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ವಿ) | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ C₅ (Ah) | ತೂಕ | ಅಂತಿಮ ಪ್ರಮಾಣ | ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರಕಾರ | ಆಯಾಮ | ||||||||
| ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ (ಕೆಜಿ) | ಎಲ್*ಡಬ್ಲ್ಯೂ*ಎಚ್(ಎಚ್ಟಿ) (ಮಿಮೀ) | |||||||||||||
| 3-ಇವಿ-210(ಬಿ) | 6 | 210 (ಅನುವಾದ) | 31 | 2 | ಡಿ7 | 259*182*262(297) | ||||||||
| 3-ಇವಿ-180(ಬಿ) | 6 | 180 (180) | 29 | 2 | ಡಿ7 | 259*182*248(283) | ||||||||
| 4-ಇವಿ-140(ಬಿ) | 6 | 140 | 30 | 2 | ಡಿ7 | 259*182*248(283) | ||||||||
| 6-ಇವಿ-125(ಬಿ) | 6 | 125 | 41 | 2 | ಡಿ7 | 328*182*262(297) | ||||||||
| ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಪವರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. | ||||||||||||||











