ថ្មអូសទាញស៊េរីអូសទាញ
លក្ខណៈ
សម្រាប់រថយន្ត Forklift ស៊េរី Traction ថ្មការពារការផ្ទុះពីរោងចក្រ/អណ្តូងរ៉ែ
●វ៉ុល: 2V
●សមត្ថភាព៖ 2V 120-1550Ah (DIN); 46-1260Ah (BS);
●បន្ទះវិជ្ជមានរាងជាបំពង់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប;
● វិញ្ញាបនបត្រ៖ ISO9001/14001/1800A; DIN/EN 60254-2 /IEC 60254-2005/UL ត្រូវបានអនុម័ត


លក្ខណៈពិសេស
សម្រាប់រថយន្ត Forklift ស៊េរី Traction ថ្មការពារការផ្ទុះពីរោងចក្រ/អណ្តូងរ៉ែ
១. វត្ថុធាតុដើម និងកែច្នៃលំដាប់កំពូល។ សំណសុទ្ធមានផ្ទុក 99.994% ចន្លោះពេលថែទាំយូរជាង និងថ្លៃដើមថែទាំទាប។
2. បន្ទះវិជ្ជមានរាងបំពង់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប។
៣. ស៊េរីផលិតផលពេញលេញជាមួយនឹងវិមាត្រស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ DIN/EN 60254-2 & IEC 254-2។
៤. សមត្ថភាពសម្រាប់ផលិតផល DIN៖ ១២០-១៥៥០Ah និងសម្រាប់ផលិតផល BS៖ ៤៦-១២៦០Ah។
៥. មានទាំងប្រភេទអាគុយ 2V និងអាគុយពេញលេញដែលមានវ៉ុលផ្សេងៗគ្នាចាប់ពី 12V ដល់ 96V។
6. ស្ថានីយដែលមានអ៊ីសូឡង់ពេញលេញ។
កម្មវិធី
រថយន្តសម្រាប់លើកឥវ៉ាន់; ម៉ាស៊ីនសម្អាត; ត្រាក់ទ័រអគ្គិសនី; វេទិកាលើក; យានយន្តអគ្គិសនី។

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស ស៊េរី Traction ថ្ម Traction
| ស៊េរី DIN Traction | ||||||
| ម៉ូដែល | វ៉ុល (V) | សមត្ថភាព C₅ (Ah) | ទម្ងន់ | បរិមាណស្ថានីយ | ប្រភេទស្ថានីយ | វិមាត្រ |
| ជាមួយអេឡិចត្រូលីត (គីឡូក្រាម) | បណ្តោយ*ទទឹង*កម្ពស់(កម្ពស់) (មម) | |||||
| 2PZS120 | ២ | ១២០ | ៨.៨ | ២ | D2 និង D4 | ៤៧*១៩៨*៣៤០(៣៧០) |
| 3PZS180 | ២ | ១៨០ | ១១.៩ | ២ | D2 និង D4 | ៦៥*១៩៨*៣៤០(៣៧០) |
| 4PZS240 | ២ | ២៤០ | ១៥ | ២ | D2 និង D4 | ៨៣*១៩៨*៣៤០(៣៧០) |
| 5PZS300 | ២ | ៣០០ | ១៨.៨ | ២ | D2 និង D4 | ១០១*១៩៨*៣៤០(៣៧០) |
| 6PZS360 | ២ | ៣៦០ | ២២ | ២ | D2 និង D4 | ១១៩*១៩៨*៣៤០(៣៧០) |
| 7PZS420-2 | ២ | ៤២០ | ២៥.៦ | ២ | D2 និង D4 | ១៣៧*១៩៨*៣៤០(៣៧០) |
| 7PZS420-4 | ២ | ៤២០ | ២៦.៧ | ៤ | D2 និង D4 | ១៣៧*១៩៨*៣៤០(៣៧០) |
| 8PZS480 | ២ | ៤៨០ | ២៩.២ | ៤ | D2 និង D4 | ១៥៥*១៩៨*៣៤០(៣៧០) |
| 9PZS540 | ២ | ៥៤០ | ៣២.៤ | ៤ | D2 និង D4 | ១៧៤*១៩៨*៣៤០(៣៧០) |
| ១០ ភីហ្សអេស ៦០០ | ២ | ៦០០ | ៣៥.៥ | ៤ | D2 និង D4 | ១៩២*១៩៨*៣៤០(៣៧០) |
| 2PZS160 | ២ | ១៦០ | ១០.៧ | ២ | D2 និង D4 | ៤៧*១៩៨*៤០៥(៤៣៥) |
| 3PZS240 | ២ | ២៤០ | ១៤.៧ | ២ | D2 និង D4 | ៦៥*១៩៨*៤០៥(៤៣៥) |
| 4PZS320 | ២ | ៣២០ | ១៩.២ | ២ | D2 និង D4 | ៨៣*១៩៨*៤០៥(៤៣៥) |
| 5PZS400 | ២ | ៤០០ | ២៣.៧ | ២ | D2 និង D4 | ១០១*១៩៨*៤០៥(៤៣៥) |
| 6PZS480 | ២ | ៤៨០ | ២៧.៧ | ២ | D2 និង D4 | ១១៩*១៩៨*៤០៥(៤៣៥) |
| 7PZS560-2 | ២ | ៥៦០ | ៣១.៧ | ២ | D2 និង D4 | ១៣៧*១៩៨*៤០៥(៤៣៥) |
| 7PZS560-4 | ២ | ៥៦០ | ៣២.៥ | ៤ | D2 និង D4 | ១៣៧*១៩៨*៤០៥(៤៣៥) |
| 8PZS640 | ២ | ៦៤០ | ៣៦.២ | ៤ | D2 និង D4 | ១៥៥*១៩៨*៤០៥(៤៣៥) |
| 9PZS720 | ២ | ៧២០ | ៤០ | ៤ | D2 និង D4 | ១៧៤*១៩៨*៤០៥(៤៣៥) |
| 10PZS800 | ២ | ៨០០ | ៤៤ | ៤ | D2 និង D4 | ១៩២*១៩៨*៤០៥(៤៣៥) |
| 2PZS180 | ២ | ១៨០ | ១១.៨ | ២ | D2 និង D4 | ៤៧*១៩៨*៤៧៥(៥០៥) |
| 3PZS270 | ២ | ២៧០ | ១៦.២ | ២ | D2 និង D4 | ៦៥*១៩៨*៤៧៥(៥០៥) |
| 4PZS360 | ២ | ៣៦០ | ២១.២ | ២ | D2 និង D4 | ៨៣*១៩៨*៤៧៥(៥០៥) |
| 5PZS450 | ២ | ៤៥០ | ២៦.២ | ២ | D2 និង D4 | ១០១*១៩៨*៤៧៥(៥០៥) |
| 6PZS540 | ២ | ៥៤០ | ៣០.៧ | ២ | D2 និង D4 | ១១៩*១៩៨*៤៧៥(៥០៥) |
| 7PZS630-2 | ២ | ៦៣០ | ៣៥ | ២ | D2 និង D4 | ១៣៧*១៩៨*៤៧៥(៥០៥) |
| 7PZS630-4 | ២ | ៦៣០ | ៣៥.៦ | ៤ | D2 និង D4 | ១៣៧*១៩៨*៤៧៥(៥០៥) |
| 8PZS720 | ២ | ៧២០ | ៤០ | ៤ | D2 និង D4 | ១៥៥*១៩៨*៤៧៥(៥០៥) |
| 9PZS810 | ២ | ៨១០ | ៤៤.៦ | ៤ | D2 និង D4 | ១៧៤*១៩៨*៤៧៥(៥០៥) |
| ១០ ភីហ្សអេស ៩០០ | ២ | ៩០០ | ៤៩ | ៤ | D2 និង D4 | ១៩២*១៩៨*៤៧៥(៥០៥) |
| ទិន្នន័យ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងអស់អាចនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន សូមទាក់ទង Amaxpower ដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មាន។ | ||||||
| ស៊េរីអូសទាញ BS | ||||||
| ម៉ូដែល | វ៉ុល (V) | សមត្ថភាព C₅ (Ah) | ទម្ងន់ | បរិមាណស្ថានីយ | ប្រភេទស្ថានីយ | វិមាត្រ |
| ជាមួយអេឡិចត្រូលីត (គីឡូក្រាម) | បណ្តោយ*ទទឹង*កម្ពស់(កម្ពស់) (មម) | |||||
| 2PZB84 | ២ | ៨៤ | ៦.២ | ២ | D2 និង D4 | ៤៥*១៥៨*៣២៨(៣៥៨) |
| 3PZB126 | ២ | ១២៦ | ៩ | ២ | D2 និង D4 | ៦១*១៥៨*៣២៨(៣៥៨) |
| 4PZB168 | ២ | ១៦៨ | ១១.២ | ២ | D2 និង D4 | ៧៧*១៥៨*៣២៨(៣៥៨) |
| 5PZB210 | ២ | ២១០ | ១៣.៥ | ២ | D2 និង D4 | ៩៣*១៥៨*៣២៨(៣៥៨) |
| 6PZB252 | ២ | ២៥២ | ១៥.៨ | ២ | D2 និង D4 | ១០៩*១៥៨*៣២៨(៣៥៨) |
| 7PZB294 | ២ | ២៩៤ | ១៨ | ២ | D2 និង D4 | ១២៥*១៥៨*៣២៨(៣៥៨) |
| 8PZB336 | ២ | ៣៣៦ | ២០.៨ | ២ | D2 និង D4 | ១៤១*១៥៨*៣២៨(៣៥៨) |
| 2PZB110 | ២ | ១១០ | ៨ | ២ | D2 និង D4 | ៤៥*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| 3PZB165 | ២ | ១៦៥ | ១១ | ២ | D2 និង D4 | ៦១*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| 4PZB220 | ២ | ២២០ | ១៣.៧ | ២ | D2 និង D4 | ៧៧*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| 5PZB275 | ២ | ២៧៥ | ១៦.៥ | ២ | D2 និង D4 | ៩៣*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| 6PZB330 | ២ | ៣៣០ | ១៩.៨ | ២ | D2 និង D4 | ១០៩*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| 7PZB385 | ២ | ៣៨៥ | ២២.៧ | ២ | D2 និង D4 | ១២៥*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| 8PZB440 | ២ | ៤៤០ | ២៦ | ២ | D2 និង D4 | ១៤១*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| 9PZB495-2 | ២ | ៤៩៥ | ២៨.៨ | ២ | D2 និង D4 | ១៥៧*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| 9PZB495-4 | ២ | ៤៩៥ | ២៩.៣ | ២ | D2 និង D4 | ១៥៧*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| 10PZB550-2 | ២ | ៥៥០ | ៣១.៧ | ២ | D2 និង D4 | ១៧៣*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| 10PZB550-4 | ២ | ៥៥០ | ៣២.២ | ២ | D2 និង D4 | ១៧៣*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| ១១ភីហ្សប៊ី៦០៥ | ២ | ៦០៥ | ៣៥ | ២ | D2 និង D4 | ១៨៩*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| 12PZB660 | ២ | ៦៦០ | ៣៧.៨ | ២ | D2 និង D4 | ២០៥*១៥៨*៣៩៨(៤២៨) |
| 2PZB130 | ២ | ១៣០ | ៩ | ២ | D2 និង D4 | ៤៥*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| 3PZB195 | ២ | ១៩៥ | ១២.៤ | ២ | D2 និង D4 | ៦១*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| 4PZB260 | ២ | ២៦០ | ១៥.៧ | ២ | D2 និង D4 | ៧៧*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| 5PZB325 | ២ | ៣២៥ | ១៩.៥ | ២ | D2 និង D4 | ៩៣*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| 6PZB390 | ២ | ៣៩០ | ២២.៨ | ២ | D2 និង D4 | ១០៩*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| 7PZB455 | ២ | ៤៥៥ | ២៦.៦ | ២ | D2 និង D4 | ១២៥*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| 8PZB520 | ២ | ៥២០ | ៣០ | ២ | D2 និង D4 | ១៤១*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| 9PZB585-2 | ២ | ៥៨៥ | ៣៣.២ | ២ | D2 និង D4 | ១៥៧*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| 9PZB585-4 | ២ | ៥៨៥ | ៣៣.៧ | ២ | D2 និង D4 | ១៥៧*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| 10PZB650-2 | ២ | ៦៥០ | ៣៦.៥ | ២ | D2 និង D4 | ១៧៣*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| 10PZB650-4 | ២ | ៦៥០ | ៣៧ | ២ | D2 និង D4 | ១៧៣*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| ១១ភីហ្សប៊ី៧១៥ | ២ | ៧១៥ | ៤០.៣ | ២ | D2 និង D4 | ១៨៩*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| 12PZB780 | ២ | ៧៨០ | ៤៣.៦ | ២ | D2 និង D4 | ២០៥*១៥៨*៤៥៤(៤៨៤) |
| ទិន្នន័យ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងអស់អាចនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន សូមទាក់ទង Amaxpower ដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មាន។ | ||||||









