Batrị ALFP Series LiFePO4 SLA dochie anya
Àgwà
Maka batrị ALFP kacha ogologo ndụ Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)
●Voltaji: 12.8V, 25.6V
●Ike: 12.8V 7-300Ah; 25.6V 50-200Ah;
●Ojiji okirikiri: 100%DOD, >2000 okirikiri, 80%DOD, >3000 okirikiri
● Okpomọkụ ọrụ sara mbara: -20℃~60℃;
● Asambodo: ISO9001/14001/1800A; CE/UN38.3/MSDS akwadoro.


atụmatụ
Maka ALFP Series LiFePO4 Lithium Batrị
1. Ndụ okirikiri dị ogologo: ọ na-enye ndụ okirikiri dị ogologo karịa ugboro iri abụọ na ndụ float/kalenda ugboro ise karịa batrị lead acid, na-enyere aka belata ọnụ ahịa nnọchi ma belata ọnụ ahịa zuru oke nke onye nwe ya.
2. Ike Ka Elu na Nchekwa Ka Elu: Na-enye ike okpukpu abụọ nke batrị lead acid, ọbụlagodi oke mwepụta, ebe ọ na-ejigide ikike ike dị elu; Kemistri phosphate nke lithium iron na-ewepụ ihe egwu nke mgbawa ma ọ bụ ọkụ n'ihi oke mmetụta, oke ibu ma ọ bụ ọnọdụ sekit dị mkpụmkpụ.
3. Ibu Dị Mfe: Ihe dị ka 40% nke ibu nke batrị ndu yiri ya, nnọchi 'mbelata' maka batrị acid lead.
Sistemụ Njikwa Batrị
● BMS ngwaike ejikọtara n'ime.
● Nchedo onwe onye maka ebubo na mwepụ.
● Oke voltaji, obere voltaji, oke okpomọkụ na nchekwa sekit dị mkpụmkpụ.
Ngwa
Ụgbọala eletriki, ngagharị eletriki / sistemụ nchekwa ike anyanwụ/ikuku / UPS, ike nkwado / Nkwukọrịta / Ngwa ahụike / ọkụ na ihe ndị ọzọ.

Data teknụzụ ALFP Series LiFePO4 Batrị SLA dochie anya
| Nọmba nlereanya | Voltaji (V) | Ike (AH) | Ibu dị ka ihe dị ka | Akụkụ | ||
| Kg | Ogologo | Obosara | Ogologo | |||
| mm | mm | mm | ||||
| ALFP-1207 | 12.8 | 7 | 0.75 | 151 | 65 | 95 |
| ALFP-1212 | 12.8 | 12 | 1.50 | 151 | 99 | 95 |
| ALFP-1220 | 12.8 | 20 | 2.25 | 181 | 76 | 167 |
| ALFP-1250 | 12.8 | Iri ise | 5.85 | 197 | 165 | 169 |
| ALFP-12100 | 12.8 | 100 | 11.50 | 330 | 172 | 215 |
| ALFP-12120 | 12.8 | 120 | 12.00 | 330 | 172 | 215 |
| ALFP-12150 | 12.8 | 150 | 17.00 | 483 | 170 | 240 |
| ALFP-12200 | 12.8 | 200 | 22.00 | 522 | 240 | 220 |
| ALFP-12280 | 12.8 | 250 | 27.00 | 522 | 240 | 220 |
| ALFP-12300 | 12.8 | 300 | 31.50 | 522 | 240 | 220 |
| ALFP-2450 | 25.6 | Iri ise | 15.00 | 330 | 172 | 214 |
| ALFP-2472 | 25.6 | 72 | 17.00 | 330 | 172 | 214 |
| ALFP-24100 | 25.6 | 100 | 25.00 | 522 | 240 | 220 |
| ALFP-24150 | 25.6 | 150 | 35.00 | 522 | 268 | 220 |
| ALFP-24200 | 25.6 | 200 | 40.00 | 522 | 268 | 220 |
| A na-agbanwe data na nkọwapụta niile na-enweghị ọkwa, biko kpọtụrụ Amaxpower iji kwado ozi ahụ. | ||||||















