Baterai Gel Siklus Dalam Seri HD
Karakteristik
Untuk Baterai Siklus Dalam Suhu Tinggi Seri HD Umur Panjang
●Tegangan: 2V, 6V, 12V
●Kapasitas: 2V 200-3000Ah; 6V 200-420Ah; 12V 24-250Ah;
●Dirancang masa pakai mengambang: 15~20 tahun @25°C/77°F;
● Suhu operasi yang luas: -30℃~60℃;
● Sertifikat: ISO9001/14001/1800A; CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL Disetujui.


Fitur
Untuk Baterai Gel Surya Siklus Dalam Umur Panjang Seri HD
1. Menggunakan desain siklus dalam, teknologi pasta timbal 4BS, paduan kisi anti-korosi yang unik, elektrolit gel silika nano berkualitas tinggi, ini adalah pilihan terbaik untuk aplikasi cadangan dan pelepasan siklus sering di lingkungan ekstrem; Dirancang untuk digunakan di tempat PANAS dan DINGIN.
2. Mengadopsi paduan super tahan korosi dan struktur kisi unik yang dipatenkan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelat timah tahan korosi pada suhu tinggi, paduan timah-timah dengan kemurnian tinggi, mengurangi tingkat pengosongan daya baterai sendiri dan meningkatkan masa pakai baterai.
3. Teknik penyegelan panas sebagai pengganti penyegelan lem untuk meningkatkan kekencangan dan kestabilan baterai.
Aplikasi
Sistem Energi Surya, CATV, Kendaraan Bertenaga Listrik, Pompa, Mobil Golf dan Buggy, Bus Wisata, Penyapu, Mesin Pembersih Lantai, Kursi Roda, Perkakas Listrik, Mainan Bertenaga Listrik, Sistem Kontrol, Peralatan Medis, Sistem UPS dan Inverter, Surya dan Angin, Server, Telekomunikasi, Sistem Darurat dan Keamanan, Forklift, Kelautan dan RV, Perahu dan sebagainya.

Data Teknis Baterai Gel Siklus Dalam Seri HD
Nomor Model. | Tegangan (V) | Kapasitas (AH) | Perkiraan Berat | Ukuran | Tipe Terminal | ||||||||
kg | pon | Panjang | Lebar | Tinggi | Tinggi Total | ||||||||
satuan | inci | satuan | inci | satuan | inci | satuan | inci | ||||||
HD2-200 | 2 | 200 | 13.4 | 29.54 | 172 | 6.80 | 111 | 4.37 | 329 | 12.96 | 365 | 14.37 | T5 |
HD2-300 | 2 | 300 | 18.6 | 41.01 | 171 | 6.70 | 151 | 5.94 | 330 | Jam 13.00 | 365 | 14.37 | T5 |
HD2-400 | 2 | 400 | 26.0 | 57.32 | 211 | Jam 8.30 | 176 | 6.93 | 330 | Jam 13.00 | 366 | 14.41 | T5 |
HD2-500 | 2 | 500 | 31.0 | 68.20 | 242 | 9.50 | 172 | 6.80 | 331 | Jam 13.00 | 356 | pukul 14.00 | T5 |
HD2-600 | 2 | 600 | 38.0 | 83.60 | 301 | 11.90 | 175 | 6.89 | 331 | Jam 13.00 | 356 | pukul 14.00 | T5 |
HD2-800 | 2 | 800 | 52.0 | 114.64 | 411 | Tanggal 16.10 | 175 | 6.89 | 330 | Jam 13.00 | 356 | pukul 14.00 | T5 |
HD2-1000 | 2 | 1000 | 62.0 | 136.69 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 330 | 12,99 dolar | 356 | tanggal 14.02 | T5 |
HD2-1200 | 2 | tahun 1200 | 66.0 | 145.50 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 330 | 12,99 dolar | 356 | tanggal 14.02 | T5 |
HD2-1500 | 2 | tahun 1500 | 97.0 | 213.85 | 401 | 15.80 | 351 | 13.80 | 344 | 13.50 | 369 | 14.50 | T5 |
HD2-2000 | 2 | tahun 2000 | 130.0 | 286.60 | 491 | Jam 19.30 | 351 | 13.80 | 344 | 13.50 | 369 | 14.50 | T5 |
HD2-2500 | 2 | 2500 | 181.0 | 399.04 | 696 | 27.40 | 340 | 13.80 | 344 | 13.50 | 342 | 14.50 | T5 |
HD2-3000 | 2 | 3000 | 191.0 | 421.08 | 712 | pukul 28.00 | 353 | 13.90 | 343 | 13.50 | 369 | 14.50 | T5 |
HD6-200 | 6 | 200 | 30.1 | 66.36 | 306 | Tanggal 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | T5 |
HD6-210 | 6 | 210 | 29.6 | 65.26 | 260 | Tanggal 10.24 | 180 | Tanggal 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | T5 |
HD6-220 | 6 | 220 | 31.6 | 69.67 | 306 | Tanggal 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | T5 |
HD6-225 | 6 | 225 | 30.6 | 67.46 | 243 | 9.57 | 187 | 7.36 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | T5 |
HD6-250 | 6 | 250 | 34.4 | 75.84 | 260 | Tanggal 10.24 | 180 | Tanggal 7.09 | 265 | 10.43 | 272 | 10.71 | T5 |
HD6-310 | 6 | 310 | 46.2 | 101.85 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 350 | 13.78 | T5 |
HD6-330 | 6 | 330 | 46.8 | 103.18 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 350 | 13.78 | T5 |
HD6-380 | 6 | 380 | 55.4 | 122.14 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 408 | tanggal 16.06 | T5 |
HD6-420 | 6 | 420 | 57.0 | 125.66 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 408 | tanggal 16.06 | T5 |
HD12-24 | 12 | 24 | 7.8 | tanggal 17.20 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | T2 |
HD12-26 | 12 | 26 | 8.4 | 18.50 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | T2 |
HD12-33 | 12 | 33 | 10.1 | 22.27 | 196 | 7.70 | 131 | 5.16 | 155 | 6.10 | 168 | 6.61 | T2 |
HD12-38 | 12 | 38 | 12.4 | 27.34 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | T2 |
HD12-40 | 12 | 40 | 13.0 | 29.70 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | T2 |
HD12-45 | 12 | 45 | 13.5 | 29.76 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | T2 |
HD12-50 | 12 | 50 | 15.9 | Tanggal 35.05 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | T3 |
HD12-55 | 12 | 55 | 16.4 | 36.16 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | T3 |
HD12-65 | 12 | 65 | 20.3 | 44.75 | 350 | 13.80 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T3 |
HD12-70 | 12 | 70 | 21.8 | 48.06 | 260 | Tanggal 10.20 | 169 | 6.65 | 211 | Jam 8.30 | 215 | 8.46 | T3 |
HD12-75 | 12 | 75 | 22.2 | 48.94 | 260 | Tanggal 10.20 | 169 | 6.65 | 211 | Jam 8.30 | 215 | 8.46 | T3 |
HD12-80 | 12 | 80 | 23.4 | 51.50 | 260 | Tanggal 10.20 | 169 | 6.65 | 211 | Jam 8.30 | 215 | 8.46 | T3 |
HD12-90 | 12 | 90 | 27.0 | 59.40 | 307 | Tanggal 12.10 | 169 | 6.65 | 211 | Jam 8.30 | 215 | 8.46 | T3 |
HD12-100 | 12 | 100 | 30.0 | 66.00 | 407 | pukul 16.00 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | T3 |
HD12-100A | 12 | 100 | 31.1 | 68.42 | 331 | Tanggal 13.03 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 219 | 8.62 | T3 |
HD12-120 | 12 | 120 | 34.0 | 74.96 | 407 | pukul 16.00 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | T5 |
HD12-135 | 12 | 135 | 41.0 | 90.20 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | Tanggal 11.14 | 287 | Jam 11.30 | T5 |
HD12-150 | 12 | 150 | 43.7 | 96.34 | 484 | Tanggal 19.10 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | T4 |
HD12-180 | 12 | 180 | 55.5 | 122.36 | 522 | 20.60 | 240 | jam 9.45 | 216 | 8.50 | 223 | 8.78 | T4 |
HD12-200 | 12 | 200 | 58.5 | 128.97 | 522 | 20.60 | 240 | jam 9.45 | 216 | 8.50 | 223 | 8.78 | T4 |
HD12-230 | 12 | 230 | 61.5 | 135.58 | 520 | 20.50 | 268 | pukul 10.55 | 220 | 8.65 | 224 | 8.82 | T4 |
HD12-250 | 12 | 250 | 70.3 | 154,98 | 520 | 20.50 | 268 | pukul 10.55 | 220 | 8.66 | 224 | 8.82 | T4 |
HDFT12-55 | 12 | 55 | 16.6 | 36.60 | 277 | 10.91 | 106 | 4.17 | 222 | 8.74 | 222 | 8.74 | T2 |
HDFT12-80 | 12 | 80 | 25.5 | 56.22 | 562 | Tanggal 22.10 | 114 | 4.49 | 188 | jam 7.40 | 188 | jam 7.40 | T4 |
HDFT12-100 | 12 | 100 | 30.0 | 66.14 | 507 | 19.96 | 110 | 4.33 | 228 | 8.98 | 228 | 8.98 | T4 |
HDFT12-105 | 12 | 100 | 30.4 | 67.02 | 395 | 15.51 | 110 | 4.29 | 287 | Tanggal 11.29 | 287 | Tanggal 11.29 | T4 |
HDFT12-110 | 12 | 110 | 30.8 | 67.90 | 395 | 15.51 | 110 | 4.29 | 287 | Tanggal 11.29 | 287 | Tanggal 11.29 | T4 |
HDFT12-125 | 12 | 125 | 38.0 | 83.78 | 551 | 21.70 | 109 | 4.29 | 239 | 9.41 | 239 | 9.41 | T5 |
HDFT12-150 | 12 | 150 | 44.0 | 97.00 | 551 | 21.70 | 109 | 4.29 | 288 | 11.34 | 288 | 11.34 | T4 |
HDFT12-160 | 12 | 155 | 45.0 | 99.21 | 551 | 21.70 | 109 | 4.29 | 288 | 11.34 | 288 | 11.34 | T4 |
HDFT12-180 | 12 | 180 | 54.2 | 119.49 | 546 | 21.50 | 124 | 4.88 | 325 | 12.79 | 325 | 12.79 | T5 |
HDFT12-200 | 12 | 200 | 57.2 | Nomor 126.10 | 546 | 21.50 | 124 | 4.88 | 325 | 12.79 | 325 | 12.79 | T5 |
Semua data dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan, silakan hubungi Amaxpower untuk mengonfirmasi informasi. |