tiv tauj peb
Leave Your Message
HC Series Cov Roj Teeb Carbon Ua Los Ntawm Cov Hlau
Cov khoom

HC Series Cov Roj Teeb Carbon Ua Los Ntawm Cov Hlau

Kev piav qhia:

Cov pa roj carbon uas them sai

HC Series Lead Carbon roj teeb siv cov graphene ua haujlwm ua cov khoom siv carbon siab, uas tau ntxiv rau lub phaj tsis zoo ntawm lub roj teeb los ua lub roj teeb carbon nrog cov txiaj ntsig ntawm ob qho tib si lead-acid roj teeb thiab super capacitors. Lub caij no, nws tau txais kev siv thev naus laus zis ntawm nano Silica GEL thiab ib zaug Gel filling technology & tsim, uas tsis tsuas yog txhim kho lub peev xwm ntawm kev them sai thiab tawm, tab sis kuj ua rau lub neej voj voog ntev dua. Cov roj teeb carbon txhuas no tau tsim tshwj xeeb rau kev siv voj voog txhua hnub, zoo dua rau kev khaws cia lub zog rov ua dua tshiab lossis qhov twg lub zog lag luam tsis ruaj khov.


Hom: AMAXPOWER / OEM Hom;

ISO9001/14001/18001;

CE/UL/MSDS;

IEC61427/IEC60896-21/22;

    Cov yam ntxwv

    Rau HC Series Ceev Them Lub Neej Ntev Cov Roj Teeb Carbon Lead
    Qhov Hwj Chim: 2V, 6V, 12V
    Peev Xwm: 2V 200-3000Ah; 6V 200-400Ah; 12V 75-250Ah;
    Kev siv voj voog: 80% DOD > 2000 voj voog.
    ● Kub ua haujlwm dav dav: -30 ℃ ~ 60 ℃
    ● Daim Ntawv Pov Thawj: ISO9001/14001/1800A; CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL Pom Zoo
    cov lus piav qhia txog khoom1azk
    roj teeb 8dl

    Cov yam ntxwv

    Rau HC Series Lub Neej Ntev Ceev Them Cov Roj Teeb Carbon Lead
    1. Nws siv cov pa roj carbon ua haujlwm thiab graphene ua cov khoom siv carbon, uas tau ntxiv rau lub phaj tsis zoo ntawm lub roj teeb, yog li ntawd lub roj teeb txhuas-carbon muaj qhov zoo ntawm ob qho tib si roj teeb txhuas-acid thiab supercapacitors.
    2. Nws tsis yog tsuas muaj peev xwm them thiab tso tawm sai xwb, tab sis kuj tseem ua rau lub roj teeb siv tau ntev dua los ntawm kev tiv thaiv tsis muaj txheej ntawm cov gel ntshiab.
    3. Cov roj teeb no zoo dua rau PSOC ua haujlwm ntawm cov ntawv thov khaws cia hluav taws xob.

    Cov ntawv thov

    ● Lub tshuab khaws cia hluav taws xob hauv tsev neeg
    ● Lub zog cia khoom siv los ntawm lub hnub ci thiab cua
    ● Lub kaw lus khaws cia hluav taws xob faib tawm
    ● Lub kaw lus ntse thiab lub kaw lus me me
    ● Lub zog tsim hluav taws xob los ntawm lub hnub thiab lub kaw lus khaws cia hluav taws xob tawm ntawm lub network
    ● Kev sib xyaw ua ke ntawm lub tshuab hluav taws xob thiab lub roj teeb
    ● Chaw nres tsheb sib txuas lus tshiab rau lub zog, Chav computer tseem ceeb, IDC, UPS
    roj teeb hnub ci

    Cov Ntaub Ntawv Kev Siv HC Series Lead Carbon Battery

    Qauv No. Hluav taws xob (V) Peev Xwm (Ah) Kwv yees li qhov hnyav Qhov Loj Hom davhlau ya nyob twg
    kg lbs Ntev Dav Qhov siab Tag Nrho Qhov Siab
    hli nti hli nti hli nti hli nti
    HC2-200 2 200 11.2 24.69 170 6.69 106.00 4.17 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-300 2 300 16.3 35.94 170 6.69 150.00 5.91 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-400 2 400 19.5 42.99 196 7.72 171.00 6.73 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-500 2 500 26 57.32 241 9.49 171.00 6.73 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-600 2 600 30.2 66.58 285 11.22 171.00 6.73 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-800 2 800 39.3 86.64 383 15.08 171.00 6.73 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-1000 2 1000 52 114.64 471 18.54 171.00 6.73 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-1500 2 1500 xyoo 81.5 179.68 355 13.98 337.00 13.27 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-2000 2 2000 xyoo 108 238.1 476 18.74 337.00 13.27 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-3000 2 3000 162 357.15 696 27.40 340.00 13.39 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC6-200 6 200 31 68.34 306 12.05 168.00 6.61 220.00 8.66 226.00 8.90 T5
    HC6-205 6 205 30 66.14 260 10.24 180.00 7.09 246.00 9.69 252.00 9.92 T5
    HC6-225 6 225 32.5 71.65 243 9.57 187.00 7.36 275.00 10.83 275.00 10.83 T5
    HC6-230 6 230 34.2 75.4 260 10.24 180.00 7.09 265.00 10.43 272.00 10.71 T5
    HC6-280 6 280 45.8 100.97 295 11.61 178.00 7.01 346.00 13.62 350.00 13.78 T5
    HC6-300 6 300 46.5 102.51 295 11.61 178.00 7.01 346.00 13.62 350.00 13.78 T5
    HC6-340 6 340 55 121.25 295 11.61 178.00 7.01 404.00 15.91 408.00 16.06 T5
    HC6-380 6 380 56.7 126.1 295 11.61 178.00 7.01 404.00 15.91 408.00 16.06 T5
    HC12-75 12 75 26 57.32 260 10.24 169.00 6.65 211.00 8.31 215.00 8.46 T3
    HC12-90 12 90 xyoo 30 66.14 307 12.09 169.00 6.65 211.00 8.31 215.00 8.46 T3
    HC12-100 12 100 32 70.55 328 12.91 172.00 6.77 218.00 8.58 222.00 8.74 T4
    HC12-110 12 110 39 85.98 407 16.02 174.00 6.85 208.00 8.19 233.00 9.17 T5
    HC12-120 12 120 40.5 89.29 341 13.43 173.00 6.81 281.00 11.06 281.00 11.06 T5
    HC12-135 12 135 45.5 100.31 484 19.06 171.00 6.73 241.00 9.49 241.00 9.49 T4
    HC12-150 12 150 46 101.41 483 19.02 170.00 6.69 241.00 9.49 241.00 9.49 T4
    HC12-180 12 180 58.5 128.97 532 20.94 206.00 8.11 215.00 8.46 219.00 8.62 T4
    HC12-200 12 200 64.8 142.86 522 20.55 240.00 9.45 219.00 8.62 224.00 8.82 T5
    HC12-220 12 220 70.8 156.09 520 20.47 268.00 10.55 203.00 7.99 207.00 8.15 T5
    HC12-250 12 250 77.5 170.86 520 20.47 268.00 10.55 220.00 8.66 224.00 8.82 T5
    Txhua cov ntaub ntawv thiab cov lus qhia tshwj xeeb yuav raug hloov pauv yam tsis tau ceeb toom, thov hu rau Amaxpower kom paub meej cov ntaub ntawv.

    Leave Your Message