हमसे संपर्क करें
Leave Your Message
ट्रैक्शन सीरीज़ ट्रैक्शन बैटरी
प्रेरक शक्ति बैटरी

ट्रैक्शन सीरीज़ ट्रैक्शन बैटरी

विवरण:

 

ट्रैक्शन सीरीज़ ● फोर्कलिफ्ट, फैक्ट्री/खदान के लिए विस्फोट-रोधी बैटरी

एमेक्सपावर ट्रैक्शन सीरीज़ की बैटरियों में उच्च क्षमता, बेहतर सीलिंग और लंबी सेवा अवधि जैसी विशेषताएं हैं। इनमें पाउडर सिंचाई प्रकार की पॉजिटिव प्लेट और उच्च शक्ति वाले प्लास्टिक के खोल होते हैं जिनमें हीट सीलिंग संरचना होती है। ट्रैक्शन बैटरियों का उपयोग मुख्य रूप से बंदरगाहों, डॉकों, स्टेशनों, गोदामों आदि में फोर्कलिफ्ट, माइन बैटरी ट्रैक्टर और बैटरी कारों के लिए डीसी बिजली आपूर्ति और प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है।

 

● ब्रांड: AMAXPOWER/OEM ब्रांड;

● आईएसओ9001/14001/18001;

● सीई/यूएल/एमएसडीएस;

● जीबी 7403-2008/आईईसी 60254-2005/डीआईएन/एन 60254-2;

    विशेषताएँ

    ट्रैक्शन सीरीज़ फोर्कलिफ्ट, कारखाने/खदान में विस्फोट-रोधी बैटरियों के लिए
    वोल्टेज: 2V
    क्षमता: 2V 120-1550Ah (DIN); 46-1260Ah (BS);
    उन्नत प्रौद्योगिकी वाली ट्यूबलर पॉजिटिव प्लेट;
    ● प्रमाणपत्र: ISO9001/14001/1800A; DIN/EN 60254-2 /IEC 60254-2005/UL अनुमोदित
    ट्रैक्शन-बैटरीb14
    बैटरी94आर

    विशेषताएँ

    ट्रैक्शन सीरीज़ फोर्कलिफ्ट के लिए, कारखाने/खदान में विस्फोट-रोधी बैटरियां
    1. उच्च गुणवत्ता वाली कच्ची और संसाधित सामग्री। शुद्ध सीसा की मात्रा 99.994% है, रखरखाव अंतराल लंबा है, रखरखाव लागत कम है।
    2. उन्नत प्रौद्योगिकी वाली ट्यूबलर पॉजिटिव प्लेट।
    3. अंतर्राष्ट्रीय मानकों DIN/EN 60254-2 और IEC 254-2 के अनुसार आयामों वाली संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला।
    4. डीआईएन उत्पाद श्रेणी के लिए क्षमता: 120-1550Ah और बीएस उत्पाद श्रेणी के लिए: 46-1260Ah।
    5. ये 2V सेल और 12V से 96V तक के विभिन्न वोल्टेज वाली पूर्ण बैटरी दोनों के रूप में उपलब्ध हैं।
    6. पूरी तरह से इन्सुलेटेड टर्मिनल।

    आवेदन

    फोर्कलिफ्ट; सफाई मशीनें; इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर; लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म; इलेक्ट्रिक वाहन।
    ईवी-बैटरीआरबीटी

    तकनीकी डेटा ट्रैक्शन सीरीज़ ट्रैक्शन बैटरी

    डीआईएन कर्षण श्रृंखला
    नमूना वोल्टेज (V) क्षमता C₅ ( Ah) वज़न टर्मिनल मात्रा टर्मिनल प्रकार आयाम
    इलेक्ट्रोलाइट सहित (किलोग्राम) लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई(ऊंचाई) (मिमी)
    2पीजेडएस120 2 120 8.8 2 डी2 और डी4 47*198*340(370)
    3पीजेडएस180 2 180 11.9 2 डी2 और डी4 65*198*340(370)
    4PZS240 2 240 15 2 डी2 और डी4 83*198*340(370)
    5PZS300 2 300 18.8 2 डी2 और डी4 101*198*340(370)
    6PZS360 2 360 22 2 डी2 और डी4 119*198*340(370)
    7PZS420-2 2 420 25.6 2 डी2 और डी4 137*198*340(370)
    7PZS420-4 2 420 26.7 4 डी2 और डी4 137*198*340(370)
    8PZS480 2 480 29.2 4 डी2 और डी4 155*198*340(370)
    9PZS540 2 540 32.4 4 डी2 और डी4 174*198*340(370)
    10पीजेडएस600 2 600 35.5 4 डी2 और डी4 192*198*340(370)
    2पीजेडएस160 2 160 10.7 2 डी2 और डी4 47*198*405(435)
    3पीजेडएस240 2 240 14.7 2 डी2 और डी4 65*198*405(435)
    4PZS320 2 320 19.2 2 डी2 और डी4 83*198*405(435)
    5PZS400 2 400 23.7 2 डी2 और डी4 101*198*405(435)
    6PZS480 2 480 27.7 2 डी2 और डी4 119*198*405(435)
    7PZS560-2 2 560 31.7 2 डी2 और डी4 137*198*405(435)
    7PZS560-4 2 560 32.5 4 डी2 और डी4 137*198*405(435)
    8PZS640 2 640 36.2 4 डी2 और डी4 155*198*405(435)
    9PZS720 2 720 40 4 डी2 और डी4 174*198*405(435)
    10PZS800 2 800 44 4 डी2 और डी4 192*198*405(435)
    2पीजेडएस180 2 180 11.8 2 डी2 और डी4 47*198*475(505)
    3पीजेडएस270 2 270 16.2 2 डी2 और डी4 65*198*475(505)
    4PZS360 2 360 21.2 2 डी2 और डी4 83*198*475(505)
    5PZS450 2 450 26.2 2 डी2 और डी4 101*198*475(505)
    6PZS540 2 540 30.7 2 डी2 और डी4 119*198*475(505)
    7PZS630-2 2 630 35 2 डी2 और डी4 137*198*475(505)
    7PZS630-4 2 630 35.6 4 डी2 और डी4 137*198*475(505)
    8PZS720 2 720 40 4 डी2 और डी4 155*198*475(505)
    9PZS810 2 810 44.6 4 डी2 और डी4 174*198*475(505)
    10PZS900 2 900 49 4 डी2 और डी4 192*198*475(505)
    सभी डेटा और विशिष्टताएँ बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं, कृपया जानकारी की पुष्टि के लिए Amaxpower से संपर्क करें।
    बीएस ट्रैक्शन सीरीज़
    नमूना वोल्टेज (V) क्षमता C₅ ( Ah) वज़न टर्मिनल मात्रा टर्मिनल प्रकार आयाम
    इलेक्ट्रोलाइट सहित (किलोग्राम) लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई(ऊंचाई) (मिमी)
    2PZB84 2 84 6.2 2 डी2 और डी4 45*158*328(358)
    3पीजेडबी126 2 126 9 2 डी2 और डी4 61*158*328(358)
    4पीजेडबी168 2 168 11.2 2 डी2 और डी4 77*158*328(358)
    5PZB210 2 210 13.5 2 डी2 और डी4 93*158*328(358)
    6PZB252 2 252 15.8 2 डी2 और डी4 109*158*328(358)
    7PZB294 2 294 18 2 डी2 और डी4 125*158*328(358)
    8PZB336 2 336 20.8 2 डी2 और डी4 141*158*328(358)
    2PZB110 2 110 8 2 डी2 और डी4 45*158*398(428)
    3पीजेडबी165 2 165 11 2 डी2 और डी4 61*158*398(428)
    4PZB220 2 220 13.7 2 डी2 और डी4 77*158*398(428)
    5PZB275 2 275 16.5 2 डी2 और डी4 93*158*398(428)
    6PZB330 2 330 19.8 2 डी2 और डी4 109*158*398(428)
    7PZB385 2 385 22.7 2 डी2 और डी4 125*158*398(428)
    8PZB440 2 440 26 2 डी2 और डी4 141*158*398(428)
    9PZB495-2 2 495 28.8 2 डी2 और डी4 157*158*398(428)
    9PZB495-4 2 495 29.3 2 डी2 और डी4 157*158*398(428)
    10PZB550-2 2 550 31.7 2 डी2 और डी4 173*158*398(428)
    10PZB550-4 2 550 32.2 2 डी2 और डी4 173*158*398(428)
    11PZB605 2 605 35 2 डी2 और डी4 189*158*398(428)
    12PZB660 2 660 37.8 2 डी2 और डी4 205*158*398(428)
    2PZB130 2 130 9 2 डी2 और डी4 45*158*454(484)
    3पीजेडबी195 2 195 12.4 2 डी2 और डी4 61*158*454(484)
    4PZB260 2 260 15.7 2 डी2 और डी4 77*158*454(484)
    5PZB325 2 325 19.5 2 डी2 और डी4 93*158*454(484)
    6PZB390 2 390 22.8 2 डी2 और डी4 109*158*454(484)
    7PZB455 2 455 26.6 2 डी2 और डी4 125*158*454(484)
    8PZB520 2 520 30 2 डी2 और डी4 141*158*454(484)
    9PZB585-2 2 585 33.2 2 डी2 और डी4 157*158*454(484)
    9PZB585-4 2 585 33.7 2 डी2 और डी4 157*158*454(484)
    10PZB650-2 2 650 36.5 2 डी2 और डी4 173*158*454(484)
    10PZB650-4 2 650 37 2 डी2 और डी4 173*158*454(484)
    11PZB715 2 715 40.3 2 डी2 और डी4 189*158*454(484)
    12PZB780 2 780 43.6 2 डी2 और डी4 205*158*454(484)
    सभी डेटा और विशिष्टताएँ बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं, कृपया जानकारी की पुष्टि के लिए Amaxpower से संपर्क करें।

    Leave Your Message