kāhea iā mā˚ou
Leave Your Message
Pākahi Kalapona Alakaʻi HC Series
Nā huahana

Pākahi Kalapona Alakaʻi HC Series

Wehewehena:

Kāpena Alakaʻi Hoʻopiʻi wikiwiki

Hoʻohana ka pākahiko HC Series Lead Carbon i ka graphene i hoʻāla ʻia e like me nā mea kalapona kiʻekiʻe, i hoʻohui ʻia i ka papa maikaʻi ʻole o ka pākahiko e hana i ka pākahiko kalapona alakaʻi me nā pono o nā pākahiko lead-acid a me nā super capacitors. I kēia manawa, ua hoʻohana ʻia ka ʻenehana o ka nano Silica GEL a me ka ʻenehana hoʻopiha Gel hoʻokahi manawa a me ka hoʻokumu ʻana, ʻaʻole wale e hoʻomaikaʻi i ka hiki ke hoʻouka wikiwiki a hoʻokuʻu, akā e hoʻolōʻihi nui hoʻi i ke ola cyclic. Ua hoʻolālā kūikawā ʻia kēia moʻo pākahiko kalapona alakaʻi no ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā, ʻoi aku ka kūpono no ka mālama ʻana i ka ikehu hou a i ʻole kahi i paʻa ʻole ai ka mana kalepa.


Lama: Lama AMAXPOWER/OEM;

ISO9001/14001/18001;

CE/UL/MSDS;

IEC61427/IEC60896-21/22;

    Nā ʻano

    No nā pila uila HC Series Fast Charge Long Life Lead Carbon
    Uila uila: 2V, 6V, 12V
    Mana: 2V 200-3000Ah; 6V 200-400Ah; 12V 75-250Ah;
    Hoʻohana ʻana i ka pōʻaiapuni: 80% DOD >2000 pōʻaiapuni.
    ● Mahana hana ākea: -30℃~60℃
    ● Nā Palapala Hōʻoia: ISO9001/14001/1800A; Ua ʻāpono ʻia ʻo CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL
    wehewehe-huahana1azk
    pākaukau8dl

    Nā Hiʻohiʻona

    No nā pila kalapona alakaʻi wikiwiki o HC Series Long Life
    1. Hoʻohana ia i ke kalapona i hoʻāla ʻia a me ka graphene ma ke ʻano he mau mea kalapona, i hoʻohui ʻia i ka pā maikaʻi ʻole o ka pila, i loaʻa i ka pila kēpau-kalapona nā pono o nā pila kēpau-acid a me nā supercapacitors.
    2. ʻAʻole wale ia he hiki ke hoʻouka a hoʻokuʻu koke, akā hoʻolōʻihi nui hoʻi i ke ola pākaukau ma o ka pale ʻole o ka gel maʻemaʻe.
    3. ʻOi aku ka kūpono o kēia moʻo o nā pila no nā kūlana hana PSOC o nā noi mālama ikehu.

    Nā noi

    ● ʻŌnaehana mālama ikehu o ka hale
    ● ʻŌnaehana mālama ikehu lā a me ka makani
    ● ʻŌnaehana mālama ikehu i hoʻolaha ʻia
    ● ʻŌnaehana pūnaewele akamai a me ka ʻōnaehana pūnaewele liʻiliʻi
    ● Ka hana ʻana i ka mana o ka lā a me ka ʻōnaehana mālama ikehu ma waho o ka pūnaewele
    ● ʻŌnaehana mālama ikehu i hui pū ʻia o ka mīkini hana a me ka pā pila
    ● Ke kahua hoʻokumu kamaʻilio ikehu hou, lumi kamepiula Core, IDC, UPS
    nā pila-lā

    ʻIkepili loea HC Series Lead Carbon Battery

    Kumu Hoʻohālike Helu. Voltage (V) Ka nui (Ah) Kaumaha Kokoke Nā Ana ʻAno kikowaena
    Kg paona Ka lōʻihi Ka laulā Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe holoʻokoʻa
    mm ʻīniha mm ʻīniha mm ʻīniha mm ʻīniha
    HC2-200 2 200 11.2 24.69 170 6.69 106.00 4.17 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-300 2 300 16.3 35.94 170 6.69 150.00 5.91 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-400 2 400 19.5 42.99 196 7.72 171.00 6.73 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-500 2 500 26 57.32 241 9.49 171.00 6.73 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-600 2 600 30.2 66.58 285 11.22 171.00 6.73 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-800 2 800 39.3 86.64 383 15.08 171.00 6.73 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-1000 2 1000 52 114.64 471 18.54 171.00 6.73 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-1500 2 1500 81.5 179.68 355 13.98 337.00 13.27 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-2000 2 2000 108 238.1 476 18.74 337.00 13.27 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC2-3000 2 3000 162 357.15 696 27.40 340.00 13.39 330.00 12.99 342.00 13.46 T5
    HC6-200 6 200 31 68.34 306 12.05 168.00 6.61 220.00 8.66 226.00 8.90 T5
    HC6-205 6 205 30 66.14 260 10.24 180.00 7.09 246.00 9.69 252.00 9.92 T5
    HC6-225 6 225 32.5 71.65 243 9.57 187.00 7.36 275.00 10.83 275.00 10.83 T5
    HC6-230 6 230 34.2 75.4 260 10.24 180.00 7.09 265.00 10.43 272.00 10.71 T5
    HC6-280 6 280 45.8 100.97 295 11.61 178.00 7.01 346.00 13.62 350.00 13.78 T5
    HC6-300 6 300 46.5 102.51 295 11.61 178.00 7.01 346.00 13.62 350.00 13.78 T5
    HC6-340 6 340 55 121.25 295 11.61 178.00 7.01 404.00 15.91 408.00 16.06 T5
    HC6-380 6 380 56.7 126.1 295 11.61 178.00 7.01 404.00 15.91 408.00 16.06 T5
    HC12-75 12 75 26 57.32 260 10.24 169.00 6.65 211.00 8.31 215.00 8.46 T3
    HC12-90 12 90 30 66.14 307 12.09 169.00 6.65 211.00 8.31 215.00 8.46 T3
    HC12-100 12 100 32 70.55 328 12.91 172.00 6.77 218.00 8.58 222.00 8.74 T4
    HC12-110 12 110 39 85.98 407 16.02 174.00 6.85 208.00 8.19 233.00 9.17 T5
    HC12-120 12 120 40.5 89.29 341 13.43 173.00 6.81 281.00 11.06 281.00 11.06 T5
    HC12-135 12 135 45.5 100.31 484 19.06 171.00 6.73 241.00 9.49 241.00 9.49 T4
    HC12-150 12 150 46 101.41 483 19.02 170.00 6.69 241.00 9.49 241.00 9.49 T4
    HC12-180 12 180 58.5 128.97 532 20.94 206.00 8.11 215.00 8.46 219.00 8.62 T4
    HC12-200 12 200 64.8 142.86 522 20.55 240.00 9.45 219.00 8.62 224.00 8.82 T5
    HC12-220 12 220 70.8 156.09 520 20.47 268.00 10.55 203.00 7.99 207.00 8.15 T5
    HC12-250 12 250 77.5 170.86 520 20.47 268.00 10.55 220.00 8.66 224.00 8.82 T5
    Hiki ke loli nā ʻikepili a me nā kikoʻī āpau me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana, e ʻoluʻolu e kelepona iā Amaxpower e hōʻoia i ka ʻike.

    Leave Your Message