Pākahi Li-ion i kau ʻia ma ka moʻo ALFP
Nā ʻano
No nā pākahiko Lithium i kau ʻia ma ka moʻo ALFP
●Uila uila: 48V, 51.2V
●Mana: 48V 100-200Ah; 51.2V 100-200Ah;
●Hoʻohana ʻana i ka pōʻaiapuni: 48V@80%DOD, >3500 pōʻaiapuni/51.2V@80%DOD, >6000 pōʻaiapuni
● Mahana hana ākea: -20℃~60℃;
● Nā Palapala Hōʻoia: ISO9001/14001/1800A; Ua ʻāpono ʻia ʻo CE/UN38.3/MSDS.


Nā Hiʻohiʻona
No nā pākahiko Lithium i kau ʻia ma ka moʻo ALFP
1. Hoʻokomo maʻalahi, hiki ke hoʻokomo ʻia ka pila ma loko o ke keʻena maʻamau 19” a i ʻole i kau ʻia ma ka paia, hoʻolālā interface maʻalahi, pili nā kaula uila āpau me ka plug, ka nānā manawa maoli a me ka ʻike ʻana e ka GPS a me ka gyroscope anti-theft, kākoʻo ka pila i ka kamaʻilio RS232 a me RS485 e hoʻopili ʻia i ka ʻōnaehana nānā ʻana i ke kaiapuni mana.
2. ʻOi aku ka wikiwiki o ka hoʻokuʻu ʻana, wikiwiki ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana I ka wā e pono ai ka lako mana kope no ka manawa o 10 mau hola a i ʻole ka liʻiliʻi, hiki iā mākou ke hōʻemi a hiki i ka 50% o ka hoʻonohonoho mana, e hoʻohālikelike ana i ka pākahiko waikawa alakaʻi. Me ka ʻōnaehana hoʻokele pākahiko pololei a hilinaʻi hoʻi (BMS), ʻoi aku ka maikaʻi o kā mākou ʻōnaehana mana pākahiko lithium no ka hoʻokō ʻana i ka pono a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe loa. Ma hope o nā makahiki o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, loaʻa iā mākou ka ʻike nui loa i ka lako mana kope i ka ʻoihana, a e hoʻomau mākou i ka hāʻawi ʻana i nā huahana pākahiko maikaʻi loa.
3. Ka mana o ka pākaukau hiki ke hoʻonui ʻia e mālama i nā koi pae like ʻole, a hiki i 32 mau hui ma ka pilina like. ʻŌnaehana hoʻokele pākaukau papa he nui, hilinaʻi a me ka hana kiʻekiʻe.
ʻŌnaehana Hoʻokele Pākahiko
● Palekana kūʻokoʻa no ka hoʻouka a me ka hoʻokuʻu ʻana.
● SOC, hōʻike SOH a me nā polokalamu PC no ka hana kikoʻī.
● Palekana OVP, LVP, OCP, OTP, LTP.
● RS232, RS485, puka kamaʻilio CAN.
Nā noi
Nā kikowaena kelepona kūloko/waho, ʻōnaehana mālama ikehu hale, nā kaʻa uila, ka neʻe uila / ʻōnaehana mālama ikehu lā/ makani / UPS, mana kākoʻo / Kelekamaʻilio / Kamaʻilio / Nā lako lapaʻau / Kukui a pēlā aku.

ʻIkepili loea ALFP Series Rack Mounted Li-ion Battery
| KIKOʻĪ HOʻOHĀLIKE | 48V 100Ah | 48V 150Ah | 48V 200Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 150Ah | 51.2V 200Ah |
| Ka Mana Maoli | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Ikehu Maʻamau | 4.8KWh | 7.2KWh | 9.6KWh | 5.12KWh | 7.68KWh | 10.24KWh |
| Nā Ana | 442*133*450mm | 442*177*480mm | 442*222*480mm | 442*133*450mm | 442*177*480mm | 442*222*510mm |
| Kaumaha | 43KG | 67KG | 80KG | 45KG | 70KG | 84KG |
| Manawa Pulse Max. | 150A/200A | |||||
| Manaʻo Hoʻouka Uila | 54.0V | |||||
| Manaʻo ʻia ke au hoʻouku ʻana | 20A/30A/40A | |||||
| Ka Uila Hoʻouka Kiʻekiʻe Loa | 54.75V | |||||
| Manaʻo ʻia ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 100A/150A | |||||
| Ka Uila Hoʻopau Hoʻokuʻu | 40.0V | 43.2V | ||||
| Anakahi uila inoa | 48.0V | 51.2V | ||||
| ʻAno Hoʻohuihui | 15S1P | 16S1P | ||||
| Ola Pōʻaiapuni | ≥3500 mau pōʻaiapuni @80%DOD @25℃ / ≥6000 mau pōʻaiapuni @80%DOD @25℃ | |||||
| Hoʻokuʻu ponoʻī ʻana i nā mahina | 1%/Mahina | |||||
| Hoʻokuʻu ponoʻī ʻana i nā mahina | ≥97% | |||||
| Ka Pono o ka Hoʻokuʻu ʻana | ≥98% | |||||
| Ka Manawa Hoʻouka Nui Loa | 100A | |||||
| Mahana Hoʻoili | 0℃~55℃ | |||||
| Mahana Hoʻokuʻu | -20℃~60℃ | |||||
| Mahana mālama | 0℃~40℃ | |||||
| Papa IP | IP30 | |||||
| Pahu Palakiko | Metala | |||||
| Palekana | Palekana hoʻouka nui, Palekana hoʻokuʻu nui, Palekana overcurrent, Palekana pōkole, Palekana overtemperature | |||||
| ʻIli Kai (m) | ≤2000 | |||||
| ka makū | 0~95% (ʻaʻohe condensation) | |||||
| Nā mea ʻē aʻe (koho) | Hana anti-ʻaihue, hōʻike LCD | |||||
| Walaʻau (dB) | ||||||
| Palapala hoʻokō | 3 Makahiki | |||||
| Hiki ke loli nā ʻikepili a me nā kikoʻī āpau me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana, e ʻoluʻolu e kelepona iā Amaxpower e hōʻoia i ka ʻike. | ||||||







