ALFP-searje húshâldlik enerzjyopslachsysteem
skaaimerken
Foar ALFP-searje húshâldlike enerzjyopslachsysteembatterijen
●Spanning: 51.2V
●Kapasiteit: 51.2V 100-200Ah;
●Syklysk gebrûk: 80% DOD, >6000 syklusen
● Brede wurktemperatuer: -20℃~60℃;
● Sertifikaten: ISO9001/14001/1800A; CE/UN38.3/MSDS goedkard.


Funksjes
Foar ALFP-searje húshâldlike enerzjyopslachsysteembatterijen
1. Húshâldlike enerzjyopslachsystemen binne makke fan lithium-izerfosfaatmaterialen, ynboude BMS, maksimaal 16 groepen yn parallelle ferbining, ynboude BMS yntelliginte befeiligingsbeskermingssysteem beskermet de batterij en ferlingt syn libbensdoer, LCD-monitor de enerzjyopslachgegevens en wurkstatus. Útwreidbere batterijkapasiteit om oan te passen oan ferskillende nivo's fan fraach.
2. It húshâldlike enerzjyopslachsysteem is op it stuit ferdield yn twa soarten, oansletten op it net en off-grid, it oansletten húshâldlike enerzjyopslachsysteem foar fotovoltaïsche enerzjyopslach wurdt mingd oandreaun troch sinne-enerzjy en it enerzjyopslachsysteem, besteande út fiif ûnderdielen: sinnepanielen, oan it net ferbûne omvormer, BMS (batterijbehearsysteem), batterijpakket en AC-lading.
3. Langere sykluslibben, biedt oant 20 kear langere sykluslibben as in leadsoerbatterij, wat helpt om ferfangingskosten te minimalisearjen en de totale eigendomskosten te ferminderjen. Fleksibele en maklike operaasje, plug and play, maklike ynstallaasje, romtebesparring, kompatibel mei grutte omvormermerken, oanpasber by hege en lege temperatueren, miljeufreonlik en ekonomysk, feilich en betrouber.
Applikaasjes
Telekombasisstasjons foar binnen/bûten, enerzjyopslachsysteem foar húshâldlik gebrûk, elektryske auto's, elektryske mobiliteit / sinne-/wynenerzjyopslachsysteem / UPS, reservestroom / telekommunikaasje / kommunikaasje / medyske apparatuer / ferljochting en sa fierder.

Technyske gegevens ALFP-searje húshâldlik enerzjyopslachsysteem
| MODELSPESIFIKAASJE | ALFP-48100H (51.2V 100Ah) | ALFP-48150H (51.2V 150Ah) | ALFP-48200H (51.2V 200Ah) | ALFP-48200F (51.2V 200Ah) |
| Batterijseltype | LiFePO4-batterij | |||
| Batterijmodule | 16pcs parallelle ferbining maks. | |||
| Normale kapasiteit (25 ℃, 0.2C) | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 10,24 kWh |
| Normale spanning (dc) | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Spanningsfinster (dc) | 51.2V~58.4V | 51.2V~58.4V | 51.2V~58.4V | 51.2V~58.4V |
| Ofmjitting (B/D/H) | 600 * 442 * 170 mm | 600 * 500 * 150 mm | 630 * 460 * 180 mm | 740 * 450 * 260 mm |
| Gewicht (NW kg) | 50 | 65 | 85 | 91 |
| Normale laad-/ûntlaadstroom | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maks. laad-/ûntlaadstroom | 100A | 100A | 100A | 150A |
| Sykluslibben (+35 ℃ 0.5C) | ≥6000 kear @80% DOD | |||
| Opslachtemperatuer | 0 ~ + 40 ℃ | |||
| Feilichheidsstandert | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC | |||
| IP-graad | IP30 | |||
| Kommunikaasjefunksje | CANbus, Modbus | |||
| BESKERMING | ||||
| Beskerming | Beskerming tsjin oerlading, beskerming tsjin oerûntlading, beskerming tsjin oerstreaming, beskerming tsjin koartsluting, beskerming tsjin oertemperatuer | |||
| OMGEVING | ||||
| Wurktemperatuer | Lading: 0 ~ 55 ℃; Untlading: -20 ~ 60 ℃ | |||
| Fochtigens | 0 ~ 98% | |||
| Alle gegevens en spesifikaasjes binne ûnder foarbehâld fan feroaring sûnder notice, nim dan kontakt op mei Amaxpower om ynformaasje te befêstigjen. | ||||












