ALFP-Serio Hejma Energia Stokadosistemo
Karakterizaĵoj
Por ALFP-Serio Hejmaj Energiaj Stoksistemoj Baterioj
●Tensio: 51.2V
●Kapacito: 51.2V 100-200Ah;
●Cikla uzado: 80% DOD, >6000 cikloj
● Larĝa funkcianta temperaturo: -20℃~60℃;
● Atestiloj: ISO9001/14001/1800A; CE/UN38.3/MSDS Aprobita.


Trajtoj
Por ALFP-Serio Hejmaj Energiaj Stoksistemoj Baterioj
1. Hejmaj energiakumuliloj estas faritaj el litiaj ferfosfataj materialoj, enkonstruita BMS, ĝis 16 grupoj en paralela konekto, enkonstruita BMS-inteligenta sekureca protekta sistemo protektas la baterion kaj plilongigas ĝian servodaŭron, LCD-monitoro montras la energiakumulilajn datumojn kaj funkcian staton. Pligrandigebla bateria kapacito por adaptiĝi al malsamaj niveloj de postulo.
2. La hejma energiakumulilo nuntempe estas dividita en du specojn, retkonektitajn kaj eksterretan. La retkonektita hejma energiakumulilo por fotovoltaeca energiokumulilo estas mikse funkciigita per sunenergio kaj la energiakumulilo, inkluzive de kvin partoj: suna aro, retkonektita invetilo, BMS (bateria mastruma sistemo), bateria pako kaj alterna kurento.
3. Pli longa ciklovivo, ofertas ĝis 20 fojojn pli longan ciklovivon ol plumbacida baterio, helpante minimumigi anstataŭigan koston kaj redukti la totalan posedkoston. Fleksebla kaj facila funkciigo, ŝtopu kaj uzu, facila instalado, spacoŝpara, kongrua kun gravaj invetilmarkoj, adaptebla al altaj kaj malaltaj temperaturoj, ekologie amika kaj ekonomia, sekura kaj fidinda.
Aplikoj
Endomaj/eksterdomaj telekomunikaj bazstacioj, hejma energiakumula sistemo, elektraj veturiloj, elektra movebleco / suna/venta energiakumula sistemo / UPS, rezerva energio / telekomunikado / komunikado / medicina ekipaĵo / lumigo kaj tiel plu.

Teknikaj Datumoj ALFP-Serio Hejma Energia Stokadosistemo
| MODELA SPECIFIKO | ALFP-48100H (51.2V 100Ah) | ALFP-48150H (51.2V 150Ah) | ALFP-48200H (51.2V 200Ah) | ALFP-48200F (51.2V 200Ah) |
| Baterioĉela tipo | LiFePO4-baterio | |||
| Baterio-Modulo | Maksimume 16-peca paralela konekto | |||
| Normala Kapacito (25℃, 0.2C) | 5.12 kWh | 7.68 kWh | 10.24 kWh | 10.24 kWh |
| Normala Tensio (dc) | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Tensiofenestro (dc) | 51.2V~58.4V | 51.2V~58.4V | 51.2V~58.4V | 51.2V~58.4V |
| Dimensio (L/P/A) | 600*442*170mm | 600*500*150mm | 630*460*180mm | 740*450*260mm |
| Pezo (NW kg) | 50 | 65 | 85 | 91 |
| Normala ŝarga/malŝarga kurento | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maks. ŝarga/malŝarga kurento | 100A | 100A | 100A | 150A |
| Cikla vivo (+35℃ 0.5C) | ≥6000 fojojn @80%DOD | |||
| Stokadotemperaturo | 0~+40℃ | |||
| Sekureca normo | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC | |||
| IP-grado | IP30 | |||
| Komunikada funkcio | CANbus, Modbus | |||
| PROTEKTO | ||||
| Protekto | Protekto kontraŭ troŝarĝo, Protekto kontraŭ tromalŝarĝo, Protekto kontraŭ trofluo, Protekto kontraŭ kurta cirkvito, Protekto kontraŭ trotemperatura | |||
| ĈIRKAŬA | ||||
| Laboranta Temperaturo | Ŝarĝo: 0~55℃; Malŝarĝo: -20~60℃ | |||
| Humideco | 0~98% | |||
| Ĉiuj datumoj kaj specifoj povas ŝanĝiĝi sen antaŭa avizo, bonvolu kontakti Amaxpower por konfirmi informojn. | ||||












