ALFP-reeks huishoudelike energiebergingstelsel
Eienskappe
Vir ALFP-reeks huishoudelike energiebergingstelselbatterye
●Spanning: 51.2V
●Kapasiteit: 51.2V 100-200Ah;
●Sikliese gebruik: 80% DOD, >6000 siklusse
● Wye bedryfstemperatuur: -20℃~60℃;
● Sertifikate: ISO9001/14001/1800A; CE/UN38.3/MSDS Goedgekeur.


Kenmerke
Vir ALFP-reeks huishoudelike energiebergingstelselbatterye
1. Huishoudelike energiebergingstelsels is gemaak van litium-ysterfosfaatmateriale, ingeboude BMS, tot 16 groepe in parallelle verbinding, ingeboude BMS intelligente sekuriteitsbeskermingstelsel beskerm die battery en verleng sy lewensduur, LCD-monitor die energieberging, kragdata en bedryfstatus. Uitbreidbare batterykapasiteit om aan te pas vir verskillende vlakke van aanvraag.
2. Die huishoudelike energiebergingstelsel word tans in twee soorte verdeel, netwerkgekoppel en af-netwerk. Die netwerkgekoppelde huishoudelike energiebergingstelsel vir fotovoltaïese energieberging word gemeng deur sonkrag en die energiebergingstelsel aangedryf, wat vyf dele insluit: sonkragopstelling, netwerkgekoppelde omsetter, BMS (batterybestuurstelsel), batterypak en WS-las.
3. Langer sikluslewe, bied tot 20 keer langer sikluslewe as loodsuurbatterye, wat help om vervangingskoste te verminder en totale koste van eienaarskap te verminder. Buigsame en maklike werking, prop-en-speel, maklike installasie, ruimtebesparend, versoenbaar met groot omsetterhandelsmerke, aanpasbaar by hoë en lae temperatuur, omgewingsvriendelik en ekonomies, veilig en betroubaar.
Toepassings
Binne-/buite-telekommunikasiebasisstasies, huishoudelike energiebergingstelsel, elektriese voertuie, elektriese mobiliteit / son-/windenergiebergingstelsel / UPS, rugsteunkrag / telekommunikasie / kommunikasie / mediese toerusting / beligting en so aan.

Tegniese data ALFP-reeks huishoudelike energiebergingstelsel
| MODELSPESIFIKASIE | ALFP-48100H (51.2V 100Ah) | ALFP-48150H (51.2V 150Ah) | ALFP-48200H (51.2V 200Ah) | ALFP-48200F (51.2V 200Ah) |
| Batteryseltipe | LiFePO4-battery | |||
| Batterymodule | 16 stuks parallelle verbinding maksimum | |||
| Normale kapasiteit (25 ℃, 0.2C) | 5.12 kWh | 7.68 kWh | 10.24 kWh | 10.24 kWh |
| Normale spanning (GS) | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Spanningsvenster (GS) | 51.2V~58.4V | 51.2V~58.4V | 51.2V~58.4V | 51.2V~58.4V |
| Afmeting (B/D/H) | 600*442*170mm | 600*500*150mm | 630*460*180mm | 740*450*260mm |
| Gewig (NW kg) | 50 | 65 | 85 | 91 |
| Normale laai-/ontlaadstroom | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maks. laai-/ontlaadstroom | 100A | 100A | 100A | 150A |
| Sikluslewe (+35 ℃ 0.5C) | ≥6000 keer @80% DOD | |||
| Bergingstemperatuur | 0~+40℃ | |||
| Veiligheidsstandaard | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC | |||
| IP-graad | IP30 | |||
| Kommunikasiefunksie | CANbus, Modbus | |||
| BESKERMING | ||||
| Beskerming | Oorladingbeskerming, Oorontladingsbeskerming, Oorstroombeskerming, Kortsluitbeskerming, Oortemperatuurbeskerming | |||
| OMGEWING | ||||
| Werktemperatuur | Laai: 0 ~ 55 ℃; Ontlading: -20 ~ 60 ℃ | |||
| Humiditeit | 0~98% | |||
| Alle data en spesifikasies is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing, kontak asseblief Amaxpower om inligting te bevestig. | ||||












