ikkuntattjana
Leave Your Message
LD Serje Deep Cycle AGM Battery

Prodotti

LD Serje Deep Cycle AGM Battery

Deskrizzjoni:

AGM VRLA ● Ċiklu Fond

LD Series Deep Cycle AGM Battery hija ddisinjata apposta għal discharge ċikliku frekwenti. tuża addittivi super-c differenti fil-pjanċi pożittivi u separaturi AGM speċjali. Billi tuża grilji b'saħħithom u materjal attiv iddisinjat apposta, il-batterija tas-serje DC toffri 30% aktar ħajja ċiklika mis-serje standby. Huwa adattat għal UPS, enerġija solari u mir-riħ, sistema tat-telekomunikazzjoni, sistema ta 'enerġija elettrika, vetturi elettriċi, karozzi tal-golf, eċċ.


● Brand: AMAXPOWER/OEM Brand;

● ISO9001/14001/18001;

● CE/UL/MSDS;

● IEC61427/IEC60896-21/22;

    Karatteristiċi

    Għal Batteriji ta 'l-AGM VRLA ta' Ċiklu Fond ta 'Ħajja twila Serje LD
    Vultaġġ: 2V, 6V, 12V
    Kapaċità: 2V 200-3000Ah; 6V 200-420Ah; 12V 24-250Ah;
    Ħajja tas-servizz galleġġjanti ddisinjati: 15 ~ 20years @25°C/77°F;
    ● Temperatura ta 'tħaddim wiesa': -30℃ ~ 60℃;
    ● Ċertifikati: ISO9001/14001/1800A; CE/IEC 60896-21/22/IEC 61427/UL Approvat
    deep-cycle-agm-batterymh4
    battery8dl

    Karatteristiċi

    Għal Batteriji AGM taċ-Ċiklu Fond tas-Serje LD
    1. LD serje deep cycle AGM batterija hija speċjalment valv irregolat issiġillat manutenzjoni ħielsa deep cycle AGM batterija bi 12-15-il sena ħajja tad-disinn fis-servizz float, għażla perfetta għall-użu taċ-ċiklu fil-fond, 30% ħajja itwal minn batterija AGM regolari, affidabbli għall-użu backup u l-użu taċ-ċiklu solari.
    2. Jadotta struttura ta 'grilja unika, liga super reżistenti għall-korrużjoni speċjali u formula ta' materjal attiv uniku, li tista 'ttejjeb l-effiċjenza, għalhekk il-prestazzjoni tal-irkuprar tal-batterija tas-serje LD hija eċċellenti wara skariku fil-fond anke skariku għal vojt, ukoll bil-vantaġġ ta' durabilità għolja, kapaċità biżżejjed u ħajja ta 'ċiklu twil.
    3. batterija serje LD jadotta teknoloġija ta ' rikombinazzjoni tal-gass u teknoloġija siġill affidabbli għolja, jiżguraw batterija stess super għolja effiċjenza ta ' reazzjoni tas-siġill, l-ebda tixrid taċ-ċpar aċidu u l-ebda tniġġis.

    Applikazzjonijiet

    Vetturi li jaħdmu bl-elettriku, Pompi, Karozzi tal-Golf u Buggies, Tour bus, Sweeper, Magni għat-tindif tal-art, Siġġijiet tar-roti, Għodod tal-Enerġija, Ġugarelli li jaħdmu bl-elettriku, Sistema ta’ Kontroll, Tagħmir Mediku, UPS u sistemi Inverter, Solari u Riħ, Servers, Telekomunikazzjoni, Emerġenza u Sistemi ta 'Sigurtà, Forklift, Marine u RV, Dgħajsa u l-bqija.
    solari-batteriji

    Dejta Teknika LD Series Deep Cycle AGM Battery

    Mudell Nru. Vultaġġ (V) Kapaċità (AH) Piż approssimattiv Dimensjonijiet Tip terminali
    Kg lbs Tul Wisa' Għoli Għoli totali
    mm pulzier mm pulzier mm pulzier mm pulzier
    LD2-200 2 200 13.0 28.66 172 6.80 111 4.37 329 12.96 365 14.37 T5
    LD2-300 2 300 18.5 40.79 171 6.70 151 5.94 330 13.00 365 14.37 T5
    LD2-400 2 400 26.0 57.32 211 8.30 176 6.93 330 13.00 366 14.41 T5
    LD2-500 2 500 31.0 68.34 242 9.50 172 6.80 331 13.00 356 14.00 T5
    LD2-600 2 600 37.7 83.11 301 11.90 175 6.89 331 13.00 356 14.00 T5
    LD2-800 2 800 51.6 113.76 411 16.10 175 6.89 330 13.00 356 14.00 T5
    LD2-1000 2 1000 62.0 136.69 475 18.70 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T5
    LD2-1200 2 1200 65.5 144.40 475 18.70 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T5
    LD2-1500 2 1500 96.5 212.75 401 15.80 351 13.80 344 13.50 369 14.50 T5
    LD2-2000 2 2000 130.0 286.60 491 19.30 351 13.80 344 13.50 369 14.50 T5
    LD2-2500 2 2500 180.0 396.83 696 27.40 340 13.80 344 13.50 342 14.50 T5
    LD2-3000 2 3000 190.0 418.88 712 28.00 353 13.90 343 13.50 369 14.50 T5
    LD6-200 6 200 30.0 66.10 306 12.05 168 6.61 220 8.66 226 8.90 T5
    LD6-210 6 210 29.5 65.04 260 10.24 180 7.09 247 9.72 252 9.92 T5
    LD6-220 6 220 31.5 69.45 306 12.05 168 6.61 220 8.66 226 8.90 T5
    LD6-225 6 225 30.5 67.24 243 9.57 187 7.36 275 10.83 275 10.83 T5
    LD6-250 6 250 34.5 76.06 260 10.24 180 7.09 265 10.43 272 10.71 T5
    LD6-310 6 310 46.0 101.41 295 11.61 178 7.01 354 13.94 350 13.78 T5
    LD6-330 6 330 46.6 102.74 295 11.61 178 7.01 354 13.94 350 13.78 T5
    LD6-380 6 380 55.3 121.92 295 11.61 178 7.01 404 15.91 408 16.06 T5
    LD6-420 6 420 56.8 125.22 295 11.61 178 7.01 404 15.91 408 16.06 T5
    LD12-24 12 24 7.8 17.20 166 6.54 126 4.96 175 6.89 175 6.89 T2
    LD12-26 12 26 8.4 18.50 166 6.54 175 6.89 126 4.96 126 4.96 T2
    LD12-33 12 33 10.1 22.27 196 7.70 131 5.16 155 6.10 168 6.61 T2
    LD12-38 12 38 12.4 27.34 197 7.73 166 6.54 174 6.85 174 6.85 T2
    LD12-40 12 40 13.0 29.70 197 7.73 166 6.54 174 6.85 174 6.85 T2
    LD12-45 12 45 13.5 29.76 197 7.73 166 6.54 174 6.85 174 6.85 T2
    LD12-50 12 50 15.9 35.05 229 9.02 138 5.43 211 8.31 216 8.50 T3
    LD12-55 12 55 16.4 36.16 229 9.02 138 5.43 211 8.31 216 8.50 T3
    LD12-65 12 65 20.3 44.75 350 13.80 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T3
    LD12-70 12 70 21.8 48.06 260 10.20 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T3
    LD12-75 12 75 22.2 48.94 260 10.20 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T3
    LD12-80 12 80 23.4 51.50 260 10.20 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T3
    LD12-90 12 90 27.0 59.40 307 12.10 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T3
    LD12-100 12 100 30.0 66.00 407 16.00 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T3
    LD12-100A 12 100 31.1 68.42 331 13.03 173 6.81 213 8.39 219 8.62 T3
    LD12-120 12 120 34.0 74.96 407 16.00 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T5
    LD12-135 12 135 41.0 90.20 341 13.43 173 6.81 283 11.14 287 11.30 T5
    LD12-150 12 150 43.7 96.34 484 19.10 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T4
    LD12-180 12 180 55.5 122.36 522 20.60 240 9.45 216 8.50 223 8.78 T4
    LD12-200 12 200 58.5 128.97 522 20.60 240 9.45 216 8.50 223 8.78 T4
    LD12-230 12 230 61.5 135.58 520 20.50 268 10.55 220 8.65 224 8.82 T4
    LD12-250 12 250 70.3 154.98 520 20.50 268 10.55 220 8.66 224 8.82 T4
    LDFT12-55 12 55 16.6 36.60 277 10.91 106 4.17 222 8.74 222 8.74 T2
    LDFT12-80 12 80 25.5 56.22 562 22.10 114 4.49 188 7.40 188 7.40 T4
    LDFT12-100 12 100 30.0 66.14 507 19.96 110 4.33 228 8.98 228 8.98 T4
    LDFT12-105 12 100 30.4 67.02 395 15.51 110 4.29 287 11.29 287 11.29 T4
    LDFT12-110 12 110 30.8 67.90 395 15.51 110 4.29 287 11.29 287 11.29 T4
    LDFT12-125 12 125 38.0 83.78 551 21.70 109 4.29 239 9.41 239 9.41 T5
    LDFT12-150 12 150 44.0 97.00 551 21.70 109 4.29 288 11.34 288 11.34 T4
    LDFT12-160 12 155 45.0 99.21 551 21.70 109 4.29 288 11.34 288 11.34 T4
    LDFT12-180 12 180 54.2 119.49 546 21.50 124 4.88 325 12.79 325 12.79 T5
    LDFT12-200 12 200 57.2 126.10 546 21.50 124 4.88 325 12.79 325 12.79 T5
    Id-dejta u l-ispeċifikazzjonijiet kollha huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Amaxpower biex tikkonferma l-informazzjoni.

    Leave Your Message