Leave Your Message
LD Series Deep Cycle AGM Roj teeb

Cov khoom

LD Series Deep Cycle AGM Roj teeb

Nqe lus piav qhia:

ua

VRLA AGM ● Deep Cycle

LD Series Sib sib zog nqus voj voog AGM roj teeb tshwj xeeb yog tsim los rau nquag cyclic discharge.uses sib txawv super-c additives nyob rau hauv lub zoo daim hlau thiab tshwj xeeb AGM separators. Los ntawm kev siv cov kab hluav taws xob muaj zog thiab cov khoom siv tshwj xeeb tsim, DC series roj teeb muaj 30% ntau lub neej voj voog ntau dua li cov khoom muag. Nws yog tsim rau UPS, hnub ci & cua zog, telecom system, hluav taws xob fais fab, tsheb fais fab, tsheb golf, thiab lwm yam.


● Hom: AMAXPOWER / OEM Hom;

● ISO9001/14001/18001;

● CE/UL/MSDS;

● IEC61427/IEC60896-21/22;

    Yam ntxwv

    Rau LD Series Lub Neej Ntev Ntev Ntev Ntev VRLA AGM roj teeb
    Voltage: 2V, 6V, 12V
    Muaj peev xwm: 2V 200-3000Ah; 6V 200-420Ah; 12V 24-250Ah;
    Tsim kev pab cuam lub neej: 15 ~ 20years @ 25 ° C / 77 ° F;
    ● Dav ua haujlwm kub: -30 ℃ ~ 60 ℃;
    ● Daim ntawv pov thawj: ISO9001/14001/1800A; CE / IEC 60896-21/22 / IEC 61427 / UL pom zoo
    tob-cycle-agm-batterymh4
    zog 8dl

    Nta

    Rau LD Series Deep Cycle AGM roj teeb
    1. LD series sib sib zog nqus voj voog AGM roj teeb yog tshwj xeeb tshaj yog valve tswj kaw dawb txij nkawm sib sib zog nqus voj voog AGM roj teeb nrog 12-15 xyoo tsim lub neej hauv kev pabcuam ntab, kev xaiv zoo meej rau kev siv lub voj voog sib sib zog nqus, 30% lub neej ntev dua li AGM roj teeb, txhim khu kev qha rau kev siv thaub qab. thiab siv hnub ci voj voog.
    2. Nws txais cov qauv kab sib txawv, tshwj xeeb super corrosion-resistant alloy thiab cov khoom siv tshwj xeeb, uas tuaj yeem txhim kho qhov ua tau zoo, yog li LD series roj teeb rov ua haujlwm tau zoo heev tom qab sib sib zog nqus tawm txawm tawm mus rau qhov khoob, nrog rau qhov zoo ntawm kev ua haujlwm siab, muaj peev xwm txaus thiab lub neej voj voog ntev.
    3. LD series roj teeb adopts roj recombination technology thiab siab txhim khu kev qha sealing technology, xyuas kom meej lub roj teeb muaj super siab foob cov tshuaj tiv thaiv efficiency, tsis muaj kua qaub pos thiab tsis muaj kuab paug.

    Daim ntawv thov

    Hluav taws xob tsheb, twj tso kua mis, Golf Tsheb thiab Buggies, ncig saib tsheb npav, Sweeper, Pem teb tu tshuab, Log Chairs, Fais fab cuab yeej, Hluav taws xob cov khoom ua si, Tswj System, Cov cuab yeej kho mob, UPS thiab Inverter systems, Hnub ci thiab cua, Servers, Telecom, Emergency thiab kev ruaj ntseg tshuab, Forklift, Marine thiab RV, Nkoj thiab lwm yam.
    hnub ci-batteryswn

    Cov ntaub ntawv LD Series Deep Cycle AGM Roj teeb

    Qauv No. Qhov voltage (V) Peev xwm (AH) Kwv yees qhov hnyav Qhov ntev Terminal Hom
    Kg lbs Ntev Dav Qhov siab Tag nrho qhov siab
    mm nti mm nti mm nti mm nti
    LWB 2-200 2 200 13.0 Nws 28.66 Nws 172 6.80 ib 111 4.37 ib 329 12.96 Nws 365 14.37 Nws T5
    LWB 2-300 2 300 18.5 Nws 40.79 ib 171 6.70 ib 151 5.94 ib 330 13.00 Nws 365 14.37 Nws T5
    LD2-400 Nws 2 400 26.0 Nws 57.32 ib 211 8.30 Nws 176 6.93 ib 330 13.00 Nws 366 14.41 Nws T5
    LD2-500 Nws 2 500 31.0 Nws 68.34 ib 242 9.50 Nws 172 6.80 ib 331 13.00 Nws 356 14.00 Nws T5
    LD2-600 Nws 2 600 37.7 ib 83.11 ib 301 11.90 Nws 175 6.89 ib 331 13.00 Nws 356 14.00 Nws T5
    LD2-800 Nws 2 800 51.6 ib 113.76 ib 411 16.10 Nws 175 6.89 ib 330 13.00 Nws 356 14.00 Nws T5
    LD2-1000 Nws 2 1000 62.0 ua 136.69 ib 475 ib 18.70 Nws 175 6.89 ib 330 12.99 Nws 356 14.02 Nws T5
    LD2-1200 Nws 2 1200 65.5 ib 144.40 Nws 475 ib 18.70 Nws 175 6.89 ib 330 12.99 Nws 356 14.02 Nws T5
    LD2-1500 Nws 2 1500 96.5 ua 212.75 Nws 401 15.80 Nws 351 13.80 Nws 344 ib 13.50 Nws 369 ib 14.50 Nws T5
    LWB 2-2000 2 2000 130.0 Nws 286.60 Nws 491 ib 19.30 Nws 351 13.80 Nws 344 ib 13.50 Nws 369 ib 14.50 Nws T5
    LD2-2500 Nws 2 2500 180.0 Nws 396.83 ib 696 ib 27.40 Nws 340 13.80 Nws 344 ib 13.50 Nws 342 ib 14.50 Nws T5
    LWB 2-3000 2 3000 190.0 Nws 418.88 ib 712 ib 28.00 Nws 353 13.90 Nws 343 13.50 Nws 369 ib 14.50 Nws T5
    LWB 6-200 6 200 30.0 Nws 66.10 Nws 306 12.05 Nws 168 6.61 ib 220 8.66 ib 226 8.90 ib T5
    NP6-210 6 210 29.5 ib 65.04 ib 260 10.24 Nws 180 7.09 ib 247 9.72 ib 252 9.92 ib T5
    NP6-220 6 220 31.5 ib 69.45 ib 306 12.05 Nws 168 6.61 ib 220 8.66 ib 226 8.90 ib T5
    LWB 6-225 6 225 30.5 ib 67.24 ib 243 9.57 ib 187 7.36 ib 275 10.83 Nws 275 10.83 Nws T5
    LWB 6-250 6 250 34.5 ib 76.06 ib 260 10.24 Nws 180 7.09 ib 265 10.43 Nws 272 10.71 Nws T5
    TSW 6-310 6 310 46.0 ib 101.41 Nws 295 11.61 Nws 178 7.01 Nws 354 ib 13.94 Nws 350 13.78 Nws T5
    NP6-330 6 330 46.6 ib 102.74 Nws 295 11.61 Nws 178 7.01 Nws 354 ib 13.94 Nws 350 13.78 Nws T5
    NP6-380 6 380 55.3 ib 121.92 Nws 295 11.61 Nws 178 7.01 Nws 404 15.91 Nws 408 16.06 Nws T5
    NP6-420 6 420 56.8 ua 125.22 Nws 295 11.61 Nws 178 7.01 Nws 404 15.91 Nws 408 16.06 Nws T5
    LWB 12-24 12 24 7.8 ib 17.20 Nws 166 6.54 ib 126 4.96 ib 175 6.89 ib 175 6.89 ib T2
    LWB 12-26 12 26 8.4 18.50 Nws 166 6.54 ib 175 6.89 ib 126 4.96 ib 126 4.96 ib T2
    NP12-33 12 33 10.1 22.27 Nws 196 7.70 ib 131 5.16 155 6.10 168 6.61 ib T2
    NP12-38 12 38 12.4 27.34 Nws 197 7.73 ib 166 6.54 ib 174 6.85 ib 174 6.85 ib T2
    LWB 12-40 12 40 13.0 Nws 29.70 Nws 197 7.73 ib 166 6.54 ib 174 6.85 ib 174 6.85 ib T2
    LWB 12-45 12 45 13.5 Nws 29.76 Nws 197 7.73 ib 166 6.54 ib 174 6.85 ib 174 6.85 ib T2
    LWB 12-50 12 50 15.9 ib 35.05 Nws 229 9.02 Nws 138 5.43 ib 211 8.31 Nws 216 8.50 Nws T3
    LWB 12-55 12 55 16.4 ib 36.16 Nws 229 9.02 Nws 138 5.43 ib 211 8.31 Nws 216 8.50 Nws T3
    LWB 12-65 12 65 20.3 44.75 ib 350 13.80 Nws 166 6.54 ib 179 7.05 Nws 179 7.05 Nws T3
    LWB 12-70 12 70 21.8 ib 48.06 Nws 260 10.20 Nws 169 6.65 ib 211 8.30 Nws 215 8.46 ib T3
    LWB 12-75 12 75 22.2 48.94 ib 260 10.20 Nws 169 6.65 ib 211 8.30 Nws 215 8.46 ib T3
    LWB 12-80 12 80 23.4 ib 51.50 Nws 260 10.20 Nws 169 6.65 ib 211 8.30 Nws 215 8.46 ib T3
    LWB 12-90 12 90 27.0 Nws 59.40 Nws 307 12.10 Nws 169 6.65 ib 211 8.30 Nws 215 8.46 ib T3
    LWB 12-100 12 100 30.0 Nws 66.00 Nws 407 16.00 Nws 174 6.85 ib 209 8.23 ib 233 9.17 ib T3
    LD12-100A 12 100 31.1 68.42 ib 331 13.03 Nws 173 6.81 ib 213 8.39 ib 219 8.62 ib T3
    LWB 12-120 12 120 34.0 Nws 74.96 ib 407 16.00 Nws 174 6.85 ib 209 8.23 ib 233 9.17 ib T5
    PIB 12-135 12 135 41.0 Nws 90.20 ib 341 13.43 Nws 173 6.81 ib 283 11.14 Nws 287 11.30 Nws T5
    LWB 12-150 12 150 43.7 ib 96.34 ib 484 ib 19.10 Nws 171 6.73 ib 241 9.49 ib 241 9.49 ib T4
    PIB 12-180 12 180 55.5 ib 122.36 Nws 522 ib 20.60 Nws 240 9.45 Nws 216 8.50 Nws 223 8.78 ib T4
    LWB 12-200 12 200 58.5 ib 128.97 Nws 522 ib 20.60 Nws 240 9.45 Nws 216 8.50 Nws 223 8.78 ib T4
    LWB 12-230 12 230 61.5 ib 135.58 Nws 520 20.50 Nws 268 10.55 Nws 220 8.65 ib 224 8.82 ib T4
    LWB 12-250 12 250 70.3 ib 154.98 ib 520 20.50 Nws 268 10.55 Nws 220 8.66 ib 224 8.82 ib T4
    TSW 12-55 12 55 16.6 36.60 Nws 277 10.91 Nws 106 4.17 ib 222 8.74 ib 222 8.74 ib T2
    LWB 12-80 12 80 25.5 ib 56.22 ib 562 ib 22.10 Nws 114 4.49 ib 188 7.40 Nws 188 7.40 Nws T4
    LWB 12-100 12 100 30.0 Nws 66.14 ib 507 ib 19.96 Nws 110 4.33 ib 228 8.98 ib 228 8.98 ib T4
    TSW 12-105 12 100 30.4 ib 67.02 ib 395 ib 15.51 Nws 110 4.29 ib 287 11.29 Nws 287 11.29 Nws T4
    LWB 12-110 12 110 30.8 ib 67.90 ib 395 ib 15.51 Nws 110 4.29 ib 287 11.29 Nws 287 11.29 Nws T4
    TSW 12-125 12 125 38.0 Nws 83.78 ib 551 ib 21.70 Nws 109 4.29 ib 239 9.41 ib 239 9.41 ib T5
    LWB 12-150 12 150 44.0 Nws 97.00 Nws 551 ib 21.70 Nws 109 4.29 ib 288 11.34 Nws 288 11.34 Nws T4
    LWB 12-160 12 155 45.0 Nws 99.21 ib 551 ib 21.70 Nws 109 4.29 ib 288 11.34 Nws 288 11.34 Nws T4
    LWB 12-180 12 180 54.2 ib 119.49 Nws 546 ib 21.50 Nws 124 4.88 ib 325 12.79 Nws 325 12.79 Nws T5
    LWB 12-200 12 200 57.2 ib 126.10 Nws 546 ib 21.50 Nws 124 4.88 ib 325 12.79 Nws 325 12.79 Nws T5
    Txhua cov ntaub ntawv thiab cov lus qhia tshwj xeeb raug hloov pauv yam tsis tau ceeb toom, thov hu rau Amaxpower kom paub meej cov ntaub ntawv.

    Leave Your Message